Prezentujemy wyniki Rundy 6 GT4 Trophy z toru Mugello
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Czołowa 20 klasyfikacji sezonu, kwalifikuje się do wyścigu Mistrzów na torze Poznań, który zostanie rozegrany 12 grudnia.
Dziękujemy wszystkim kierowcą za udział w sezonie GT4.
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | J.Radochonski | Mercedes | A | 11 | 0:21:17,521 | 1:55,035 | 60 | |||
2 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 11 | 0:00,068 | 1:54,910 | 2 | 58 | ||
3 | Pbr | Sin | A | 11 | 0:06,538 | 1:55,303 | 53 | |||
4 | BemBen | Audi | A | 11 | 0:06,719 | 1:55,321 | 50 | |||
5 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 11 | 0:07,973 | 1:55,075 | 48 | |||
6 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 11 | 0:13,338 | 1:55,413 | 46 | |||
7 | Dbieniak | Mercedes | A | 11 | 0:17,725 | 1:55,898 | 44 | |||
8 | Alex_NM | Porsche | A | 11 | 0:22,510 | 1:55,988 | 42 | |||
9 | Tomek Kulig | Sin | A | 11 | 0:30,412 | 1:56,102 | 40 | |||
10 | Benzyna | Mercedes | A | 11 | 0:32,444 | 1:55,703 | 39 | |||
11 | WuciEk | Mercedes | A | 11 | 0:35,245 | 1:56,843 | 38 | |||
12 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 11 | 0:37,563 | 1:56,013 | 37 | |||
13 | Bartek Ciura | Porsche | A | 11 | 0:41,481 | 1:56,269 | 36 | |||
14 | Karzmir4 | Mercedes | A | 11 | 0:45,573 | 1:57,259 | 35 | |||
15 | Rzezniol | Mercedes | A | 11 | 0:51,316 | 1:56,844 | 34 | |||
16 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | A | 11 | 0:51,468 | 1:57,104 | 33 | |||
17 | Reaver | Audi | A | 11 | 0:56,721 | 1:56,853 | 32 | |||
18 | DONIEK | Mercedes | A | 11 | 1:07,997 | 1:57,840 | 31 | |||
19 | Andrzejole | Mercedes | A | 11 | 1:40,343 | 1:57,974 | 30 | |||
20 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 9 | +2 okr. | 1:55,253 | 29 | |||
21 | Maciej Jarzabek | Mercedes | A | 8 | +3 okr. | 1:56,160 | 0 | |||
22 | Pawel Mikszuta | Audi | A | 8 | +3 okr. | +15s | 1:57,299 | 0 | 1 | |
23 | Richardson358 | Porsche | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | |||
24 | Pawel Jakus | Camaro | A | 0 | +11 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 11 | 0:21:16,706 | 1:54,674 | 2 | 52 | ||
2 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 11 | 0:04,998 | 1:55,124 | 46 | |||
3 | Benzyna | Mercedes | A | 11 | 0:05,992 | 1:55,225 | 43 | |||
4 | BemBen | Audi | A | 11 | 0:06,139 | 1:55,113 | 40 | |||
5 | J.Radochonski | Mercedes | A | 11 | 0:15,411 | 1:55,055 | 38 | |||
6 | Reaver | Audi | A | 11 | 0:17,285 | 1:55,857 | 36 | |||
7 | Dbieniak | Mercedes | A | 11 | 0:28,306 | 1:55,771 | 34 | |||
8 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 11 | 0:29,189 | 1:56,324 | 32 | |||
9 | Rzezniol | Mercedes | A | 11 | 0:30,332 | 1:56,842 | 30 | |||
10 | DONIEK | Mercedes | A | 11 | 0:33,187 | 1:56,740 | 28 | |||
11 | Karzmir4 | Mercedes | A | 11 | 0:33,695 | 1:56,795 | 27 | |||
12 | Bartek Ciura | Porsche | A | 11 | 0:34,244 | 1:56,275 | 26 | |||
13 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | A | 11 | 0:39,747 | 1:56,708 | 25 | |||
14 | Maciej Jarzabek | Mercedes | A | 11 | 0:40,182 | 1:55,835 | 24 | |||
15 | Pbr | Sin | A | 11 | 0:41,584 | 1:55,716 | 23 | |||
16 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 11 | 0:42,578 | +15s | 1:55,387 | 22 | 1 | |
17 | WuciEk | Mercedes | A | 11 | 0:48,332 | 1:56,307 | 21 | |||
18 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 11 | 0:49,589 | 1:56,115 | 20 | |||
19 | Andrzejole | Mercedes | A | 11 | 1:14,320 | 1:58,242 | 19 | |||
20 | Pawel Mikszuta | Audi | A | 11 | 1:24,070 | 1:57,385 | 18 | |||
21 | Alex_NM | Porsche | A | 3 | +8 okr. | 1:56,163 | 0 | |||
22 | Tomek Kulig | Sin | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | |||
23 | Richardson358 | Porsche | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | |||
24 | Pawel Jakus | Camaro | A | 0 | +11 okr. | - | 0 |
Zdjęcia: Maciej “S3NS3J” Jarząbek
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze