Prezentujemy wyniki Rundy 5 GT4 Trophy z toru Lime Rock Park
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Poz. | Kierowca | Zespół | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | Dbieniak | Grid Racing BB | Mercedes | A | 23 | 0:20:03,150 | 0:51,420 | 60 | |||
2 | 2 | Tomek Kulig | Naniby Sim Team | Sin | A | 23 | 0:00,210 | 0:51,522 | 56 | |||
3 | 3 | J.Radochonski | N.K.S SMR Wolni Strzelcy | Mercedes | A | 23 | 0:02,750 | 0:51,414 | 2 | 55 | ||
4 | 4 | Reaver | Audi | A | 23 | 0:06,622 | 0:51,689 | 50 | ||||
5 | 5 | Andrzej Mikulski | SUPER SERIES | Audi | A | 23 | 0:07,988 | 0:51,750 | 48 | |||
6 | 6 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | Sin | A | 23 | 0:17,245 | 0:51,916 | 46 | |||
7 | 7 | Konrad Fraczek | SUPER SERIES | Camaro | A | 23 | 0:17,728 | 0:51,970 | 44 | 0,33 | ||
8 | 8 | DONIEK | BULLET RACING TEAM | Mercedes | A | 23 | 0:18,240 | 0:52,116 | 42 | |||
9 | 9 | Janusz Rozek | JR Customs | Mercedes | A | 23 | 0:18,387 | 0:51,586 | 40 | |||
10 | 10 | WuciEk | Mercedes | A | 23 | 0:21,857 | 0:52,175 | 39 | ||||
11 | 11 | Karzmir4 | Mercedes | A | 23 | 0:25,999 | 0:52,062 | 38 | ||||
12 | 12 | Richardson358 | GRID Racing RT | Porsche | A | 23 | 0:27,319 | 0:51,973 | 37 | |||
13 | 13 | Benzyna | Naniby Sim Team | Mercedes | A | 23 | 0:31,500 | 0:51,633 | 36 | |||
14 | 14 | Pbr | Sin | A | 23 | 0:32,192 | 0:52,170 | 35 | ||||
15 | 15 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 22 | +1 okr. | 0:52,591 | 34 | ||||
16 | 16 | Maciej Jarzabek | JR Customs | Mercedes | A | 21 | +2 okr. | 0:51,785 | 33 | |||
17 | 17 | Lukasz Warchal | F&L RT | Camaro | A | 18 | +5 okr. | 0:51,474 | 0 | |||
18 | 18 | Jakub Borowiec | WTR Mercedes | Mercedes | A | 14 | +9 okr. | 0:51,845 | 0 | |||
19 | 1 | Darud3 | GRID Racing MK | Mercedes | B | 23 | 0:20:29,381 | 0:52,158 | 32 | |||
20 | 2 | Rdkx0 | Audi | B | 23 | 0:07,876 | 0:52,556 | 31 | ||||
21 | 3 | Szymon Burzynski | LRT ACADEMY #1 | Mercedes | B | 23 | 0:11,123 | 0:52,741 | 30 | |||
22 | 4 | Alex_NM | Porsche | B | 23 | 0:14,320 | 0:52,279 | 29 | ||||
23 | 5 | Bartek Ciura | Porsche | B | 23 | 0:20,761 | 0:52,282 | 28 | ||||
24 | 6 | Mateusz Weglarz | LRT MERC#3 | Mercedes | B | 23 | 0:29,708 | 0:52,871 | 27 | |||
25 | 7 | Rzezniol | Mercedes | B | 23 | 0:29,838 | 0:53,087 | 26 | ||||
26 | 8 | Paweł Mikszuta | Audi | B | 23 | 0:48,881 | 0:52,307 | 25 | ||||
27 | 9 | Pawel Marks | SZROT Team | Mercedes | B | 22 | +1 okr. | 0:53,694 | 24 | |||
28 | 10 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | B | 22 | +1 okr. | 0:52,840 | 23 | ||||
29 | 11 | Jakub Surdej | LRT Mercedes #2 | Mercedes | B | 22 | +1 okr. | 0:53,234 | 22 | |||
30 | 12 | Igor Slezak | Porsche | B | 22 | +1 okr. | 0:52,574 | 21 | ||||
31 | 13 | Andrzejole | Mercedes | B | 18 | +5 okr. | 0:52,527 | 0 | ||||
32 | 14 | BemBen | WTR Audi | Audi | B | 16 | +7 okr. | 0:52,075 | 2 | 0 | ||
33 | 15 | Piotr | LRT #2 | Sin | B | 14 | +9 okr. | +5s | 0:53,894 | 0 | 1 | |
34 | 16 | Maciej Obloj | SimNation Racing | Mercedes | B | 0 | +23 okr. | - | 0 | |||
35 | 17 | Pawel Jakus | 276 emeryt racing | Camaro | B | 0 | +23 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Zespół | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Best Lap P. | Punkty |
1 | 1 | WuciEk | Mercedes | A | 23 | 0:20:07,479 | 0:51,823 | 50 | ||
2 | 2 | Janusz Rozek | JR Customs | Mercedes | A | 23 | 0:01,080 | 0:51,604 | 46 | |
3 | 3 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | Sin | A | 23 | 0:03,351 | 0:51,942 | 43 | |
4 | 4 | Dbieniak | Grid Racing BB | Mercedes | A | 23 | 0:03,417 | 0:51,719 | 40 | |
5 | 5 | Maciej Jarzabek | JR Customs | Mercedes | A | 23 | 0:05,644 | 0:51,709 | 38 | |
6 | 6 | Andrzej Mikulski | SUPER SERIES | Audi | A | 23 | 0:10,434 | 0:51,843 | 36 | |
7 | 7 | Reaver | Audi | A | 23 | 0:11,452 | 0:51,768 | 34 | ||
8 | 8 | J.Radochonski | N.K.S SMR Wolni Strzelcy | Mercedes | A | 23 | 0:12,202 | 0:51,457 | 2 | 34 |
9 | 9 | Benzyna | Naniby Sim Team | Mercedes | A | 23 | 0:19,070 | 0:51,771 | 30 | |
10 | 10 | Pbr | Sin | A | 23 | 0:22,568 | 0:52,109 | 28 | ||
11 | 11 | Tomek Kulig | Naniby Sim Team | Sin | A | 23 | 0:30,293 | 0:51,825 | 27 | |
12 | 12 | Konrad Fraczek | SUPER SERIES | Camaro | A | 23 | 0:35,277 | 0:52,027 | 26 | |
13 | 13 | Jakub Borowiec | WTR Mercedes | Mercedes | A | 23 | 0:39,272 | 0:51,789 | 25 | |
14 | 14 | Richardson358 | GRID Racing RT | Porsche | A | 23 | 0:46,186 | 0:51,954 | 24 | |
15 | 15 | Karzmir4 | Mercedes | A | 23 | 0:47,928 | 0:53,100 | 23 | ||
16 | 16 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 22 | +1 okr. | 0:52,212 | 22 | ||
17 | 17 | DONIEK | BULLET RACING TEAM | Mercedes | A | 17 | +6 okr. | 0:52,067 | 0 | |
18 | 18 | Lukasz Warchal | F&L RT | Camaro | A | 10 | +13 okr. | 0:51,508 | 0 | |
19 | 1 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | B | 23 | 0:20:25,411 | 0:52,573 | 21 | ||
20 | 2 | Rdkx0 | Audi | B | 23 | 0:04,245 | 0:52,244 | 20 | ||
21 | 3 | BemBen | WTR Audi | Audi | B | 23 | 0:04,667 | 0:52,301 | 19 | |
22 | 4 | Bartek Ciura | Porsche | B | 23 | 0:06,653 | 0:52,167 | 18 | ||
23 | 5 | Rzezniol | Mercedes | B | 23 | 0:11,482 | 0:52,676 | 17 | ||
24 | 6 | Szymon Burzynski | LRT ACADEMY #1 | Mercedes | B | 23 | 0:12,241 | 0:52,466 | 16 | |
25 | 7 | Mateusz Weglarz | LRT MERC#3 | Mercedes | B | 23 | 0:23,422 | 0:52,378 | 15 | |
26 | 8 | Pawel Mikszuta | Audi | B | 23 | 0:31,158 | 0:52,627 | 14 | ||
27 | 9 | Alex_NM | Porsche | B | 23 | 0:43,066 | 0:52,621 | 13 | ||
28 | 10 | Jakub Surdej | LRT Mercedes #2 | Mercedes | B | 23 | 0:48,378 | 0:53,603 | 12 | |
29 | 11 | Andrzejole | Mercedes | B | 23 | 1:04,165 | 0:52,698 | 11 | ||
30 | 12 | Paweł Marks | SZROT Team | Mercedes | B | 22 | +1 okr. | 0:53,127 | 10 | |
31 | 13 | Piotr | LRT #2 | Sin | B | 19 | +4 okr. | 0:53,296 | 9 | |
32 | 14 | Darud3 | GRID Racing MK | Mercedes | B | 18 | +5 okr. | 0:52,124 | 2 | 0 |
33 | 15 | Igor Slezak | Porsche | B | 4 | +19 okr. | 0:53,227 | 0 | ||
34 | 16 | Maciej Obloj | SimNation Racing | Mercedes | B | 0 | +23 okr. | - | 0 | |
35 | 17 | Pawel Jakus | 276 emeryt racing | Camaro | B | 0 | +23 okr. | - | 0 |
Autor: Maciej Jarząbek (S3NS3J)
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze