Prezentujemy wyniki Rundy 4 GT4 Trophy z toru Norisring
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne ogółem | Punkty karne Q | Punkty karne w1 |
1 | 1 | J.Radochonski | Mercedes | A | 22 | 0:20:01,275 | 0:53,792 | 2 | 62 | ||||
2 | 2 | Benzyna | Mercedes | A | 22 | 0:04,757 | 0:53,997 | 56 | |||||
3 | 3 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 22 | 0:07,908 | 0:54,038 | 53 | |||||
4 | 4 | Tomek Kulig | Sin | A | 22 | 0:09,745 | 0:54,058 | 50 | |||||
5 | 5 | Richardson358 | Porsche | A | 22 | 0:10,362 | 0:54,207 | 48 | |||||
6 | 6 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 22 | 0:11,740 | 0:54,045 | 46 | |||||
7 | 7 | Darud3 | Mercedes | A | 22 | 0:21,268 | 0:54,134 | 44 | |||||
8 | 8 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 22 | 0:24,719 | 0:54,634 | 42 | |||||
9 | 9 | Bartek Ciura | Porsche | A | 22 | 0:29,908 | 0:54,338 | 40 | |||||
10 | 10 | Doniek | Mercedes | A | 22 | 0:34,893 | 0:54,486 | 39 | |||||
11 | 11 | Maciej Jarzabek | Mercedes | A | 22 | 0:36,146 | 0:54,415 | 38 | |||||
12 | 12 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 22 | 0:36,277 | 0:54,577 | 37 | |||||
13 | 13 | Slawusdominus | Porsche | A | 22 | 0:45,403 | 0:54,809 | 36 | |||||
14 | 14 | Reaver | Audi | A | 22 | 0:52,559 | 0:54,756 | 35 | |||||
15 | 15 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 22 | 0:58,071 | 0:54,361 | 34 | |||||
16 | 16 | Dbieniak | Mercedes | A | 22 | 1:03,940 | +15s | 0:54,713 | 33 | 1 | 1 | ||
17 | 17 | Rzezniol | Mercedes | A | 21 | +1 okr. | 0:54,785 | 32 | |||||
18 | 18 | Karzmir4 | Mercedes | A | 20 | +2 okr. | 0:54,804 | 31 | |||||
19 | 19 | Pawel Bilinski | Mercedes | A | DSQ | 0:54,359 | 0 | ||||||
20 | 20 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
21 | 1 | Kamil Stencel | Mercedes | B | 22 | 0:20:00,270 | 0:53,768 | 2 | 32 | ||||
22 | 2 | Alex_NM | Porsche | B | 22 | 0:21,685 | 0:54,273 | 29 | |||||
23 | 3 | Kiziol23 | Porsche | B | 22 | 0:26,432 | 0:54,646 | 28 | |||||
24 | 4 | WuciEk | Mercedes | B | 22 | 0:41,297 | 0:55,083 | 27 | |||||
25 | 5 | Mateusz Weglarz | Mercedes | B | 22 | 0:51,757 | 0:55,480 | 26 | |||||
26 | 6 | Pawel Krok | Sin | B | 22 | 0:52,528 | 0:54,993 | 25 | |||||
27 | 7 | Pernando Alfonso | Audi | B | 21 | +1 okr. | 0:55,242 | 24 | 0,33 | 0,33 | |||
28 | 8 | Pawel Mikszuta | Audi | B | 21 | +1 okr. | 0:55,050 | 23 | 0,33 | 0,33 | |||
29 | 9 | Jakub Surdej | Mercedes | B | 21 | +1 okr. | 0:54,520 | 22 | |||||
30 | 10 | Piotr | Sin | B | 21 | +1 okr. | 0:55,716 | 21 | |||||
31 | 11 | Konrad Fraczek | Camaro | B | 21 | +1 okr. | 0:54,664 | 20 | |||||
32 | 12 | BemBen | Audi | B | 20 | +2 okr. | 0:54,951 | 19 | |||||
33 | 13 | Szymon Burzynski | Mercedes | B | 16 | +6 okr. | 0:54,763 | 0 | 0,33 | 0,33 | |||
34 | 14 | PioneerPL | Mercedes | B | 2 | +20 okr. | 0:55,831 | 0 | 0,33 | 0,33 | |||
35 | 15 | Jakub Nenko | Audi | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
36 | 16 | Andrzejole | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
37 | 17 | Rdkx0 | Audi | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
38 | 18 | Klos | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
39 | 19 | Edyta Nowak | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||||
40 | 20 | Marcin Gierszner | Camaro | B | 0 | +22 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne ogółem |
1 | 1 | Darud3 | Mercedes | A | 22 | 0:20:10,983 | 0:54,149 | 50 | |||
2 | 2 | Richardson358 | Porsche | A | 22 | 0:00,561 | 0:54,195 | 46 | |||
3 | 3 | J.Radochonski | Mercedes | A | 22 | 0:08,347 | 0:53,788 | 2 | 45 | ||
4 | 4 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 22 | 0:11,123 | 0:54,269 | 40 | |||
5 | 5 | Reaver | Audi | A | 22 | 0:16,427 | 0:54,714 | 38 | |||
6 | 6 | Tomek Kulig | Sin | A | 22 | 0:19,399 | 0:54,206 | 36 | |||
7 | 7 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 22 | 0:19,623 | 0:54,433 | 34 | |||
8 | 8 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 22 | 0:20,235 | 0:54,383 | 32 | |||
9 | 9 | Dbieniak | Mercedes | A | 22 | 0:21,390 | +10s | 0:54,087 | 30 | 0,33 | |
10 | 10 | Benzyna | Mercedes | A | 22 | 0:27,027 | 0:53,988 | 28 | |||
11 | 11 | Doniek | Mercedes | A | 22 | 0:27,096 | +10s | 0:54,614 | 27 | 0,33 | |
12 | 12 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 22 | 0:31,500 | 0:54,828 | 26 | |||
13 | 13 | Karzmir4 | Mercedes | A | 22 | 0:34,287 | 0:55,317 | 25 | |||
14 | 14 | Slawusdominus | Porsche | A | 22 | 0:34,804 | 0:54,573 | 24 | |||
15 | 15 | Maciej Jarzabek | Mercedes | A | 22 | 0:46,188 | 0:55,061 | 23 | |||
16 | 16 | Rzezniol | Mercedes | A | 21 | +1 okr. | 0:54,949 | 22 | |||
17 | 17 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 20 | +2 okr. | 0:54,252 | 21 | |||
18 | 18 | Bartek Ciura | Porsche | A | 9 | +13 okr. | 0:55,213 | 0 | |||
19 | 19 | Pawel Bilinski | Mercedes | A | DSQ | 0:54,992 | 0 | ||||
20 | 20 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
21 | 1 | Alex_NM | Porsche | B | 22 | 0:20:19,182 | 0:54,393 | 20 | |||
22 | 2 | Kiziol23 | Porsche | B | 22 | 0:05,829 | 0:54,666 | 19 | |||
23 | 3 | Kamil Stencel | Mercedes | B | 22 | 0:07,266 | 0:53,831 | 2 | 20 | ||
24 | 4 | PioneerPL | Mercedes | B | 22 | 0:07,767 | 0:54,548 | 17 | |||
25 | 5 | Pawel Krok | Sin | B | 22 | 0:23,576 | 0:55,282 | 16 | |||
26 | 6 | Mateusz Weglarz | Mercedes | B | 22 | 0:29,615 | 0:55,196 | 15 | |||
27 | 7 | Konrad Fraczek | Camaro | B | 22 | 0:35,092 | 0:54,940 | 14 | |||
28 | 8 | Jakub Surdej | Mercedes | B | 22 | 0:38,588 | 0:55,366 | 13 | |||
29 | 9 | WuciEk | Mercedes | B | 22 | 0:53,050 | 0:54,788 | 12 | |||
30 | 10 | Pernando Alfonso | Audi | B | 22 | 0:58,366 | +15s | 0:55,001 | 11 | 1 | |
31 | 11 | Piotr | Sin | B | 22 | 1:05,839 | +15s | 0:55,667 | 10 | 1 | |
32 | 12 | Szymon Burzynski | Mercedes | B | 21 | +1 okr. | 0:55,216 | 9 | |||
33 | 13 | Pawel Mikszuta | Audi | B | 20 | +2 okr. | 0:55,194 | 8 | 0,33 | ||
34 | 14 | BemBen | Audi | B | 3 | +19 okr. | 0:55,589 | 0 | |||
35 | 15 | Jakub Nenko | Audi | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
36 | 16 | Andrzejole | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
37 | 17 | Rdkx0 | Audi | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
38 | 18 | Klos | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
39 | 19 | Edyta Nowak | Mercedes | B | 0 | +22 okr. | - | 0 | |||
40 | 20 | Marcin Gierszner | Camaro | B | 0 | +22 okr. | - | 0 |
Autor zdjęć: S3NS3J (Maciej Jarząbek)
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze