Za nami trzecia runda ligowa naszej serii Alac Multiclass, gdzie kierowcy odwiedzili pustynny tor w Bahrainie. Prawdziwa rywalizacja o punkty rozpoczęła się już podczas sesji PreQ/Q.
W klasie LMP2 wygrał tą sesje Jacek Kowalewski, natomiast w klasie GT3 Dawid “Benzyna” Jaskierski za kierownicą Lamborghini – dzięki czemu obaj zgarnęli po 1 punkcie do klasyfikacji generalniej.
W wyścigu najlepszym w klasie LMP2 okazał się lider klasyfikacji generalniej – Jakub Radochoński, a w klasie GT3 zwyciężył Dawid “Benzyna” Jaskierski za kierownicą Lamborghini.
W klasyfikacji generalnej klasy GT3 przed ostatnią runda na torze Daytona mamy dwóch liderów a za nimi ze stratą jednego oczka jest kolejna dwójka kierowców.
Powtórkę wyścigu można obejrzeć tutaj – podziękowania za realizację dla Janusza Rożka i Macieja Jarząbka.
Następna runda zostanie rozegrana 2 grudnia na torze w Daytona. Zapraszamy wszystkich do udziału.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
A oto pełne wyniki Rundy 4
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Pkt. Wygrane Q | Punkty | |
1 | 1 | J.Radochonski | Oreca07 | 50 | 1:30:35,080 | 1:45,076 | 25 | ||
2 | 2 | Jacek Kowalewski | Oreca07 | 50 | 0:07,386 | 1:44,864 | 1 | 19 | |
3 | 3 | Tomek Kulig | Oreca07 | 50 | 0:23,580 | 1:45,314 | 15 | ||
4 | 4 | Tomek Ubycha | Oreca07 | 50 | 0:48,694 | 1:45,323 | 12 | ||
5 | 5 | Bull-et | Oreca07 | 50 | 1:10,767 | 1:45,696 | 10 | ||
6 | 6 | Mr. Agro | Oreca07 | 50 | 1:42,647 | 1:45,882 | 8 | ||
7 | 7 | Pawel Mikszuta | Oreca07 | 45 | +5 okr. | 1:47,954 | 6 | ||
8 | 1 | Benzyna | Lamborghini | 45 | +5 okr. | 1:58,873 | 1 | 26 | |
9 | 2 | Pawel Bilinski | BMW | 45 | +5 okr. | 1:59,163 | 18 | ||
10 | 3 | Richardson358 | BMW | 45 | +5 okr. | 1:59,430 | 15 | ||
11 | 4 | Dbieniak | BMW | 45 | +5 okr. | 1:59,614 | 12 | ||
12 | 5 | Andrzej Mikulski | BMW | 44 | +6 okr. | 2:00,033 | 10 | ||
13 | 6 | Antoni Lenart | Lamborghini | 44 | +6 okr. | 1:59,242 | 8 | ||
14 | 7 | Karzmir4 | Ferrari | 44 | +6 okr. | 2:01,060 | 6 | ||
15 | 8 | Igor Slezak | Lamborghini | 44 | +6 okr. | 2:01,913 | 4 | ||
16 | 9 | SLAWUSDOMINUS | BMW | 44 | +6 okr. | 2:01,570 | 2 | ||
17 | 10 | Rzezniol | BMW | 38 | +12 okr. | 2:01,438 | 1 | ||
18 | 8 | DONIEK | Oreca07 | 34 | +16 okr. | 1:46,169 | 0 | ||
19 | 11 | BemBen | BMW | 33 | +17 okr. | 2:00,146 | 0 | ||
20 | 9 | Darud3 | Oreca07 | 23 | +27 okr. | 1:46,628 | 0 | ||
21 | 12 | Kamil Stencel | BMW | 23 | +27 okr. | 1:59,441 | 0 | ||
22 | 13 | Alex_NM | Lamborghini | 22 | +28 okr. | 2:00,543 | 0 | ||
23 | 10 | Jakub Borowiec | Oreca07 | 10 | +40 okr. | 1:46,722 | 0 | ||
24 | 11 | Lukasz Warchal | Oreca07 | 0 | +50 okr. | - | 0 | ||
24 | 12 | Tomasz Koziel | Oreca07 | 0 | +50 okr. | - | 0 |
Autor zdjęć: Maciej Jarząbek (S3NS3J)