Za nami trzecia runda ligowa naszej serii Alac Multiclass, gdzie kierowcy odwiedzili włoską świątynie prędkości. Prawdziwa rywalizacja o punkty rozpoczęła się już podczas sesji PreQ/Q.
W klasie LMP2 wygrał tą sesje Tomek Kulig, natomiast w klasie GT3 Dawid “Benzyna” Jaskierski za kierownicą Lamborghini – dzięki czemu obaj zgarnęli po 1 punkcie do klasyfikacji generalniej.
W wyścigu najlepszym w klasie LMP2 okazał się zwycięzca PreQ – Tomek Kulig, a w klasie GT3 zwyciężył Paweł Biliński za kierownicą BMW. Wśród aut GT3, we włoskich promieniach słońca, w top10 znalazło się aż 9 aut BMW.
Następna runda zostanie rozegrana 18 listopada na torze w Bahrajnie. Zapraszamy wszystkich do udziału.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
A oto pełne wyniki Rundy 3
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Pkt. Wygrane Q | Punkty | Punkty karne | |
1 | 1 | Tomek Kulig | Oreca07 | 55 | 1:31:07,465 | 1:35,727 | 1 | 26 | |||
2 | 2 | Jacek Kowalewski | Oreca07 | 55 | 0:11,043 | 1:35,757 | 18 | ||||
3 | 3 | Lukasz Warchal | Oreca07 | 55 | 0:25,169 | 1:36,268 | 15 | ||||
4 | 4 | J.Radochonski | Oreca07 | 55 | 0:47,940 | +15s | 1:35,888 | 12 | 1 | ||
5 | 5 | Bull-et | Oreca07 | 55 | 0:53,627 | 1:36,540 | 10 | ||||
6 | 6 | Doniek | Oreca07 | 55 | 0:56,514 | 1:36,679 | 8 | ||||
7 | 7 | Darud3 | Oreca07 | 54 | +1 okr. | 1:36,439 | 6 | ||||
8 | 8 | Mr. Agro | Oreca07 | 54 | +1 okr. | 1:37,146 | 4 | ||||
9 | 9 | Reaver | Oreca07 | 54 | +1 okr. | 1:36,687 | 2 | ||||
10 | 10 | Tomasz Koziel | Oreca07 | 54 | +1 okr. | +15s | 1:37,424 | 1 | 1 | ||
11 | 11 | Pawel Zarowny | Oreca07 | 54 | +1 okr. | 1:37,700 | 0 | ||||
12 | 12 | Pernando Alfonso | Oreca07 | 53 | +2 okr. | 1:38,112 | 0 | ||||
13 | 13 | Pawel Mikszuta | Oreca07 | 51 | +4 okr. | 1:38,922 | 0 | ||||
14 | 1 | Pawel Bilinski | BMW | 49 | +6 okr. | 1:49,582 | 25 | ||||
15 | 2 | Kamil Stencel | BMW | 49 | +6 okr. | 1:49,415 | 18 | ||||
16 | 3 | Richardson358 | BMW | 49 | +6 okr. | 1:50,010 | 15 | ||||
17 | 4 | Krzysiek Juszczak | Ferrari | 49 | +6 okr. | 1:48,803 | 12 | ||||
18 | 5 | Dbieniak | BMW | 49 | +6 okr. | 1:49,869 | 10 | ||||
19 | 6 | Konrad Czarnota | BMW | 48 | +7 okr. | 1:50,231 | 8 | ||||
20 | 7 | 375 | Maciej Obloj | BMW | 48 | +7 okr. | +15s | 1:50,594 | 6 | 1 | ||
21 | 8 | Rzezniol | BMW | 48 | +7 okr. | 1:50,999 | 4 | ||||
22 | 9 | BemBen | BMW | 48 | +7 okr. | 1:50,468 | 2 | ||||
23 | 10 | Slawusdominus | BMW | 48 | +7 okr. | +30s | 1:51,338 | 1 | 2 | ||
24 | 11 | Karzmir4 | Ferrari | 48 | +7 okr. | 1:49,925 | 0 | ||||
25 | 12 | Antoni Lenart | Lamborghini | 47 | +8 okr. | 1:48,452 | 0 | ||||
26 | 13 | 276 Pawel Jakus | BMW | 47 | +8 okr. | 1:50,685 | 0 | ||||
27 | 14 | Benzyna | Lamborghini | 42 | +13 okr. | 1:49,017 | 1 | 1 | |||
28 | 15 | Alex_NM | Lamborghini | 37 | +18 okr. | 1:49,626 | 0 | ||||
29 | 16 | Andrzej Mikulski | BMW | 16 | +39 okr. | 1:51,490 | 0 | ||||
30 | 17 | Bartlomiej Galecki | Lamborghini | 1 | +54 okr. | 2:59,592 | 0 | ||||
31 | 14 | Bartollo | Oreca07 | 0 | +55 okr. | - | 0 | ||||
32 | 15 | Alex Chmielewski | Oreca07 | 0 | +55 okr. | - | 0 | ||||
33 | 18 | Igor Slezak | Lamborghini | 0 | +55 okr. | - | 0 | ||||
34 | 19 | Jakub Nenko | Ferrari | 0 | +55 okr. | - | 0 |
Autor zdjęć: Krzysiek J.