Oficjalna sesja prekwalifikacyjna do pierwszej rundy w lidze F1 Hybrid 2021 zakończona. Na torze Yas Marina wymogi regulaminowe (minimum 20 pomiarowych okrążeń) uzyskało 47 zawodników. Najszybszy czas okrążenia ponownie uzyskał Weeny (1:37.222) wyprzedzając drugiego zawodnika i zwycięzcę rundy testowej Kamila Adamika o 0.836s. Na trzecim miejscu w prekwalifikacjach zameldował się debiutujący w naszej lidze Nobilt.
Zawodnicy zostali podzieleni na serwery A i B zgodnie z uzyskanymi czasami. Zgodnie z przyjętymi zasadami w wypadku gdy ilość kierowców w wynikach PREQ jest nieparzysta to na serwerze A startuje mniejsza liczba kierowców. W tym wypadku serwer A to 23 a serwer B 24 kierowców.
Poniżej prezentujemy harmonogram jutrzejszej sesji wyścigowej:
Test Serwerów A i B
15:00-20:45 – sprawdzenie logowania użytkowników
Harmonogram Sesji Wyścigowej
21:00-21:40 – Sesja Treningowa (40 minut)
21:42-21:57 – Sesja kwalifikacyjna (15 minut)
22:00 – Wyścig 30 okrążeń toru w tym obowiązkowe użycie minimum dwóch różnych mieszanek opon.
Prognoza Pogody:
Bezchmurnie, temp. pow. ~32C / temp. asfaltu ~44C
Przed wzięciem udziału w wyścigu konieczne jest zapoznanie się z regulaminem naszej ligi i zasadami ścigania. |
Przypominamy o zapoznaniu się z ważnym komunikatem dotyczącym wyjazdu tunelem z pit-lane. Komunikat znajduje się na naszym DISCORDZIE w dziale #ogłoszenia-f1
Poniżej oficjalne wyniki prekwalifikacji.
Poz. | Kierowca | Bolid | Czas | Strata | Speed Trap | Opony | Okr. | Serwer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | ![]() | 01:37.222 | +00.000 | 327 km/h | C5 | 53 | A |
2 | Kamil Adamik | ![]() | 01:38.058 | +00.836 | 326 km/h | C5 | 73 | A |
3 | Nobilt | ![]() | 01:38.441 | +01.219 | 336 km/h | C3 | 54 | A |
4 | Gargus | ![]() | 01:38.705 | +01.483 | 324 km/h | C3 | 23 | A |
5 | Pawel Ulfik | ![]() | 01:38.878 | +01.656 | 327 km/h | C5 | 113 | A |
6 | Dawidoo | ![]() | 01:39.624 | +02.402 | 315 km/h | C3 | 24 | A |
7 | Benzyna | ![]() | 01:39.700 | +02.478 | 329 km/h | C5 | 51 | A |
8 | Warluk | ![]() | 01:39.758 | +02.536 | 322 km/h | C3 | 33 | A |
9 | Marnin | ![]() | 01:40.033 | +02.811 | 326 km/h | C5 | 51 | A |
10 | Kacper#74 | ![]() | 01:40.114 | +02.892 | 322 km/h | C5 | 27 | A |
11 | Janeka | ![]() | 01:40.150 | +02.928 | 326 km/h | C5 | 35 | A |
12 | radek0720 | ![]() | 01:40.189 | +02.967 | 327 km/h | C5 | 53 | A |
13 | Tomasz Ubycha | ![]() | 01:40.429 | +03.207 | 323 km/h | C3 | 38 | A |
14 | Gerszold | ![]() | 01:40.578 | +03.356 | 322 km/h | C3 | 20 | A |
15 | lkawon | ![]() | 01:40.630 | +03.408 | 327 km/h | C5 | 34 | A |
16 | Zunix | ![]() | 01:40.649 | +03.427 | 331 km/h | C5 | 77 | A |
17 | Mateusz Sklorz | ![]() | 01:40.851 | +03.629 | 319 km/h | C4 | 23 | A |
18 | Pbr | ![]() | 01:41.328 | +04.106 | 322 km/h | C4 | 112 | A |
19 | Tomek Kulig | ![]() | 01:41.407 | +04.185 | 328 km/h | C3 | 25 | A |
20 | Bors | ![]() | 01:41.415 | +04.193 | 324 km/h | C5 | 172 | A |
21 | tymek1609 | ![]() | 01:41.639 | +04.417 | 320 km/h | C5 | 25 | A |
22 | WojRcH | ![]() | 01:41.713 | +04.491 | 326 km/h | C5 | 52 | A |
23 | Piotr | ![]() | 01:41.873 | +04.651 | 326 km/h | ? | 20 | A |
24 | j007 | ![]() | 01:41.955 | +04.733 | 328 km/h | C4 | 21 | B |
25 | skrzyp3k | ![]() | 01:41.994 | +04.772 | 324 km/h | C5 | 24 | B |
26 | emel | ![]() | 01:42.055 | +04.833 | 325 km/h | ? | 42 | B |
27 | SebR | ![]() | 01:42.161 | +04.939 | 326 km/h | C5 | 21 | B |
28 | Michal Szeliga | ![]() | 01:42.162 | +04.940 | 320 km/h | C5 | 21 | B |
29 | Robert Stachowski | ![]() | 01:42.289 | +05.067 | 326 km/h | C5 | 42 | B |
30 | Tomeczek | ![]() | 01:42.417 | +05.195 | 321 km/h | ? | 222 | B |
31 | slawusdominus | ![]() | 01:42.431 | +05.411 | 323 km/h | C5 | 21 | B |
32 | SpinkaS88 | ![]() | 01:42.720 | +05.498 | 335 km/h | C5 | 40 | B |
33 | Jacek Dzieciol | ![]() | 01:42.739 | +05.517 | 323 km/h | C5 | 43 | B |
34 | anubin | ![]() | 01:43.545 | +06.323 | 343 km/h | C5 | 31 | B |
35 | Bartollo | ![]() | 01:43.585 | +06.680 | 314 km/h | C3 | 20 | B |
36 | Krzysiek | ![]() | 01:44.429 | +07.207 | 314 km/h | C3 | 21 | B |
37 | T.Bilenkowicki | ![]() | 01:44.545 | +07.323 | 322 km/h | C4 | 38 | B |
38 | rrobek | ![]() | 01:44.570 | +07.348 | 325 km/h | C5 | 23 | B |
39 | DRK77 | ![]() | 01:43.535 | +07.749 | 325 km/h | C3 | 25 | B |
40 | MarcinH | ![]() | 01:45.023 | +07.801 | 321 km/h | ? | 20 | B |
41 | Heramzytowy | ![]() | 01:45.026 | +07.804 | 321 km/h | C3 | 22 | B |
42 | Mariusz Glanc | ![]() | 01:45.469 | +08.247 | 330 km/h | C5 | 21 | B |
43 | Michal Slominski | ![]() | 01:45.577 | +08.355 | 314 km/h | C4 | 21 | B |
44 | Piotr Sokolowski | ![]() | 01:45.846 | +08.624 | 330 km/h | C4 | 42 | B |
45 | rzezniol | ![]() | 01:45.965 | +08.743 | 318 km/h | C5 | 24 | B |
46 | tomi161 | ![]() | 01:46.975 | +09.753 | 312 km/h | C4 | 43 | B |
47 | punciako8 | ![]() | 01:47.694 | +10.472 | 327 km/h | C5 | 38 | B |
Autor zdjęcia w nagłówku: GERSZOLD