Liga F1 2021 jest skierowana do zaawansowanych simracerów zamierzających rywalizować w najwyższej klasie wyścigowej o dużym poziomie trudności. Ścigać się będziemy bolidami Formuły 1 w specyfikacji z 2021 roku wykorzystując doskonały, płatny mod Race Sim Studio F1 Hybrid 2021 wraz malowaniami z tego sezonu przygotowanymi przez Racedepartment Community.
Bolidy te wyposażone są w pełni zarządzalne systemy: MGU-K /MGU-H / DRS. Dodatkowo by zachować realizm podczas wyścigów konieczne będzie stosowanie minimum dwóch różnych mieszanek opon. Do dyspozycji będą mieszanki od C1 do C5, przy czym podczas każdego wyścigu administracja ligi będzie decydowała o wyborze trzech z nich na wyścig.
Zasady ligi w skrócie (szczegółowe zasady w Regulaminie)
- Liga Zamknięta – maksymalnie 64 osoby
- Trudność: WYSOKA
- Realizm: WYSOKI
- Rundy #6 + runda testowa #0
- Prekwalifikacje: Poniedziałek 18:00 do Sobota 23:00
- Sesja wyścigowa: NIEDZIELA g. 21:00
- P-40′ / Q-15′ / R – Ilość okrążeń
- Prekwalifikacje w celu podziału na Finał A i B
- Klasyfikacja indywidualna i drużynowa
Zapisy do sezonu -> tutaj
Zapisy trwają do 14.04 lub wyczerpania limitu miejsc (64 miejsca).
Kompletna paczka malowań dostępna jest na naszym DISCORDZIE.
Autorami malowań są:
TcKModder, Marco_17ok, Qtaro, Haze Racing Design, tomeddie14, TheSourceOfTheNile, formulaHeine, Conguito_
Formula Hybrid 2021 – Race Sim Studio : https://racesimstudio.com/formula-hybrid-2021-announcement
Alpine: @Haze Racing Design – https://www.racedepartment.com/downloads/alpine-a521-rss-formula-hybrid-2021.41070/
Alfa Romeo: @Ferrari2016 (tomeddie14) – https://www.racedepartment.com/downloads/alfa-romeo-c41-rss-formula-hybrid-2021.41127/
AlphaTauri: @TheSourceOfTheNile – https://www.racedepartment.com/downloads/scuderia-alphatauri-at02-rss-formula-hybrid-2021.41128/
Aston Martin: @Qtaro – https://www.racedepartment.com/downloads/aston-martin-amr21-for-rss-formula-hybrid-2021.41076/
Ferrari: @Ferrari2016 (tomeddie14) – https://www.racedepartment.com/downloads/ferrari-sf21-rss-formula-hybrid-2021.41072/
Haas: @fomulaHEINE – https://www.racedepartment.com/downloads/2021-haas-f1-team-vf-21-rss-formula-hybrid-2021-4k.41116/
McLaren: @Marco17_ok – https://www.racedepartment.com/downloads/formula-hybrid-2021-mclaren-mcl35m-2021-skin.41071/
Mercedes: @TcKModder – https://www.racedepartment.com/downloads/formula-hybrid-2021-mercedes-w12-skin-4k.41141/
Red Bull: @Marco17_ok – https://www.racedepartment.com/downloads/formula-hybrid-2021-redbull-rb16b-2021-skin.41190/
Williams: @Conguito_ – https://www.racedepartment.com/downloads/rss-fh-21-williams-fw-43-b-2021.41159/
ACSPRH Helmets: @Marco17_ok – https://www.racedepartment.com/downloads/acsprh-real-helmets-for-assetto-corsa.26805/
Ocon Helmet: @only_me99 – https://www.racedepartment.com/downloads/esteban-ocon-2021-helmet-acsprh.40702/
Most Helmet Textures: @JSoria – https://www.racedepartment.com/members/jsoria.956862/#resources
Pit Crews, Pit Walls, & Livery Icons: @enkay74 – https://www.racedepartment.com/downloads/f1-2021-driver-and-pit-crews-for-all-teams.41074/
Pirelli Tires: @TheSourceOfTheNile – https://www.racedepartment.com/downloads/formula-hybrid-2021-f1-2021-pirelli-tire-pack.41083/
RUNDA | PREKWALIFIKACJE | WYŚCIG | GODZINA | TOR | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
0 | 05-10.04.2021 | 11.04.2021 | 21:00 | Bahrain | R0 |
1 | 12-17.04.2021 | 18.04.2021 | 21:00 | Yas Marina | R1 |
2 | 19-24.04.2021 | 25.04.2021 | 21:00 | Silverstone | R2 |
3 | 10-15.05.2021 | 16.05.2021 | 21:00 | Monza | R3 |
4 | 24-29.05.2021 | 30.05.2021 | 21:00 | Interlagos | R4 |
5 | 07-12.06.2021 | 13.06.2021 | 21:00 | Mugello | R5 |
6 | 21-26.06.2021 | 27.06.2021 | 21:00 | Albert Park | R6 |
Poz. | Kierowca | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | #33 RedBull | 84 | 75 | 93 | 115 | 113 | 115 | 595 |
2 | Kamil Adamik | #3 McLaren | 106 | 90 | 106 | 80 | 85 | 93 | 560 |
3 | Warluk | #3 McLaren | 90 | 60 | 80 | 90 | 77 | 86 | 483 |
4 | Tomasz Ubycha | #4 McLaren | 64 | 80 | 72 | 86 | 64 | 80 | 446 |
5 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 72 | 0 | 90 | 71 | 95 | 72 | 400 |
6 | radek0720 | #14 Alpine | 56 | 68 | 64 | 76 | 56 | 320 | |
7 | Krzysiek | #31 Alpine | 58 | 55 | 76 | 54 | 68 | 311 | |
8 | lkawon | #33 RedBull | 68 | 56 | 60 | 72 | 53 | 309 | |
9 | Bartollo | #11 RedBull | 49 | 42 | 51 | 50 | 46 | 53 | 291 |
10 | DRK77 | #7 Alfa Romeo | 39 | 38 | 52 | 52 | 44 | 60 | 285 |
11 | Anubin | #14 Alpine | 45 | 47 | 56 | 64 | 68 | 0 | 280 |
12 | Zunix | #22 Alpha Tauri | 0 | 53 | 54 | 60 | 49 | 56 | 272 |
13 | Pbr | #99 Alfa Romeo | 50 | 46 | 53 | 53 | 60 | 262 | |
14 | Marnin | #33 RedBull | 53 | 76 | 51 | 76 | 256 | ||
15 | WojRcH | #10 Alpha Tauri | 49 | 51 | 46 | 41 | 54 | 241 | |
16 | Jacek Dzieciol | #5 Aston Martin | 42 | 48 | 50 | 42 | 50 | 232 | |
17 | Benzyna | #11 RedBull | 54 | 64 | 0 | 0 | 52 | 54 | 224 |
18 | SpinkaS88 | #14 Alpine | 40 | 46 | 39 | 43 | 45 | 0 | 213 |
19 | Kacper#74 | #5 Aston Martin | 60 | 39 | 57 | 56 | 0 | 212 | |
20 | MarcinH | #77 Mercedes AMG | 43 | 41 | 42 | 36 | 48 | 210 | |
21 | heramzytowy | #10 Alpha Tauri | 37 | 54 | 68 | 50 | 0 | 209 | |
22 | SebR | #7 Alfa Romeo | 47 | 49 | 0 | 40 | 72 | 208 | |
23 | tymek1609 | #22 Alpha Tauri | 0 | 44 | 0 | 46 | 51 | 64 | 205 |
24 | skrzyp3k | #18 Aston Martin | 36 | 34 | 44 | 39 | 47 | 200 | |
25 | Piotr Sokolowski | #9 Haas | 34 | 40 | 41 | 37 | 43 | 195 | |
26 | slawusdominus | #7 Alfa Romeo | 44 | 35 | 48 | 55 | 182 | ||
27 | emel | #6 Williams | 0 | 32 | 0 | 49 | 80 | 0 | 161 |
28 | Bors | #7 Alfa Romeo | 52 | 0 | 45 | 48 | 0 | 145 | |
29 | Mariusz Glanc | #22 Alpha Tauri | 32 | 37 | 37 | 38 | 144 | ||
30 | Tomeczek | #7 Alfa Romeo | 41 | 36 | 43 | 120 | |||
31 | Gargus | #7 Alfa Romeo | 0 | 115 | 5 | 120 | |||
32 | T.Bilenkowicki | #14 Alpine | 35 | 31 | 0 | 41 | 107 | ||
33 | Rrobek | #4 McLaren | 0 | 28 | 35 | 1 | 42 | 0 | 106 |
34 | Piotr | #16 Ferrari | 51 | 52 | 103 | ||||
35 | Nobilt | #3 McLaren | 90 | 1 | 91 | ||||
36 | Gerszold | #99 Alfa Romeo | 85 | 0 | 85 | ||||
37 | Mateusz Sklorz | #33 RedBull | 80 | 0 | 80 | ||||
38 | Gandalf | #63 Williams | 33 | 38 | 71 | ||||
39 | rzezniol | #9 Haas | 33 | 0 | 35 | 0 | 68 | ||
40 | Robert Stachowski | #10 Alpha Tauri | 38 | 29 | 67 | ||||
41 | tomi161 | #18 Aston Martin | 30 | 36 | 66 | ||||
42 | Tomek Kulig | #16 Ferrari | 0 | 50 | 50 | ||||
43 | Michal Szeliga | #47 Haas | 0 | 47 | 47 | ||||
44 | j007 | #33 RedBull | 1 | 0 | 45 | 46 | |||
45 | Michal Slominski | #99 Alfa Romeo | 1 | 1 | 44 | 46 | |||
46 | andrzejole | #16 Ferrari | 0 | 34 | 34 | ||||
47 | Janeka | #14 Alpine | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | SmaluS | #7 Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | punciako8 | #6 Williams | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | HellboyPL | #7 Alfa Romeo | 0 | 0 | |||||
51 | Mateusz Szynk | #55 Ferrari | 0 | 0 | |||||
54 | Janeka | #14 Alpine | 0 | 0 | |||||
55 | punciako8 | #6 Williams | 0 | 0 | |||||
56 | andrzejole | #16 Ferrari | 0 | 0 |
Poz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RAZEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | McLaren | 286 | 230 | 258 | 256 | 226 | 259 | 1515 |
2 | RedBull | RedBull | 232 | 215 | 204 | 238 | 218 | 245 | 1352 |
3 | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 159 | 158 | 212 | 181 | 200 | 192 | 1102 |
4 | Alpine | Alpine | 159 | 170 | 196 | 194 | 169 | 68 | 956 |
5 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 149 | 249 | 153 | 160 | 176 | 60 | 947 |
6 | Aston Martin | Aston Martin | 138 | 121 | 151 | 137 | 97 | 0 | 644 |
7 | Haas | Haas | 67 | 40 | 88 | 72 | 43 | 310 | |
8 | Williams | Williams | 0 | 65 | 38 | 49 | 80 | 0 | 232 |
9 | Mercedes | Mercedes AMG | 43 | 41 | 42 | 36 | 48 | 210 | |
10 | Ferrari | Ferrari | 51 | 102 | 0 | 34 | 187 |
- W serii może uczestniczyć maksymalnie 64 zarejestrowanych uprzednio kierowców, z pośród których w wyniku prekwalifikacji zostanie do sesji wyścigowej wyłonione maksymalnie 64 zawodników z najlepszymi czasami pojedynczego okrążenia.
- Wyścigi odbywać się będą w NIEDZIELE, zgodnie z Kalendarzem Wyścigów.
- Udział w sesji wyścigowej mogą wziąć wyłącznie kierowcy, którzy zaliczyli przynajmniej 20 okrążeń pomiarowych w prekwalifikacjach.
- Warunki pogodowe sesji wyścigowej będą każdorazowo podawane przed poszczególnymi rundami. Pozostałe ustawienia będą następujące:
– Zużycie paliwa: 100%
– Uszkodzenia: 100%
– Zużycie opon: 100%
– Grip toru: 100%
– Koce grzewcze: AKTYWNE
– Dozwolone przekroczenie limitów toru podczas wyścigu: 3. Za czwarte wykorzystanie nastąpi automatycznie nałożona kara przejazdu przez boksy (do odbycia w ciągu 2 okrążeń) i wyzerowanie liczby limitów
– Dozwolone koła poza torem: 2
– False Start: Przejazd przez PIT-LANE
– Pit-Stop: OBOWIĄZKOWY.
– Konieczność użycia minimum 2 różnych mieszanek opon w wyścigu.
– Teleportowanie do Pit-Lane: ZAKAZANE - Asysty:
– ABS: Factory
– Traction Control: Factory
– Kontrola stabilności: Nie
– Sprzęgło: Nie - Każdy uczestnik ligi ma prawo zgłosić skargę na nieodpowiednie zachowanie drugiego kierowcy na torze tylko i wyłącznie podczas sesji oficjalnych. Administracja zachowuje sobie prawo do ukarania uczestnika za zachowanie na torze nawet w przypadku niezgłoszenia incydentu
- Warunki wyścigowe
– zmienna pogoda
– do wyboru 3 mieszanki opon wybrane przez administrację ligi.
Konieczność użycia minimum dwóch różnych w wyścigu.
Harmonogram Sesji Wyścigowych:
NIEDZIELA
21:00 – Trening: 40 minut
21:40 – Kwalifikacje: 15 minut
22:00 – Wyścig: Ilość okrążeń
Punktacja w lidze F1 Hybrid 2021
Dodatkowe punkty za:
- Punktacja dla najlepszej trójki w kwalifikacjach: 5-3-1.
- Dodatkowo każdy zwycięzca na danym serwerze otrzymuje 5 pkt.
- Najszybsze okrążenie z wszystkich serwerów 5 pkt.
- Do klasyfikacji końcowej zalicza się wszystkie 6 wyników w całym sezonie.
- W klasyfikacji drużynowej punktują trzej kierowcy, którzy uzyskali najlepszy wynik w danym zespole.