Zwycięstwo w Bahrajnie dla kierowcy McLarena – Kamila Adamika. Drugie miejsce dla powracającego po długiej przerwie Gargusa. Główny faworyt do zwycięstwa Weeny, nie ukończył wyścigu. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wynikami rundy testowej.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | #33 RedBull | 7 | 01:28.4850 | - |
2 | Kamil Adamik | #3 McLaren | 7 | 01:28.8270 | 00:00.3420 |
3 | Gargus | #7 Alfa Romeo | 7 | 01:29.8950 | 00:01.4100 |
4 | Gerszold | #99 Alfa Romeo | 9 | 01:30.1000 | 00:01.6150 |
5 | radek0720 | #14 Alpine | 7 | 01:30.1780 | 00:01.6930 |
6 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 7 | 01:30.2790 | 00:01.7940 |
7 | lkawon | #33 RedBull | 8 | 01:30.2800 | 00:01.7950 |
8 | Tomasz Ubycha | #4 McLaren | 6 | 01:30.3840 | 00:01.8990 |
9 | darud3 | #4 McLaren | 7 | 01:30.5680 | 00:02.0830 |
10 | Zunix | #22 Alpha Tauri | 6 | 01:31.2740 | 00:02.7890 |
11 | Janeka | #14 Alpine | 8 | 01:31.3020 | 00:02.8170 |
12 | Pbr | #99 Alfa Romeo | 7 | 01:31.5720 | 00:03.0870 |
13 | SebR | #7 Alfa Romeo | 6 | 01:31.8510 | 00:03.3660 |
14 | Piotr | #16 Ferrari | 6 | 01:32.1240 | 00:03.6390 |
15 | Benzyna | #11 RedBull | 6 | 01:32.1750 | 00:03.6900 |
16 | Anubin | #14 Alpine | 6 | 01:32.2960 | 00:03.8110 |
17 | Bors | #7 Alfa Romeo | 6 | 01:32.3050 | 00:03.8200 |
18 | Bartollo | #11 RedBull | 6 | 01:32.6240 | 00:04.1390 |
19 | emel | #6 Williams | 5 | 01:32.9170 | 00:04.4320 |
20 | Warluk | #3 McLaren | 0 | - | - |
21 | Marnin | #33 RedBull | 0 | - | - |
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
1 | DRK77 | #7 Alfa Romeo | 8 | 01:32.2400 | - |
2 | Robert Stachowski | #10 Alpha Tauri | 6 | 01:32.2910 | 00:00.0510 |
3 | Rrobek | #4 McLaren | 6 | 01:32.4680 | 00:00.2280 |
4 | Kacper#74 | #5 Aston Martin | 7 | 01:32.5650 | 00:00.3250 |
5 | Nico Kolsingen | #N/A | 6 | 01:32.6590 | 00:00.4190 |
6 | skrzyp3k | #18 Aston Martin | 5 | 01:32.7450 | 00:00.5050 |
7 | Michal Szeliga | #47 Haas | 8 | 01:32.8080 | 00:00.5680 |
8 | Kiziol23 | #16 Ferrari | 5 | 01:32.8120 | 00:00.5720 |
9 | HellboyPL | #7 Alfa Romeo | 7 | 01:32.8910 | 00:00.6510 |
10 | WojRcH | #10 Alpha Tauri | 6 | 01:33.5050 | 00:01.2650 |
11 | MarcinH | #77 Mercedes AMG | 8 | 01:33.7780 | 00:01.5380 |
12 | Piotr Sokolowski | #9 Haas | 7 | 01:34.8210 | 00:02.5810 |
13 | Kwinto | #55 Ferrari | 4 | 01:34.8640 | 00:02.6240 |
14 | Mariusz Glanc | #22 Alpha Tauri | 4 | 01:34.9340 | 00:02.6940 |
15 | SpinkaS88 | #14 Alpine | 7 | 01:35.4620 | 00:03.2220 |
16 | rzezniol | #9 Haas | 7 | 01:35.6860 | 00:03.4460 |
17 | T.Bilenkowicki | #14 Alpine | 7 | 01:35.8390 | 00:03.5990 |
18 | Krzysiek | #31 Alpine | 7 | 01:37.0380 | 00:04.7980 |
19 | tomi161 | #18 Aston Martin | 7 | 01:40.1260 | 00:07.8860 |
20 | punciako8 | #6 Williams | 2 | 01:58.7850 | 00:26.5450 |
21 | Tomeczek | #7 Alfa Romeo | 0 | - | - |
22 | Gandalf | #63 Williams | 0 | - | - |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Adamik | #3 McLaren | 32 | 49:06.640 | 00:00.000 | 01:30.244 | |
2 | Gargus | #7 Alfa Romeo | 32 | 49:13.536 | 00:06.896 | 01:30.688 | |
3 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 32 | 50:15.858 | 01:09.218 | 01:32.075 | |
4 | Warluk | #3 McLaren | 32 | 50:33.089 | 01:26.449 | 01:31.790 | |
5 | Benzyna | #11 RedBull | 31 | 49:18.826 | +1 laps | 01:33.031 | |
6 | Zunix | #22 Alpha Tauri | 31 | 49:19.340 | +1 laps | 01:32.723 | |
7 | Tomasz Ubycha | #4 McLaren | 31 | 49:36.446 | +1 laps | 01:31.769 | |
8 | Janeka | #14 Alpine | 31 | 49:38.287 | +1 laps | 01:32.671 | |
9 | Gerszold | #99 Alfa Romeo | 31 | 49:45.909 | +1 laps | 01:31.696 | |
10 | Bartollo | #11 RedBull | 31 | 50:04.251 | +1 laps | 01:33.688 | |
11 | lkawon | #33 RedBull | 31 | 50:08.930 | +1 laps | 01:32.070 | |
12 | darud3 | #4 McLaren | 31 | 50:12.968 | +1 laps | 01:32.258 | |
13 | Anubin | #14 Alpine | 31 | 50:22.838 | +1 laps | 01:32.599 | |
14 | SebR | #7 Alfa Romeo | 31 | 50:30.474 | +1 laps | 01:32.758 | |
15 | Piotr | #16 Ferrari | 30 | 49:39.994 | +15 seconds | +2 laps | 01:33.719 |
16 | emel | #6 Williams | 30 | 49:58.241 | +2 laps | 01:34.528 | |
17 | Pbr | #99 Alfa Romeo | 30 | 50:27.618 | +2 laps | 01:33.399 | |
18 | Bors | #7 Alfa Romeo | 29 | 49:06.971 | +3 laps | 01:33.804 | |
19 | radek0720 | #14 Alpine | 28 | 45:38.369 | +4 laps | 01:31.281 | |
20 | Weeny | #33 RedBull | 22 | 33:26.051 | +10 laps | 01:30.359 | |
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. |
1 | Kacper#74 | #5 Aston Martin | 32 | 51:00.097 | 00:00.000 | 01:32.161 | |
2 | Michal Szeliga | #47 Haas | 32 | 51:45.062 | 00:44.965 | 01:32.582 | |
3 | Kiziol23 | #16 Ferrari | 32 | 51:57.634 | +25 seconds | 00:57.537 | 01:33.166 |
4 | DRK77 | #7 Alfa Romeo | 32 | 52:08.420 | 01:08.323 | 01:34.049 | |
5 | skrzyp3k | #18 Aston Martin | 32 | 52:22.961 | 01:22.864 | 01:33.919 | |
6 | Nico Kolsingen | #N/A | 31 | 51:16.155 | +1 laps | 01:33.469 | |
7 | Krzysiek | #31 Alpine | 31 | 51:22.032 | +1 laps | 01:33.424 | |
8 | Kwinto | #55 Ferrari | 31 | 52:17.115 | +1 laps | 01:34.006 | |
9 | Mariusz Glanc | #22 Alpha Tauri | 31 | 52:17.245 | +1 laps | 01:36.014 | |
10 | Piotr Sokolowski | #9 Haas | 31 | 52:30.402 | +1 laps | 01:36.528 | |
11 | SpinkaS88 | #14 Alpine | 31 | 52:33.639 | +1 laps | 01:34.641 | |
12 | Robert Stachowski | #10 Alpha Tauri | 30 | 51:58.317 | +2 laps | 01:36.028 | |
13 | rzezniol | #9 Haas | 29 | 51:22.139 | +3 laps | 01:37.051 | |
14 | punciako8 | #6 Williams | 25 | 52:23.428 | +7 laps | 01:43.847 | |
15 | tomi161 | #18 Aston Martin | 13 | 22:18.788 | +19 laps | 01:36.572 | |
16 | WojRcH | #10 Alpha Tauri | 6 | 10:04.073 | +26 laps | 01:36.738 | |
17 | HellboyPL | #7 Alfa Romeo | 5 | 08:13.463 | +27 laps | 01:35.467 | |
18 | MarcinH | #77 Mercedes AMG | 1 | 01:44.571 | +31 laps | 01:44.561 | |
19 | T.Bilenkowicki | #14 Alpine | 1 | 02:03.436 | +31 laps | 02:03.440 |
Z racji, że to była runda testowa, nie są przydzielane punkty do klasyfikacji. Przypominamy, że zapisy do serii F1 trwają do środy, 14.04.
Niestety kilku kierowców zostało wziętych pod lupę Sędziów, oto efekt ich działań.
W nadchodzącą niedzielę runda pierwsza na torze Yas Marina. Aby wziąć w niej udział należy wykręcić minimum 20 ważnych okrążeń w trwających prekwalifikacjach oraz być zapisanym do serii.