Prezentujemy wyniki Rundy 3 GT4 Trophy z toru Brands Hatch
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Best Lap P. | Punkty |
1 | 1 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 26 | 0:20:25,872 | 0:46,673 | 2 | 62 |
2 | 2 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 26 | 0:00,198 | 0:46,716 | 56 | |
3 | 3 | J.Radochonski | Mercedes | A | 26 | 0:06,750 | 0:46,849 | 53 | |
4 | 4 | Reaver | Audi | A | 26 | 0:13,421 | 0:47,026 | 50 | |
5 | 5 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 26 | 0:18,270 | 0:47,025 | 48 | |
6 | 6 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 26 | 0:18,613 | 0:47,214 | 46 | |
7 | 7 | Pawel Mikszuta | Audi | A | 26 | 0:39,592 | 0:47,792 | 44 | |
8 | 8 | Pbr | Sin | A | 26 | 0:39,756 | 0:47,141 | 42 | |
9 | 9 | Karzmir4 | Mercedes | A | 26 | 0:42,658 | 0:47,669 | 40 | |
10 | 10 | Konrad Fraczek | Camaro | A | 25 | +1 okr. | 0:47,429 | 39 | |
11 | 11 | Tomek Kulig | Sin | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
12 | 12 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
13 | 13 | Grzegorz Marszalek | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
14 | 14 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
15 | 15 | Pawel Bilinski | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
16 | 16 | Doniek | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
17 | 17 | Richardson358 | Porsche | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
18 | 18 | Benzyna | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
19 | 19 | Marcin Gierszner | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
20 | 20 | Michal Grzywacz | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |
21 | 1 | BemBen | Audi | B | 25 | 0:20:07,137 | 0:47,307 | 38 | |
22 | 2 | WuciEk | Mercedes | B | 25 | 0:09,590 | 0:47,448 | 37 | |
23 | 3 | Nico Kolsingen | Mercedes | B | 25 | 0:09,763 | 0:47,536 | 36 | |
24 | 4 | Maciej Jarzabek | Mercedes | B | 25 | 0:11,708 | 0:47,529 | 35 | |
25 | 5 | Rzezniol | Mercedes | B | 25 | 0:32,753 | 0:47,810 | 34 | |
26 | 6 | Pawel Jarkiewicz | Camaro | B | 25 | 0:34,154 | 0:47,820 | 33 | |
27 | 7 | Kiziol23 | Porsche | B | 25 | 0:36,804 | 0:47,741 | 32 | |
28 | 8 | Bartek Ciura | Porsche | B | 25 | 0:40,192 | 0:47,291 | 2 | 33 |
29 | 9 | Alex_NM | Porsche | B | 25 | 0:45,650 | 0:47,985 | 30 | |
30 | 10 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | B | 25 | 0:45,905 | 0:47,641 | 29 | |
31 | 11 | rdkx0 | Audi | B | 24 | +1 okr. | 0:48,113 | 28 | |
32 | 12 | Edyta Nowak | Mercedes | B | 24 | +1 okr. | 0:48,470 | 27 | |
33 | 13 | Pawel Krok | Sin | B | 24 | +1 okr. | 0:48,171 | 26 | |
34 | 14 | Pernando Alfonso | Audi | B | 24 | +1 okr. | 0:48,876 | 25 | |
35 | 15 | Paweł Marks | Mercedes | B | 23 | +2 okr. | 0:48,884 | 24 | |
36 | 16 | Jakub Surdej | Mercedes | B | 23 | +2 okr. | 0:48,893 | 23 | |
37 | 17 | Maria Borodziuk | Mercedes | B | 22 | +3 okr. | 0:51,566 | 22 | |
38 | 18 | Mateusz Weglarz | Mercedes | B | 21 | +4 okr. | 0:47,892 | 21 | |
39 | 19 | Michal Szeliga | Mercedes | B | 12 | +13 okr. | 0:48,410 | 0 | |
40 | 20 | Igor Slezak | Porsche | B | 7 | +18 okr. | 0:47,674 | 0 | |
41 | 21 | D.Wrobel | Porsche | B | 0 | +25 okr. | - | 0 | |
42 | 22 | Jakub Nenko | Audi | B | 0 | +25 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | Andrzej Mikulski | Audi | A | 26 | 0:20:38,867 | 0:46,602 | 2 | 52 | ||
2 | 2 | Krzysiek Juszczak | Sin | A | 26 | 0:05,821 | 0:46,955 | 46 | |||
3 | 3 | J.Radochonski | Mercedes | A | 26 | 0:06,288 | 0:46,868 | 43 | |||
4 | 4 | Pbr | Sin | A | 26 | 0:07,810 | 0:47,101 | 40 | |||
5 | 5 | Lukasz Warchal | Camaro | A | 26 | 0:09,028 | +15s | 0:46,667 | 38 | 1 | |
6 | 6 | Reaver | Audi | A | 26 | 0:10,184 | 0:46,946 | 36 | |||
7 | 7 | Karzmir4 | Mercedes | A | 26 | 0:22,542 | 0:47,770 | 34 | |||
8 | 8 | Pawel Mikszuta | Audi | A | 26 | 0:33,111 | 0:47,750 | 32 | |||
9 | 9 | Janusz Rozek | Mercedes | A | 26 | 0:33,694 | 0:47,339 | 30 | |||
10 | 10 | Konrad Fraczek | Camaro | A | 24 | +2 okr. | +15s | 0:47,179 | 28 | 1 | |
11 | 11 | Tomek Kulig | Sin | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
12 | 12 | Ireneusz Ciejka | Porsche | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
13 | 13 | Grzegorz Marszalek | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
14 | 14 | Jakub Borowiec | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
15 | 15 | Pawel Bilinski | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
16 | 16 | Doniek | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
17 | 17 | Richardson358 | Porsche | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
18 | 18 | Benzyna | Mercedes | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
19 | 19 | Marcin Gierszner | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
20 | 20 | Michal Grzywacz | Camaro | A | 0 | +26 okr. | - | 0 | |||
21 | 1 | Bartek Ciura | Porsche | B | 25 | 0:20:07,411 | 0:47,500 | 27 | |||
22 | 2 | Kiziol23 | Porsche | B | 25 | 0:05,175 | 0:47,577 | 26 | |||
23 | 3 | SLAWUSDOMINUS | Porsche | B | 25 | 0:13,170 | 0:47,783 | 25 | |||
24 | 4 | Rzezniol | Mercedes | B | 25 | 0:14,081 | 0:47,546 | 24 | |||
25 | 5 | Nico Kolsingen | Mercedes | B | 25 | 0:16,117 | 0:47,525 | 23 | |||
26 | 6 | WuciEk | Mercedes | B | 25 | 0:17,318 | 0:47,478 | 2 | 24 | ||
27 | 7 | Pawel Jarkiewicz | Camaro | B | 25 | 0:18,843 | 0:47,741 | 21 | |||
28 | 8 | Maciej Jarzabek | Mercedes | B | 25 | 0:24,240 | 0:47,568 | 20 | |||
29 | 9 | rdkx0 | Audi | B | 25 | 0:24,943 | 0:47,889 | 19 | |||
30 | 10 | Pawel Krok | Sin | B | 25 | 0:31,599 | 0:47,746 | 18 | |||
31 | 11 | BemBen | Audi | B | 25 | 0:34,643 | 0:47,570 | 17 | |||
32 | 12 | Alex_NM | Porsche | B | 24 | +1 okr. | 0:48,330 | 16 | |||
33 | 13 | Mateusz Weglarz | Mercedes | B | 24 | +1 okr. | 0:48,120 | 15 | |||
34 | 14 | Pernando Alfonso | Audi | B | 24 | +1 okr. | 0:48,692 | 14 | |||
35 | 15 | Paweł Marks | Mercedes | B | 24 | +1 okr. | 0:48,833 | 13 | |||
36 | 16 | Jakub Surdej | Mercedes | B | 24 | +1 okr. | 0:49,124 | 12 | |||
37 | 17 | Maria Borodziuk | Mercedes | B | 22 | +3 okr. | 0:50,521 | 11 | |||
38 | 18 | Igor Slezak | Porsche | B | 18 | +7 okr. | 0:47,563 | 0 | |||
39 | 19 | Edyta Nowak | Mercedes | B | 13 | +12 okr. | 0:48,885 | 0 | |||
40 | 20 | D.Wrobel | Porsche | B | 0 | +25 okr. | - | 0 | |||
41 | 21 | Jakub Nenko | Audi | B | 0 | +25 okr. | - | 0 | |||
42 | 22 | Michal Szeliga | Mercedes | B | 0 | +25 okr. | - | 0 |
Zdjęcia: Paweł “Wampir66” Mikszuta, Maciej “S3NS3J” Jarząbek
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze