Za nami druga runda Alac Multiclass. Kierowcy mieli przyjemność ścigać się na torze Watkins Glen.
Rywalizacja rozpoczęła się już podczas sesji PreQ/Q, gdzie kierowcy walczyli o jeden punkt za najlepszy wyniki w klasie.
W klasie LMP2 wygrał tą sesje Jakub Borowiec, natomiast w klasie GT3 Richardson358 za kierownicą BMW Z4.
Podobnie jak podczas rundy 1 rozegranej na torze w Barcelonie, na Watkins Glen wyścig w klasie LMP2 wygrał Jakub Radochoński, a w klasie GT3 Tomek Kulig za kierownicą BMW Z4 (również druga wygrana w sezonie).
Powtórkę wyścigu można obejrzeć tutaj – podziękowania za realizację dla Janusza Rożka i Macieja Jarząbka (JR Customs).
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
A oto pełne wyniki Rundy 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Klasa | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap PreQ | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | Jakub Radochonski | ![]() | Oreca07 | 58 | 1:31:11,807 | +15s | 1:29,869 | 25 | 1 | |
2 | 2 | Jakub Borowiec | ![]() | Oreca07 | 57 | +1 okr. | +5s | 1:30,734 | 1 | 19 | 0,33 |
3 | 3 | Slawusdominus | ![]() | Oreca07 | 57 | +1 okr. | +25s | 1:31,952 | 15 | 1,66 | |
4 | 4 | Aleksander Przemyk | ![]() | Oreca07 | 57 | +1 okr. | +25s | 1:31,432 | 12 | 1,66 | |
5 | 5 | J007 | ![]() | Oreca07 | 56 | +2 okr. | +5s | 1:33,454 | 10 | 0,33 | |
6 | 6 | Bruno Grzeskowiak | ![]() | Oreca07 | 56 | +2 okr. | +20s | 1:32,529 | 8 | 1,33 | |
7 | 7 | Adam Guzik | ![]() | Oreca07 | 56 | +2 okr. | 1:31,859 | 6 | |||
8 | 8 | Mr. Agro Jakub Ratajczyk | ![]() | Oreca07 | 55 | +3 okr. | 1:32,294 | 4 | |||
9 | 9 | Reaver | ![]() | Oreca07 | 55 | +3 okr. | +10s | 1:31,417 | 2 | 0,66 | |
10 | 10 | Alex_NM | ![]() | Oreca07 | 50 | +8 okr. | 1:31,735 | 1 | |||
11 | 11 | Pernando Alfonso | ![]() | Oreca07 | 50 | +8 okr. | +15s | 1:34,083 | 0 | 0,66 | |
12 | 1 | Tomek Kulig | ![]() | BMW | 50 | +8 okr. | 1:44,601 | 25 | |||
13 | 12 | Pawel Mikszuta | ![]() | Oreca07 | 50 | +8 okr. | +55s | 1:34,636 | 0 | 2,33 | |
14 | 2 | dbieniak | ![]() | BMW | 50 | +8 okr. | 1:46,083 | 18 | |||
15 | 3 | Krzysiek Juszczak | ![]() | Ferrari | 50 | +8 okr. | 1:45,478 | 15 | |||
16 | 4 | Benzyna | ![]() | Lamborghini | 50 | +8 okr. | 1:45,524 | 12 | |||
17 | 5 | Richardson358 | ![]() | BMW | 50 | +8 okr. | 1:46,201 | 1 | 11 | ||
18 | 6 | Lukasz Warluk Warchal | ![]() | Porsche | 49 | +9 okr. | +5s | 1:45,160 | 8 | 0,33 | |
19 | 7 | Andrzej Mikulski | ![]() | BMW | 49 | +9 okr. | +5s | 1:47,175 | 6 | 0,33 | |
20 | 8 | Karzmir4 | ![]() | BMW | 49 | +9 okr. | 1:46,428 | 4 | |||
21 | 9 | darud3 | ![]() | BMW | 48 | +10 okr. | +20s | 1:46,427 | 2 | 0,66 | |
22 | 10 | Doniek | ![]() | BMW | 48 | +10 okr. | 1:46,369 | 1 | |||
23 | 11 | BemBen | ![]() | BMW | 31 | +27 okr. | +10s | 1:48,911 | 0 | 0,66 | |
24 | 12 | Michal Rzezniczek | ![]() | Lamborghini | 15 | +43 okr. | 1:47,493 | 0 | |||
25 | 13 | GM | ![]() | Porsche | 3 | +55 okr. | 1:51,603 | 0 |
Autor zdjęć: Maciej Jarząbek