W niedzielę 28 kwietnia w ramach eventu Ferrari rozegraliśmy 90-cio minutowy wyścig multiclass, w którym nasi kierowcy mieli okazję pościgać się najnowszymi wersjami samochodów włoskiego producenta. W klasie LMH było to Ferrari 499P, a w klasie GT model 296 GT3.
Trzeci z serii wyścig odbył się na torze włoskim Imola i zgromadził liczne grono spragnionych wyzwań kierowców. Poniżej prezentujemy wyniki wyścigu:

Wyniki – Tor Imola
Zwycięzcą całego wyścigu w klasie LMH został Kamil Stencel, najszybszym kierowcą w klasie GT3 był Jakub Borowiec. Podium uzupełnili: w klasie LMH – Mateusz Sklorz i Krzysiek Juszczak; w klasie GT3 – Radosław Nowak i Ryszard Jachimczak (Richardson 358).
Gratulujemy!
Wszystkim kierowcom dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na czwartą i ostaniom rundę z naszej mini ligi multiclass. Informacje będą dostępne wkrótce na naszym Discordzie.
Poz. og. | Poz. wg. klasy | Kierowca | Samochód | Klasa | Okr. | Strata | Kara czasowa (wyścig) | Kara czasowa (incydent) | Najlepsze kółko | Punkty Karne |
1 | 1 | Kamil Stencel | 499P LMH | ![]() | 58 | 1:30:02,011 | 1:29,600 | |||
2 | 2 | Mateusz Sklorz | 499P LMH | ![]() | 58 | 0:18,058 | 1:30,606 | |||
3 | 3 | Krzysiek Juszczak | 499P LMH | ![]() | 58 | 0:42,910 | 1:30,046 | |||
4 | 4 | Darud3 | 499P LMH | ![]() | 57 | +1 okr. | +60s | 1:30,740 | ||
5 | 5 | BemBen | 499P LMH | ![]() | 57 | +1 okr. | +60s | 1:31,614 | ||
6 | 6 | Bartek Ciura | 499P LMH | ![]() | 56 | +2 okr. | +15s | 1:32,315 | 1 | |
7 | 7 | Pernando Alfonso | 499P LMH | ![]() | 56 | +2 okr. | +90s | 1:32,830 | ||
8 | 8 | Skrzyp3k | 499P LMH | ![]() | 54 | +4 okr. | +60s | 1:34,680 | ||
9 | 1 | Jakub Borowiec | 296 GT3 | ![]() | 52 | +6 okr. | +30s | 1:42,365 | ||
10 | 2 | Radoslaw Nowak | 296 GT3 | ![]() | 51 | +7 okr. | 1:42,816 | |||
11 | 3 | Richardson358 | 296 GT3 | ![]() | 51 | +7 okr. | +30s | 1:44,365 | ||
12 | 4 | Bull-et | 296 GT3 | ![]() | 51 | +7 okr. | 1:43,377 | |||
13 | 5 | Reaver | 499P LMH | ![]() | 51 | +7 okr. | 1:43,665 | |||
14 | 9 | Miroslaw Wrzosek | 296 GT3 | ![]() | 51 | +7 okr. | +30s | 1:35,315 | ||
15 | 6 | Rzezniol | 296 GT3 | ![]() | 49 | +9 okr. | +10s | 1:45,005 | 0,33 | |
16 | 7 | karzmir4 | 296 GT3 | ![]() | 49 | +9 okr. | 1:44,474 | |||
17 | 8 | Pawel Bilinski | 296 GT3 | ![]() | 45 | +13 okr. | 1:42,928 | |||
18 | 9 | Pawel Mikszuta | 296 GT3 | ![]() | 43 | +15 okr. | +30s | 1:48,477 | ||
19 | 10 | Artur Kowalczyk | 296 GT3 | ![]() | 38 | +20 okr. | +30s | 1:44,470 | ||
20 | 10 | Kuchenko | 499P LMH | ![]() | 11 | +47 okr. | +30s | 1:36,615 | ||
21 | 11 | PioneerPL | 499P LMH | ![]() | 9 | +49 okr. | +30s | 1:36,360 | ||
22 | 12 | Benzyna | 499P LMH | ![]() | 5 | +53 okr. | 1:32,983 | |||
23 | 13 | Tomasz Kulig | 499P LMH | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
24 | 14 | Jachu744 | 499P LMH | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
25 | 15 | Lukasz Warchal | 499P LMH | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
26 | 11 | Bartlomiej Galecki | 296 GT3 | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
27 | 12 | Szymon Laszcz | 296 GT3 | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
28 | 13 | tomi161 | 296 GT3 | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
29 | 14 | G.Marszalek | 296 GT3 | ![]() | 0 | +58 okr. | - | |||
30 | 15 | Wirgusz | 296 GT3 | ![]() | 0 | DNC | - |

