
Za nami trzeci wyścig drugiego sezonu JR Customs Alac GT4! Kierowcy zaciekle walczyli na czeskim torze Most.
Na gridzie zameldowało się łącznie 35 zawodników, którzy wystąpili wspólnie. Po niezwykle wyrównanych kwalifikacjach pole position wywalczył jadący BMW M4 Jakub Borowiec z czasem 1:38.124!
📺 Retransmisje z wyścigów Rundy 3 można obejrzeć na YT: Wyścig.
Pierwszy wyścig
Pierwszy wyścig po zaciętej walce trwającej 13 okrążeń, na podium stanęli:
🏆 1. miejsce – Łukasz “Warluk” Warchał (F&L RT, Ford Mustang),
🥈 2. miejsce – Jakub Borowiec (White Tigers Racing, BMW M4),
🥉 3. miejsce – Krzysiek Juszczak (F&L RT, Ford Mustang).
Drugi wyścig
Z powodu odwróconej kolejności 10 najszybszych kierowców, drugi wyścig dostarczył jeszcze więcej emocji i rywalizacji!
🏆 1. miejsce –Richardson358 (GRID Racing, BMW M4),
🥈 2. miejsce – Dominik “Doniek” Pinda (Doniek Racing, BMW M4),
🥉 3. miejsce – Łukasz “Warluk” Warchał (F&L RT, Ford Mustang).
Pozycje lidera w klasyfikacji generalnej utrzymał Łukasz “Warluk” Warchał, jednocześnie powiększył swoją przewagę do 9p.
Podsumowanie
🎉 Gratulacje dla zwycięzców! Chwała poległym, którzy nie ukończyli jazdy, i podziękowania dla wszystkich za udział!
🏆 Przypominamy, że dla najlepszej trójki kierowców klasyfikacji generalnej sezonu przewidziane są nagrody – więcej szczegółów na kanale Discord https://discord.gg/vFxGfKUP.
📺 Transmisje z wyścigów można obejrzeć na kanale YouTube ligi Alac.
📅 Kolejne zmagania odbędą się w czwartek, 27.03.2025, na Holenderskim torze Zandvoort!
🔧 Partner cyklu – JR Customs! Oferuje indywidualne dioramy z dowolnym autem – także Twoim własnym z tego wyścigu! Sprawdź ich prace na Instagramie: @jr_customaddons. 🚗💨
🎞️ Zajawka z wyścigu: JR Customs Alac GT4 Round 2 Assen Highlights
Prezentujemy wyniki Rundy 3 GT4 Trophy z toru Most.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna/Drużynowa.
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | A | 13 | 0:21:33,234 | 1:38,278 | 60 | ||||
2 | Jakub Borowiec | BMW | A | 13 | 0:01,605 | 1:38,080 | 2 | 58 | |||
3 | Krzysiek Juszczak | Mustang | A | 13 | 0:12,523 | 1:39,183 | 53 | ||||
4 | Tomek Kulig | Supra | A | 13 | 0:13,860 | 1:38,892 | 50 | ||||
5 | Tomasz Ubycha | Supra | A | 13 | 0:17,741 | 1:39,425 | 48 | ||||
6 | Richardson358 | BMW | A | 13 | 0:18,417 | 1:38,343 | 46 | ||||
7 | Dominik Doniek Pinda | BMW | A | 13 | 0:18,906 | 1:39,636 | 44 | ||||
8 | PioneerPL | BMW | A | 13 | 0:19,682 | 1:39,192 | 42 | ||||
9 | BemBen | BMW | A | 13 | 0:31,057 | 1:40,230 | 40 | ||||
10 | Norbert Fraczek | Supra | A | 13 | 0:37,836 | 1:40,046 | 39 | ||||
11 | Maciej Jarzabek | BMW | A | 13 | 0:40,200 | 1:39,158 | 38 | ||||
12 | Alex_NM | BMW | A | 13 | 0:47,486 | +10s | 1:40,153 | 37 | |||
13 | Cezary Szwagulinski | Supra | A | 13 | 0:49,891 | +10s | +10s | 1:39,616 | 36 | 0,33 | |
14 | Reaver | Supra | A | 13 | 0:51,044 | 1:39,678 | 35 | ||||
15 | Gacek | BMW | A | 13 | 0:54,309 | 1:40,124 | 34 | ||||
16 | Andrzej Mikulski | Alpine | A | 13 | 0:57,441 | 1:40,159 | 33 | ||||
17 | Radek0720 | Supra | A | 13 | 0:58,430 | 1:40,099 | 32 | ||||
18 | Pawel Nowel | Supra | A | 13 | 1:02,089 | +10s | 1:40,887 | 31 | |||
19 | Anubin | Alpine | A | 13 | 1:02,246 | 1:40,915 | 30 | ||||
20 | TomaszQ | BMW | A | 13 | 1:02,421 | 1:40,812 | 29 | ||||
21 | Pbr | Mustang | A | 13 | 1:03,896 | +25s | 1:39,770 | 28 | 1,33 | ||
22 | Rdkx0 | BMW | A | 13 | 1:07,555 | 1:40,940 | 27 | ||||
23 | Karzmir4 | BMW | A | 13 | 1:08,075 | +10s | 1:40,534 | 26 | |||
24 | Darud3 | BMW | A | 13 | 1:13,901 | +15s | 1:39,394 | 25 | 1 | ||
25 | Subsonic | BMW | A | 13 | 1:20,583 | +10s | 1:39,996 | 24 | |||
26 | Bartek Ciura | Supra | A | 13 | 1:23,190 | +15s | 1:39,862 | 23 | 1 | ||
27 | Pernando Alfonso | BMW | A | 13 | 1:26,076 | +10s | 1:40,770 | 22 | |||
28 | Bruno Grzeskowiak | BMW | A | 13 | 1:32,718 | +20s | 1:42,391 | 21 | |||
29 | Matuh98 | Supra | A | 13 | 1:37,631 | 1:42,590 | 20 | 0,33 | |||
30 | Pawel Mikszuta | Alpine | A | 13 | 1:39,796 | +25s | 1:41,373 | 19 | 1,33 | ||
31 | Andrzej Olejniczak | Supra | A | 13 | 1:41,730 | +10s | 1:41,925 | 18 | |||
32 | Slawusdominus | Alpine | A | 12 | +1 okr. | 1:41,498 | 17 | ||||
33 | Konrad Fraczek | Mercedes_evo | A | 12 | +1 okr. | 1:41,314 | 16 | ||||
34 | Tomasz Pawlik | BMW | A | 12 | +1 okr. | +10s | 1:42,830 | 15 | 0,33 | ||
35 | Michal Rzezniczek | Alpine | A | 3 | +10 okr. | 1:41,153 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Richardson358 | BMW | A | 13 | 0:21:36,285 | 1:38,355 | 2 | 52 | |||
2 | Dominik Doniek Pinda | BMW | A | 13 | 0:00,870 | 1:38,410 | 46 | ||||
3 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | A | 13 | 0:09,558 | 1:38,749 | 43 | ||||
4 | Cezary Szwagulinski | Supra | A | 13 | 0:10,210 | 1:39,590 | 40 | ||||
5 | PioneerPL | BMW | A | 13 | 0:14,099 | 1:39,153 | 38 | ||||
6 | Tomasz Ubycha | Supra | A | 13 | 0:18,406 | 1:39,537 | 36 | ||||
7 | Jakub Borowiec | BMW | A | 13 | 0:19,070 | 1:38,451 | 34 | ||||
8 | Krzysiek Juszczak | Mustang | A | 13 | 0:20,722 | 1:38,645 | 32 | ||||
9 | Reaver | Supra | A | 13 | 0:21,432 | 1:39,269 | 30 | ||||
10 | Norbert Fraczek | Supra | A | 13 | 0:21,682 | 1:39,700 | 28 | ||||
11 | Tomek Kulig | Supra | A | 13 | 0:24,494 | +5s | 1:38,859 | 27 | 0,33 | ||
12 | Radek0720 | Supra | A | 13 | 0:24,640 | 1:39,893 | 26 | ||||
13 | Bartek Ciura | Supra | A | 13 | 0:29,093 | 1:39,538 | 25 | ||||
14 | Karzmir4 | BMW | A | 13 | 0:50,348 | 1:40,310 | 24 | ||||
15 | Pernando Alfonso | BMW | A | 13 | 0:50,646 | 1:40,967 | 23 | ||||
16 | Pawel Nowel | Supra | A | 13 | 1:00,135 | +10s | 1:41,203 | 22 | |||
17 | Andrzej Olejniczak | Supra | A | 13 | 1:02,581 | 1:40,936 | 21 | ||||
18 | Slawusdominus | Alpine | A | 13 | 1:04,048 | 1:40,598 | 20 | ||||
19 | Anubin | Alpine | A | 13 | 1:06,368 | +15s | 1:40,697 | 19 | 1 | ||
20 | Tomasz Pawlik | BMW | A | 13 | 1:06,738 | 1:41,862 | 18 | ||||
21 | Michal Rzezniczek | Alpine | A | 13 | 1:06,902 | 1:39,972 | 17 | ||||
22 | Gacek | BMW | A | 13 | 1:08,830 | +10s | 1:40,882 | 16 | |||
23 | Matuh98 | Supra | A | 13 | 1:23,908 | +10s | 1:41,697 | 15 | |||
24 | TomaszQ | BMW | A | 13 | 1:24,885 | 1:40,887 | 14 | ||||
25 | Darud3 | BMW | A | 13 | 1:25,851 | +10s | +5s | 1:39,323 | 13 | 0,33 | |
26 | Pawel Mikszuta | Alpine | A | 13 | 1:27,757 | +5s | 1:41,286 | 12 | 0,33 | ||
27 | Pbr | Mustang | A | 13 | 1:30,769 | +15s | 1:40,187 | 11 | 1 | ||
28 | Alex_NM | BMW | A | 12 | +1 okr. | 1:39,722 | 10 | ||||
29 | Subsonic | BMW | A | 11 | +2 okr. | 1:40,515 | 9 | ||||
30 | Rdkx0 | BMW | A | 7 | +6 okr. | 1:40,514 | 0 | ||||
31 | Maciej Jarzabek | BMW | A | 7 | +6 okr. | 1:39,712 | 0 | ||||
32 | Bruno Grzeskowiak | BMW | A | 6 | +7 okr. | - | 0 | 1 | |||
33 | BemBen | BMW | A | 2 | +11 okr. | 1:40,069 | 0 | ||||
34 | Andrzej Mikulski | Alpine | A | 1 | +12 okr. | 1:59,230 | 0 | ||||
35 | Konrad Fraczek | Mercedes_evo | A | 1 | +12 okr. | - | 0 | 1 |
Zdjęcia: Maciej Jarząbek