Trzeci dzień treningów, a na czele niezmiennie weeny. Wyrasta on na głównego faworyta do zwycięstwa w swojej klasie i ogólnie w wydarzeniu “Zostań Królem ALAC”.
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weenycker | Toyota TS 040 | 39 | 01:57.2390 | - |
2. | Warluk | Toyota TS 040 | 39 | 01:58.5160 | 00:01.2770 |
3. | Jacek Pawlowski | Toyota TS 040 | 19 | 01:59.1590 | 00:01.9200 |
4. | Shock | Toyota TS 040 | 38 | 01:59.6760 | 00:02.4370 |
5. | Piotr | Toyota TS 040 | 15 | 01:59.7730 | 00:02.5340 |
6. | qnrado | Toyota TS 040 | 24 | 01:59.7740 | 00:02.5350 |
7. | darud3 | Toyota TS 040 | 22 | 02:00.3260 | 00:03.0870 |
8. | Mateusz Sklorz | Toyota TS 040 | 6 | 02:01.5610 | 00:04.3220 |
9. | Michal Szeliga | Toyota TS 040 | 22 | 02:01.8170 | 00:04.5780 |
10. | Tomeczek | Toyota TS 040 | 28 | 02:04.6290 | 00:07.3900 |
11. | Kubas | Ferrari 458 GT2 | 35 | 02:17.6720 | 00:20.4330 |
12. | Adam Stalka | Ferrari 458 GT2 | 14 | 02:17.9330 | 00:20.6940 |
13. | Tomek Fedor | Ferrari 458 GT2 | 32 | 02:18.3770 | 00:21.1380 |
14. | Mateusz Szynk | Ferrari 458 GT2 | 27 | 02:18.4430 | 00:21.2040 |
15. | Tomek Kulig | Ferrari 458 GT2 | 25 | 02:18.6130 | 00:21.3740 |
16. | Benzyna | Ferrari 458 GT2 | 30 | 02:18.6980 | 00:21.4590 |
17. | radek0720 | Ferrari 458 GT2 | 33 | 02:19.0790 | 00:21.8400 |
18. | mactor | Ferrari 458 GT2 | 20 | 02:19.2220 | 00:21.9830 |
19. | Mariusz Glanc | Ferrari 458 GT2 | 23 | 02:22.6170 | 00:25.3780 |
20. | Michal Slominski | Ferrari 458 GT2 | 5 | 02:23.1790 | 00:25.9400 |
21. | Gargus | Audi TT Cup | 23 | 02:31.7790 | 00:34.5400 |
22. | Adrian Janiec | Audi TT Cup | 26 | 02:32.6000 | 00:35.3610 |
23. | Bartlomiej Galecki | Audi TT Cup | 12 | 02:33.5330 | 00:36.2940 |
24. | Greg Stan | Audi TT Cup | 30 | 02:33.5330 | 00:36.2940 |
25. | Marcin Gierszner | Audi TT Cup | 20 | 02:34.1830 | 00:36.9440 |
26. | MaciekC | Audi TT Cup | 3 | 02:35.1470 | 00:37.9080 |
27. | Ian Klek | Audi TT Cup | 24 | 02:35.1760 | 00:37.9370 |
28. | skrzyp3k | Audi TT Cup | 15 | 02:36.2130 | 00:38.9740 |
29. | DRK77 | Audi TT Cup | 14 | 02:36.3910 | 00:39.1520 |
30. | lewandos | Audi TT Cup | 16 | 02:37.7820 | 00:40.5430 |
31. | superlister1 | Audi TT Cup | 20 | 02:38.2750 | 00:41.0360 |
32. | Maks | Audi TT Cup | 17 | 02:38.3770 | 00:41.1380 |
33. | Jakub Cierpik | Toyota TS 040 | 0 | DNS | - |
34. | Tomasz Ubycha | Toyota TS 040 | 0 | DNS | - |
35. | Kwinto93 | Ferrari 458 GT2 | 0 | DNS | - |
36. | MarcinH | Ferrari 458 GT2 | 0 | DNS | - |
37. | Lukasz Gierszner | Ferrari 458 GT2 | 0 | DNS | - |
38. | irekciejka | Audi TT Cup | 0 | DNS | - |
39. | Kamil | Audi TT Cup | 0 | DNS | - |
40. | TomaszQ | Audi TT Cup | 0 | DNS | - |
Kolejna okazja do treningów, zgodnie z harmonogramem, już jutro o 20:00.
02.01 – 20:00-22:00 – Sesja Treningowa 103.01 – 20:00-22:00 – Sesja Treningowa 204.01 – 20:00-22:00 – Sesja Treningowa 3
05.01 – 20:00-22:00 – Sesja Treningowa 4
06.01 – 20:00-23:00 – SESJA WYŚCIGOWA