W czwartek dobrnęliśmy do półmetka pierwszego sezonu Porsche w lidze ALAC. Jak wypadli faworyci? Kto okazał się czarnym koniem? Co dzieje się z Gargusem? Nie, tego nie wiemy i nie potrafimy odpowiedzieć. Czy sędziowie mieli pełne ręce roboty?
Zapraszam do zapoznania się z wynikami.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 8 | 02:04.2950 | - |
2 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 11 | 02:04.4660 | 00:00.1710 |
3 | Warluk | F&L RT | 10 | 02:04.6270 | 00:00.3320 |
4 | dbieniak | DBGS | 13 | 02:04.7160 | 00:00.4210 |
5 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 7 | 02:04.9510 | 00:00.6560 |
6 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 10 | 02:05.3520 | 00:01.0570 |
7 | Shock | Monster Energy Racing Team | 12 | 02:05.3850 | 00:01.0900 |
8 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 02:05.5540 | 00:01.2590 |
9 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 11 | 02:05.5870 | 00:01.2920 |
10 | Krzysiek | F&L RT | 11 | 02:06.0250 | 00:01.7300 |
11 | lkawon | Spin Masters | 10 | 02:06.0340 | 00:01.7390 |
12 | Bilazaurus | DBGS | 12 | 02:06.1100 | 00:01.8150 |
13 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 8 | 02:06.1940 | 00:01.8990 |
14 | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 02:06.2360 | 00:01.9410 |
15 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 11 | 02:06.7320 | 00:02.4370 |
16 | darud3 | Spin Masters | 11 | 02:06.8130 | 00:02.5180 |
17 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 11 | 02:07.0660 | 00:02.7710 |
18 | Michal Slominski | TheWallTeam | 9 | 02:07.6030 | 00:03.3080 |
19 | MaciekC | TheWallTeam | 6 | 02:07.6390 | 00:03.3440 |
20 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 7 | 02:08.6590 | 00:04.3640 |
21 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 8 | 02:08.8490 | 00:04.5540 |
22 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 10 | 02:08.8730 | 00:04.5780 |
23 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 11 | 02:09.1020 | 00:04.8070 |
24 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 8 | 02:09.3510 | 00:05.0560 |
25 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 8 | 02:12.0600 | 00:07.7650 |
26 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 5 | 02:13.0070 | 00:08.7120 |
27 | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 0 | - | - |
28 | Savi | SuperSavi Piekary | 0 | - | - |
29 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 0 | - | - |
30 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 0 | - | - |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 10 | 21:10.698 | 00:00.000 | 02:04.799 | 25 | |
2 | Warluk | F&L RT | 10 | 21:11.139 | 00:00.441 | 02:04.853 | 20 | |
3 | Shock | Monster Energy Racing Team | 10 | 21:21.726 | 00:11.028 | 02:05.846 | 19 | |
4 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 10 | 21:29.412 | 00:18.714 | 02:05.886 | 14 | |
5 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 10 | 21:30.196 | 00:19.498 | 02:05.384 | 14 | |
6 | lkawon | Spin Masters | 10 | 21:36.204 | 00:25.506 | 02:06.490 | 10 | |
7 | Krzysiek | F&L RT | 10 | 21:37.380 | 00:26.682 | 02:06.733 | 9 | |
8 | Kiziol23 | RK Race Team | 10 | 21:38.013 | 00:27.315 | 02:06.066 | 8 | |
9 | dbieniak | DBGS | 10 | 21:44.057 | 00:33.359 | 02:04.571 | 7 | |
10 | darud3 | Spin Masters | 10 | 21:44.213 | 00:33.515 | 02:06.260 | 6 | |
11 | Michal Slominski | TheWallTeam | 10 | 21:47.779 | 00:37.081 | 02:07.654 | 5 | |
12 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 10 | 21:52.021 | 00:41.323 | 02:06.040 | 4 | |
13 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 21:54.716 | 00:44.018 | 02:06.154 | 3 | |
14 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 10 | 22:19.435 | 01:08.737 | 02:09.688 | 2 | |
15 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 10 | 22:26.696 | 01:15.998 | 02:08.230 | 1 | |
16 | Bilazaurus | DBGS | 10 | 22:40.068 | 01:29.370 | 02:08.132 | ||
17 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 10 | 22:46.880 | 01:36.182 | 02:08.554 | ||
18 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 10 | 22:47.009 | 01:36.311 | 02:10.142 | ||
19 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 10 | 22:58.601 | 01:47.903 | 02:09.045 | ||
20 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 23:01.201 | 01:50.503 | 02:07.681 | ||
21 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 10 | 23:11.267 | 02:00.569 | 02:12.122 | ||
22 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 10 | 23:11.472 | +25 seconds | 02:00.774 | 02:09.182 | |
23 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 9 | 21:14.075 | +1 laps | 02:11.862 | ||
24 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 9 | 22:32.375 | +20 seconds | +1 laps | 02:10.573 | |
25 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 8 | 18:11.774 | +2 laps | 02:09.995 | ||
26 | MaciekC | TheWallTeam | 8 | 21:00.457 | +2 laps | 02:12.273 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | DBGS | 10 | 21:15.808 | 00:00.000 | 02:05.444 | 25 | |
2 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 10 | 21:21.849 | 00:06.041 | 02:05.219 | 20 | |
3 | Warluk | F&L RT | 10 | 21:22.474 | 00:06.666 | 02:04.530 | 19 | |
4 | darud3 | Spin Masters | 10 | 21:28.924 | 00:13.116 | 02:05.576 | 14 | |
5 | Shock | Monster Energy Racing Team | 10 | 21:31.428 | 00:15.620 | 02:05.825 | 12 | |
6 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 10 | 21:36.263 | 00:20.455 | 02:06.036 | 10 | |
7 | Michal Slominski | TheWallTeam | 10 | 21:43.003 | 00:27.195 | 02:07.063 | 9 | |
8 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 10 | 21:52.938 | 00:37.130 | 02:07.646 | 8 | |
9 | lkawon | Spin Masters | 10 | 21:55.800 | 00:39.992 | 02:06.258 | 7 | |
10 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 10 | 21:57.302 | +25 seconds | 00:41.494 | 02:06.216 | 6 |
11 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 10 | 21:57.832 | 00:42.024 | 02:06.414 | 5 | |
12 | Kiziol23 | RK Race Team | 10 | 22:14.793 | 00:58.985 | 02:06.969 | 4 | |
13 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 10 | 22:20.622 | 01:04.814 | 02:08.862 | 3 | |
14 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 22:23.891 | 01:08.083 | 02:05.891 | 2 | |
15 | Krzysiek | F&L RT | 10 | 22:26.838 | 01:11.030 | 02:07.349 | 1 | |
16 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 10 | 22:46.402 | +20 seconds | 01:30.594 | 02:09.514 | |
17 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 22:50.075 | 01:34.267 | 02:09.780 | ||
18 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 10 | 22:56.550 | 01:40.742 | 02:10.790 | ||
19 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 10 | 23:05.078 | 01:49.270 | 02:10.750 | ||
20 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 10 | 23:06.946 | +10 seconds | 01:51.138 | 02:10.819 | |
21 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 7 | 16:24.746 | +3 laps | 02:08.056 | ||
22 | MaciekC | TheWallTeam | 6 | 13:46.880 | +4 laps | 02:10.223 | ||
23 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 4 | 08:54.932 | +6 laps | 02:07.921 | ||
24 | Bilazaurus | DBGS | 4 | 09:00.204 | +6 laps | 02:07.959 |
Tradycyjnie po wyścigu do akcji wkroczyli Sędziowie. Oto efekt ich działań.
Klasyfikacje generalne do sprawdzenia w stronie poświęconej serii Porsche. https://porsche.alac.pl