Pod nieobecność lidera klasyfikacji Gargusa, najlepsi w czwartek byli Warluk (F&L RT) oraz Darud3 (Spin Masters). Jak było podczas czwartkowego ścigania? Zapraszam do zapoznania się z wynikami rundy 5&6 na włoskim torze Monza.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 7 | 01:50.9920 | - |
2 | Warluk | F&L RT | 6 | 01:51.0190 | 00:00.0270 |
3 | Shock | Monster Energy Racing Team | 6 | 01:51.1080 | 00:00.1160 |
4 | Marnin | RK Race Team | 7 | 01:51.2750 | 00:00.2830 |
5 | darud3 | Spin Masters | 7 | 01:51.4570 | 00:00.4650 |
6 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 7 | 01:51.5140 | 00:00.5220 |
7 | dbieniak | DBGS | 7 | 01:51.6120 | 00:00.6200 |
8 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 7 | 01:51.6950 | 00:00.7030 |
9 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 6 | 01:51.7030 | 00:00.7110 |
10 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 6 | 01:51.8350 | 00:00.8430 |
11 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 7 | 01:51.9170 | 00:00.9250 |
12 | Michal Slominski | TheWallTeam | 4 | 01:52.0330 | 00:01.0410 |
13 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 5 | 01:52.1260 | 00:01.1340 |
14 | Kiziol23 | RK Race Team | 7 | 01:52.1480 | 00:01.1560 |
15 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 6 | 01:52.1540 | 00:01.1620 |
16 | lkawon | Spin Masters | 6 | 01:52.3370 | 00:01.3450 |
17 | DRK77 | PRABABA Racing Team | 7 | 01:52.5440 | 00:01.5520 |
18 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 5 | 01:52.6620 | 00:01.6700 |
19 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 7 | 01:52.7090 | 00:01.7170 |
20 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 3 | 01:52.8810 | 00:01.8890 |
21 | Michal Szeliga | Orange Point | 4 | 01:52.9330 | 00:01.9410 |
22 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 5 | 01:52.9790 | 00:01.9870 |
23 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 7 | 01:53.0620 | 00:02.0700 |
24 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 4 | 01:53.4770 | 00:02.4850 |
25 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 4 | 01:53.5580 | 00:02.5660 |
26 | Bilazaurus | DBGS | 7 | 01:53.6260 | 00:02.6340 |
27 | Krzysiek | F&L RT | 2 | 01:54.2620 | 00:03.2700 |
28 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 3 | 01:54.5930 | 00:03.6010 |
29 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 5 | 01:54.6650 | 00:03.6730 |
30 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 4 | 01:55.9410 | 00:04.9490 |
31 | Savi | SuperSavi Piekary | 4 | 01:57.4290 | 00:06.4370 |
32 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 4 | 01:57.5870 | 00:06.5950 |
33 | MaciekC | TheWallTeam | 1 | 03:04.1360 | 01:13.1440 |
34 | Gargus | Conquest Racing | 0 | - | - |
35 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 0 | - | - |
36 | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 0 | - | - |
- z racji problemów technicznych sesja kwalifikacyjna trwała 15 minut
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warluk | F&L RT | 11 | 20:34.707 | 00:00.000 | 01:51.057 | 25 | |
2. | Shock | Monster Energy Racing Team | 11 | 20:38.066 | 00:03.359 | 01:51.238 | 20 | |
3. | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 11 | 20:42.888 | 00:08.181 | 01:51.152 | 19 | |
4. | dbieniak | DBGS | 11 | 20:47.205 | 00:12.498 | 01:51.660 | 14 | |
5. | Tomek Kulig | Conquest Racing | 11 | 20:53.073 | 00:18.366 | 01:51.890 | 12 | |
6. | Marnin | RK Race Team | 11 | 20:53.882 | 00:19.175 | 01:51.517 | 10 | |
7. | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 11 | 20:55.627 | 00:20.920 | 01:52.107 | 9 | |
8. | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 21:01.847 | 00:27.140 | 01:51.973 | 8 | |
9. | darud3 | Spin Masters | 11 | 21:03.148 | 00:28.441 | 01:51.916 | 7 | |
10. | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 11 | 21:04.155 | 00:29.448 | 01:52.189 | 6 | |
11. | Krzysiek | F&L RT | 11 | 21:16.409 | 00:41.702 | 01:53.057 | 5 | |
12. | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 11 | 21:21.512 | 00:46.805 | 01:52.295 | 4 | |
13. | Michal Szeliga | Orange Point | 11 | 21:24.344 | 00:49.637 | 01:52.762 | 3 | |
14. | Michal Slominski | TheWallTeam | 11 | 21:31.091 | 20s | 00:56.384 | 01:51.702 | 2 |
15. | MaciekC | TheWallTeam | 11 | 21:41.672 | 01:06.965 | 01:54.577 | 1 | |
16. | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:46.655 | 25s | 01:11.948 | 01:51.961 | |
17. | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 21:52.983 | 01:18.276 | 01:53.060 | ||
18. | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 11 | 22:02.710 | 10s | 01:28.003 | 01:53.372 | |
19. | Jacek Pawlowski | Orange Point | 11 | 22:07.718 | 01:33.011 | 01:52.241 | ||
20. | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 11 | 22:07.927 | 10s | 01:33.220 | 01:54.262 | |
21. | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 22:15.550 | 01:40.843 | 01:55.717 | ||
22. | superlister1 | SuperSavi Piekary | 11 | 22:24.947 | 01:50.240 | 01:57.176 | ||
23. | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 11 | 22:28.749 | 01:54.042 | 01:55.636 | ||
24. | DRK77 | PRABABA Racing Team | 10 | 20:39.326 | +1 laps | 01:53.349 | ||
25. | Bilazaurus | DBGS | 10 | 20:55.574 | 20s | +1 laps | 01:53.894 | |
26. | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 9 | 19:10.224 | +2 laps | 01:54.234 | ||
27. | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 9 | 19:30.332 | +2 laps | 01:52.528 | ||
28. | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 8 | 22:16.097 | +3 laps | 01:58.629 | ||
29. | lkawon | Spin Masters | 7 | 13:49.139 | +4 laps | 01:51.926 | ||
30. | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 3 | 06:09.300 | +8 laps | 01:56.213 | ||
31. | Savi | SuperSavi Piekary | 11 | 21:37.262 | DSQ | 01:02.555 | 01:45.149 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Naj. Okr. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darud3 | Spin Masters | 11 | 20:38.191 | 00:00.000 | 01:51.331 | 25 | |
2 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 11 | 20:43.818 | 00:05.627 | 01:51.544 | 20 | |
3 | dbieniak | DBGS | 11 | 20:46.371 | 00:08.180 | 01:51.586 | 17 | |
4 | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 20:51.051 | 00:12.860 | 01:52.458 | 14 | |
5 | Shock | Monster Energy Racing Team | 11 | 20:54.657 | 00:16.466 | 01:51.673 | 12 | |
6 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 11 | 21:00.689 | 00:22.498 | 01:52.117 | 10 | |
7 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 11 | 21:01.681 | 00:23.490 | 01:51.673 | 9 | |
8 | Marnin | RK Race Team | 11 | 21:03.237 | 00:25.046 | 01:51.291 | 8 | |
9 | Warluk | F&L RT | 11 | 21:11.002 | 00:32.811 | 01:51.547 | 7 | |
10 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 11 | 21:13.442 | 00:35.251 | 01:52.084 | 6 | |
11 | Michal Szeliga | Orange Point | 11 | 21:18.439 | 00:40.248 | 01:53.108 | 5 | |
12 | Michal Slominski | TheWallTeam | 11 | 21:20.441 | 00:42.250 | 01:52.535 | 4 | |
13 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:22.170 | 00:43.979 | 01:52.566 | 3 | |
14 | DRK77 | PRABABA Racing Team | 11 | 21:26.654 | 00:48.463 | 01:53.431 | 2 | |
15 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 11 | 21:28.059 | 00:49.868 | 01:53.042 | 1 | |
16 | MaciekC | TheWallTeam | 11 | 21:28.374 | 00:50.183 | 01:53.419 | ||
17 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 11 | 21:28.673 | 00:50.482 | 01:53.167 | ||
18 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 11 | 21:37.341 | 00:59.150 | 01:54.793 | ||
19 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 11 | 21:37.456 | 00:59.265 | 01:53.045 | ||
20 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 11 | 21:45.433 | 01:07.242 | 01:53.273 | ||
21 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 11 | 22:04.255 | 01:26.064 | 01:54.888 | ||
22 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 22:09.355 | 01:31.164 | 01:54.304 | ||
23 | Bilazaurus | DBGS | 11 | 22:09.544 | 01:31.353 | 01:53.093 | ||
24 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 11 | 22:10.800 | 01:32.609 | 01:56.326 | ||
25 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 22:11.877 | 15s | 01:33.686 | 01:52.518 | |
26 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 11 | 22:27.605 | 01:49.414 | 01:57.839 | ||
27 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 8 | 15:33.500 | +3 laps | 01:53.011 | ||
28 | Krzysiek | F&L RT | 7 | 13:28.487 | +4 laps | 01:52.685 | ||
29 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 0 | 10:09.665 | +11 laps | 01:53.600 | ||
30 | Savi | SuperSavi Piekary | 7 | 14:13.681 | DSQ | +4 laps | 01:44.656 |
Po wyścigu, sporo pracy miał nasz Zespół Sędziowski. Oto ich decyzje.
Klasyfikacje generalne do znalezienia na stronie Porsche.
Tempo było tylko błędy i jeszcze raz błędy. Szkoda też że komuś innemu zepsułem wyścig. Oby było lepiej następnym razem.