W czwartek odbyły się rundy 3 i 4 Porsche GT3 Cup w naszej lidze. Od samego początku testów genialne tempo narzucił Gargus (Conquest Racing) i zapewne zgarnąłby hat-tricka (Pole Position oraz wygrana w dwóch wyścigach) ale przytrafił mu się incydent na początku drugiego wyścigu i sędziowie musieli pochylić się nad jego jazdą. Co się działo na Spa? Czytajcie dalej!
W kwalifikacjach bezkonkurencyjny Gargus zdobywa dodatkowe dwa punkty do klasyfikacji generalnej. Za nim Warluk (F&L RT) ze stratą 0.33s a na trzecim miejscu Shock (Monster Energy Racing Team) – 0.71s.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gargus | Conquest Racing | 9 | 02:20.5970 | - | |
2 | Warluk | F&L RT | 9 | 02:20.9340 | 00:00.3370 | |
3 | Shock | Monster Energy Racing Team | 10 | 02:21.3100 | 00:00.7130 | |
4 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 10 | 02:21.3590 | 00:00.7620 | |
5 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 11 | 02:21.5940 | 00:00.9970 | |
6 | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 02:21.7500 | 00:01.1530 | |
7 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 8 | 02:21.7870 | 00:01.1900 | |
8 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 9 | 02:21.8370 | 00:01.2400 | |
9 | dbieniak | DBGS | 12 | 02:22.0040 | 00:01.4070 | |
10 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 10 | 02:22.3650 | 00:01.7680 | |
11 | darud3 | Spin Masters | 9 | 02:22.3850 | 00:01.7880 | |
12 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 9 | 02:22.4710 | 00:01.8740 | |
13 | Marnin | RK Race Team | 11 | 02:22.4820 | 00:01.8850 | |
14 | Krzysiek | F&L RT | 8 | 02:22.6150 | 00:02.0180 | |
15 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 02:22.8080 | 00:02.2110 | |
16 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 4 | 02:22.8380 | 00:02.2410 | |
17 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 10 | 02:23.1220 | 00:02.5250 | |
18 | lkawon | Spin Masters | 10 | 02:23.3480 | 00:02.7510 | |
19 | Kacper (G) | - | 8 | 02:23.8040 | 00:03.2070 | |
20 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 9 | 02:24.0590 | 00:03.4620 | |
21 | Michal Szeliga | Orange Point | 10 | 02:24.0710 | 00:03.4740 | |
22 | MaciekC | TheWallTeam | 4 | 02:24.1250 | 00:03.5280 | |
23 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 7 | 02:24.3680 | 00:03.7710 | |
24 | Michal Slominski | TheWallTeam | 8 | 02:24.6590 | 00:04.0620 | |
25 | DRK77 | PRABABA Racing Team | 11 | 02:24.7270 | 00:04.1300 | |
26 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 10 | 02:24.9610 | 00:04.3640 | |
27 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 7 | 02:25.3070 | 00:04.7100 | |
28 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 10 | 02:26.0300 | 00:05.4330 | |
29 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 7 | 02:28.3690 | 00:07.7720 | |
30 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 9 | 02:31.2660 | 00:10.6690 | |
31 | Savi | SuperSavi Piekary | 2 | 02:33.4230 | 00:12.8260 | |
32 | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 2 | 03:49.4250 | 01:28.8280 | |
33 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 0 | DNS | - | |
34 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 0 | DNS | - | |
35 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 0 | DNS | - | |
36 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 0 | DNS | - |
Pierwszy wyścig to spokojna jazda czołówki do mety, jedynie na szóstym okrążeniu Shock zamienił się pozycjami z Warlukiem i można powiedzieć, że czołowa ósemka dojechała bez jakichś specjalnych atrakcji do mety. Najwięcej działo się w środku stawki i pod jej koniec. Ale dzięki czystej walce i poszanowaniu swoich rywali po wyścigu 1 nie odnotowano żadnych skarg i zostały uznane pozycje zdobyte podczas wyścigu.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Naj. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gargus | Conquest Racing | 9 | 21:17.3790 | 02:20.0640 | 27 |
2 | Shock | Monster Energy Racing Team | 9 | +00:19.7060 | 02:21.6450 | 20 |
3 | Warluk | F&L RT | 9 | +00:20.2190 | 02:22.2610 | 17 |
4 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 9 | +00:23.8200 | 02:21.9040 | 14 |
5 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 9 | +00:24.1230 | 02:21.8950 | 12 |
6 | dbieniak | DBGS | 9 | +00:25.6960 | 02:22.0760 | 10 |
7 | darud3 | Spin Masters | 9 | +00:32.6730 | 02:21.9770 | 9 |
8 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 9 | +00:39.0190 | 02:23.1900 | 8 |
9 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 9 | +00:44.5410 | 02:22.8450 | 7 |
10 | Marnin | RK Race Team | 9 | +00:51.9720 | 02:23.7930 | 6 |
11 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 9 | +00:53.5200 | 02:23.4090 | 5 |
12 | Michal Szeliga | Orange Point | 9 | +01:00.0810 | 02:23.7700 | 4 |
13 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 9 | +01:02.1530 | 02:24.8470 | 3 |
14 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 9 | +01:06.9650 | 02:24.2730 | 2 |
15 | Michal Slominski | TheWallTeam | 9 | +01:11.8670 | 02:25.9370 | 1 |
16 | Krzysiek | F&L RT | 9 | +01:16.3160 | 02:23.9990 | |
17 | Kiziol23 | RK Race Team | 9 | +01:16.5010 | 02:24.7140 | |
18 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 9 | +01:21.8090 | 02:25.0250 | |
19 | MaciekC | TheWallTeam | 9 | +01:24.0980 | 02:25.2010 | |
20 | DRK77 | PRABABA Racing Team | 9 | +01:29.5040 | 02:27.1430 | |
21 | lkawon | Spin Masters | 9 | +01:36.1740* | 02:23.9300 | |
22 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 9 | +01:37.4660 | 02:25.2720 | |
23 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 9 | +01:38.8990 | 02:23.6990 | |
24 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 9 | +01:57.2780 | 02:28.2280 | |
25 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 8 | +1 lap | 02:31.4100 | |
26 | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 8 | +1 lap | 02:29.7620 | |
27 | Savi | SuperSavi Piekary | 8 | +1 lap | 02:32.8000 | |
28 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 8 | +1 lap | 02:28.5900 | |
29 | Kacper (G) | - | 8 | +1 lap | 02:27.2850 | |
30 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 7 | +2 laps | 02:36.7620 | |
31 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 4 | +5 laps | 02:24.0090 | |
32 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 0 | DNS | - | |
33 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 0 | DNS | - | |
34 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 0 | DNS | - | |
35 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 0 | DNS | - | |
36 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 0 | DNS | - |
Drugi wyścig to już festiwal ostrej walki. Każdy walczył o pozycję trochę agresywniej. Ponownie można było zaobserwować, że faworyt do zwycięstwa jest tylko jeden – Gargus. I pewnie by tak było, gdyby nie kontakt z Radkiem0720 (FMŻ Ludźmierz Dębica Racing Team) w Les Combes na początku drugiego okrążenia, bo na torze zawodnik Conquest Racing wyszedł obronną ręką, to przed sędziami już mu się to nie udało i został ukarany karą czasową +25s do czasu wyścigu, co zepchnęło go aż na piąte miejsce. To nie był jedyny incydent z którym musieli zmierzyć się sędziowie. Pełny raport do sprawdzenia tutaj.
Ostatecznie wyścig wygrał Dbieniak (DBGS) przed Shockiem (Monster Energy Racing Team) oraz Bartłomiejem Gałeckim (Gałecki Racing Team).
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | kARA | Naj. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | DBGS | 9 | 21:51.3220 | 02:22.3050 | 25 | |
2 | Shock | Monster Energy Racing Team | 9 | 21:53.4990 | 02:22.4750 | 20 | |
3 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 9 | 21:59.4600 | 02:23.1530 | 17 | |
4 | Marnin | RK Race Team | 9 | 22:02.7990 | 02:23.3470 | 14 | |
5 | Gargus | Conquest Racing | 9 | 22:06.0060 | 25s | 02:21.1240 | 12 |
6 | Warluk | F&L RT | 9 | 22:07.4660 | 02:23.2660 | 10 | |
7 | lkawon | Spin Masters | 9 | 22:11.4240 | 02:22.9330 | 9 | |
8 | Michal Szeliga | Orange Point | 9 | 22:21.1270 | 02:24.4900 | 8 | |
9 | Kiziol23 | RK Race Team | 9 | 22:23.1810 | 02:23.9220 | 7 | |
10 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 9 | 22:27.1420 | 02:23.2620 | 6 | |
11 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 9 | 22:30.0530 | 25s | 02:22.4630 | 5 |
12 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 9 | 22:31.3240 | 02:24.8750 | 4 | |
13 | MaciekC | TheWallTeam | 9 | 22:33.7460 | 02:25.3340 | 3 | |
14 | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 9 | 22:41.1810 | 02:26.2440 | 2 | |
15 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 9 | 22:57.4240 | 02:25.8130 | 1 | |
16 | Krzysiek | F&L RT | 9 | 23:04.9210 | 02:24.1660 | ||
17 | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 9 | 23:13.3910 | 02:28.9970 | ||
18 | superlister1 | SuperSavi Piekary | 9 | 23:38.4740 | 02:31.2300 | ||
19 | Savi | SuperSavi Piekary | 8 | +1 lap | 02:32.8010 | ||
20 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 8 | +1 lap | 02:24.8700 | ||
21 | DRK77 | PRABABA Racing Team | 8 | +1 lap | 02:27.0100 | ||
22 | Tomeczek | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 8 | +1 lap | 02:25.4480 | ||
23 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 8 | +1 lap | 02:23.4610 | ||
24 | darud3 | Spin Masters | 8 | +1 lap | 02:25.3990 | ||
25 | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 8 | +1 lap | 02:28.9920 | ||
26 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 7 | +2 laps | 25s | 02:22.1210 | |
27 | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 7 | +2 laps | 02:27.7430 | ||
28 | Kacper (G) | - | 5 | +4 laps | 02:38.9990 | ||
29 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 3 | +6 laps | 02:26.2870 | ||
30 | Michal Slominski | TheWallTeam | 1 | +8 laps | 02:45.4020 | ||
31 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 1 | +8 laps | 02:56.7050 | ||
32 | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 0 | DNS | - | ||
33 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 0 | DNS | - | ||
34 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 0 | DNS | - | ||
35 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 0 | DNS | - | ||
36 | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 0 | DNS | - |
Zachęcamy do zapoznania się z klasyfikacjami generalnymi
Poz. | Kierowca | Zespół | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warluk | F&L RT | 6 | 17 | 10 | 25 | 7 | 20 | 17 | 27 | 14 | 20 | 20 | 10 | 25 | 10 | 25 | 253 | |
2. | dbieniak | DBGS | 9 | 10 | 10 | 25 | 14 | 17 | 7 | 25 | 12 | 10 | 14 | 7 | 17 | 20 | 17 | 14 | 228 |
3. | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 20 | 17 | 25 | 20 | 10 | 12 | 7 | 25 | 4 | 10 | 20 | 20 | 190 | ||||
4. | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 8 | 25 | 12 | 5 | 19 | 10 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 17 | 183 |
5. | Shock | Monster Energy Racing Team | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | 17 | 12 | 20 | 8 | 146 | |||||||
6. | Kiziol23 | RK Race Team | 14 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 | 4 | 8 | 17 | 8 | 14 | 1 | 12 | 14 | 12 | 145 | |
7. | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 4 | 6 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 121 | |
8. | Tomek Kulig | Conquest Racing | 14 | 12 | 14 | 6 | 25 | 17 | 12 | 20 | 120 | ||||||||
9. | Weeny | Conquest Racing | 27 | 17 | 27 | 17 | 27 | 2 | 117 | ||||||||||
10. | Darud3 | Spin Masters | 9 | 7 | 25 | 6 | 14 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 92 | ||||||
11. | Marnin | RK Race Team | 6 | 14 | 10 | 8 | 14 | 20 | 5 | 8 | 85 | ||||||||
12. | Lkawon | Spin Masters | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 80 | |||||||
13. | Gargus | Conquest Racing | 27 | 12 | 27 | 12 | 78 | ||||||||||||
14. | Jacek Pawlowski | Orange Point | 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 3 | 12 | 6 | 68 | ||||||||
15. | Bartlomiej Galecki | Gałecki Racing Team | 2 | 7 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 56 | |||||
16. | Krzysiek | F&L RT | 5 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 56 | ||||||||
17. | Michal Szeliga | Orange Point | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 44 | |||||||
18. | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 37 | ||||||||
19. | Radek0720 | FMŻ Ludźmierz Dębica Racing Team | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 36 | |||||||||
20. | Michal Slominski | TheWallTeam | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 32 | |||||||||
21. | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 31 | |||||||||||
22. | MaciekC | TheWallTeam | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||
23. | Michal Galecki | Gałecki Racing Team | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||
24. | Paweł Ulfik | Monster Energy Racing Team | 8 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||
25. | Bilazaurus | DBGS | 3 | 2 | 10 | 15 | |||||||||||||
26. | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||
27. | Skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
28. | Tomeczek | FMŻ Ludźmierz Dębica Racing Team | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
29. | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
30. | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
31. | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
32. | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 2 | 2 | |||||||||||||||
33. | DRK77 | PRABABA Racing Team | 2 | 2 | |||||||||||||||
34. | Superlister1 | SuperSavi Piekary | 0 | ||||||||||||||||
35. | Savi | SuperSavi Piekary | 0 | ||||||||||||||||
36. | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 0 | ||||||||||||||||
37. | Pernando Alfonso | Grande Strategia Racing Team | 0 | ||||||||||||||||
38. | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 0 |
I drużynowa
Poz. | Zespół | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thunder Race Team | 28 | 42 | 12 | 5 | 19 | 10 | 39 | 25 | 19 | 14 | 19 | 35 | 18 | 24 | 27 | 37 | 373 |
2. | Conquest Racing | 27 | 12 | 41 | 12 | 12 | 14 | 6 | 25 | 44 | 29 | 47 | 17 | 27 | 2 | 315 | ||
3. | F&L RT | 6 | 17 | 10 | 30 | 7 | 29 | 18 | 27 | 14 | 30 | 29 | 19 | 25 | 19 | 29 | 309 | |
4. | DBGS | 9 | 10 | 10 | 25 | 14 | 17 | 7 | 25 | 12 | 10 | 14 | 7 | 17 | 23 | 19 | 24 | 243 |
5. | RK Race Team | 14 | 4 | 6 | 21 | 18 | 22 | 8 | 4 | 22 | 37 | 13 | 14 | 1 | 12 | 22 | 12 | 230 |
6. | Monster Energy Racing Team | 23 | 20 | 20 | 24 | 13 | 17 | 12 | 25 | 8 | 14 | 10 | 11 | 1 | 198 | |||
7. | Spin Masters | 12 | 14 | 9 | 9 | 7 | 25 | 16 | 21 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 172 |
8. | KWIC Racing Team | 3 | 15 | 2 | 6 | 15 | 26 | 4 | 14 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 152 |
9. | Orange Point | 17 | 20 | 4 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 3 | 112 | ||
10. | Gałecki Racing Team | 2 | 10 | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 71 | ||||
11. | TheWallTeam | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 50 | ||||||
12. | FMŻ Ludźmierz Dębica Racing Team | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 43 | |||||||||
13. | Grande Strategia Racing Team | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||
14. | PRABABA Racing Team | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
15. | Silesia Porsche Team | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
16. | Total Offroad Porsche Racing Team | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
17. | Boroki Siemona Racing | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
18. | SuperSavi Piekary | 0 |
A za dwa tygodnie 18.02 zapraszamy do “Świątyni Prędkości”, włoskiego Autodromo Nazionale di Monza