Po dość długich obradach sędziowskich nareszcie możemy przekazać oficjalne wyniki czwartkowych zmagań na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya.
Kwalifkacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weeny | Conquest Racing | 13 | 01:48.9510 | - |
2. | Warluk | F&L RT | 11 | 01:49.2570 | 00:00.3060 |
3. | Tomek Kulig | Conquest Racing | 12 | 01:49.4820 | 00:00.5310 |
4. | Kamil Adamik | Guest Team | 13 | 01:49.6030 | 00:00.6520 |
5. | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 11 | 01:49.7220 | 00:00.7710 |
6. | dbieniak | DBGS | 15 | 01:50.0910 | 00:01.1400 |
7. | Marnin | RK Race Team | 11 | 01:50.2430 | 00:01.2920 |
8. | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 12 | 01:50.3430 | 00:01.3920 |
9. | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 11 | 01:50.5150 | 00:01.5640 |
10. | Krzysiek | F&L RT | 11 | 01:50.5170 | 00:01.5660 |
11. | Pawel Ulfik | Monster Energy Racing Team | 10 | 01:50.9340 | 00:01.9830 |
12. | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 01:51.0370 | 00:02.0860 |
13. | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 10 | 01:51.0400 | 00:02.0890 |
14. | darud3 | Spin Masters | 7 | 01:51.1980 | 00:02.2470 |
15. | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 14 | 01:51.2130 | 00:02.2620 |
16. | Jacek Pawlowski | Orange Point | 12 | 01:51.2950 | 00:02.3440 |
17. | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 10 | 01:51.3010 | 00:02.3500 |
18. | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 12 | 01:51.3430 | 00:02.3920 |
19. | lkawon | Spin Masters | 15 | 01:51.3530 | 00:02.4020 |
20. | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 01:51.3680 | 00:02.4170 |
21. | Bilazaurus | DBGS | 12 | 01:51.7330 | 00:02.7820 |
22. | MaciekC | TheWallTeam | 8 | 01:51.7680 | 00:02.8170 |
23. | Michal Szeliga | Orange Point | 3 | 01:51.7830 | 00:02.8320 |
24. | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 10 | 01:51.8990 | 00:02.9480 |
25. | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 8 | 01:52.2910 | 00:03.3400 |
26. | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 5 | 01:52.6620 | 00:03.7110 |
27. | Heramzytowy | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 8 | 01:53.2660 | 00:04.3150 |
28. | Gandalf | Guest Team | 6 | 01:56.6000 | 00:07.6490 |
29. | superlister1 | SuperSavi Piekary | 2 | 02:02.0920 | 00:13.1410 |
30. | Michal Slominski | TheWallTeam | 0 | DNS | - |
31. | Mariusz Glanc | Silesia Porsche Team | 0 | DNS | - |
32. | Savi | SuperSavi Piekary | 0 | DNS | - |
33. | Lukasz Gierszner | Boroki Siemona Racing | 0 | DNS | - |
34. | TomaszQ | Boroki Siemona Racing | 0 | DNS | - |
35. | MarcinH | Total Offroad Porsche Racing Team | 0 | DNS | - |
36. | DRK77 | PRABABA Racing Team | 0 | DNS | - |
37. | skrzyp3k | PRABABA Racing Team | 0 | DNS | - |
38. | Zunix | Guest Team | 0 | DNS | - |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | Conquest Racing | 11 | 20:16.892 | 00:00.000 | 01:48.982 | 27 | |
2 | Warluk | F&L RT | 11 | 20:26.788 | 00:09.896 | 01:49.887 | 20 | |
3 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 11 | 20:30.583 | 00:13.691 | 01:49.993 | 17 | |
4 | dbieniak | DBGS | 11 | 20:35.047 | 00:18.155 | 01:50.087 | 14 | |
5 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 11 | 20:35.994 | 00:19.102 | 01:49.949 | 12 | |
6 | Kamil Adamik | Guest Team | 11 | 20:43.234 | 00:26.342 | 01:49.873 | - | |
7 | Krzysiek | F&L RT | 11 | 20:49.766 | 00:32.874 | 01:50.744 | 10 | |
8 | darud3 | Spin Masters | 11 | 20:56.700 | 00:39.808 | 01:51.290 | 9 | |
9 | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 20:58.591 | 00:41.699 | 01:51.399 | 8 | |
10 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 11 | 20:59.658 | 00:42.766 | 01:50.567 | 7 | |
11 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 11 | 21:06.413 | 00:49.521 | 01:50.879 | 6 | |
12 | Marnin | RK Race Team | 11 | 21:10.526 | 00:53.634 | 01:50.861 | 5 | |
13 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 21:20.239 | 01:03.347 | 01:51.457 | 4 | |
14 | Michal Szeliga | Orange Point | 11 | 21:20.612 | +15 seconds | 01:03.720 | 01:51.466 | 3 |
15 | MaciekC | TheWallTeam | 11 | 21:25.226 | 01:08.334 | 01:52.775 | 2 | |
16 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 21:32.026 | 01:15.134 | 01:52.217 | 1 | |
17 | lkawon | Spin Masters | 11 | 21:32.167 | 01:15.275 | 01:52.091 | ||
18 | Pawel Ulfik | Monster Energy Racing Team | 11 | 21:33.259 | 01:16.367 | 01:51.963 | ||
19 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 11 | 21:38.666 | 01:21.774 | 01:52.157 | ||
20 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:39.737 | 01:22.845 | 01:51.907 | ||
21 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 11 | 21:41.198 | 01:24.306 | 01:53.078 | ||
22 | Bilazaurus | DBGS | 11 | 21:46.732 | 01:29.840 | 01:53.134 | ||
23 | Heramzytowy | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:51.372 | 01:34.480 | 01:53.243 | ||
24 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 11 | 21:56.462 | +15 seconds | 01:39.570 | 01:52.800 | |
25 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 11 | 21:56.594 | 01:39.702 | 01:52.116 | ||
26 | Gandalf | Guest Team | 11 | 22:13.436 | 01:56.544 | 01:56.764 | ||
27 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 10 | 19:41.636 | +1 laps | 01:51.720 | ||
28 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 1 | 02:17.065 | +10 laps | 02:17.062 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 11 | 20:30.007 | 00:00.000 | 01:50.330 | 25 | |
2 | Kamil Adamik | Guest Team | 11 | 20:38.541 | 00:08.534 | 01:49.827 | - | |
3 | Warluk | F&L RT | 11 | 20:39.770 | 00:09.763 | 01:50.042 | 20 | |
4 | Weeny | Conquest Racing | 11 | 20:45.559 | 00:15.552 | 01:49.927 | 17 | |
5 | Kiziol23 | RK Race Team | 11 | 20:46.794 | 00:16.787 | 01:51.143 | 14 | |
6 | Tomek Kulig | Conquest Racing | 11 | 20:47.371 | 00:17.364 | 01:50.475 | 12 | |
7 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 11 | 20:49.362 | 00:19.355 | 01:50.697 | 10 | |
8 | Krzysiek | F&L RT | 11 | 20:54.889 | 00:24.882 | 01:51.170 | 9 | |
9 | Pawel Ulfik | Monster Energy Racing Team | 11 | 20:56.269 | 00:26.262 | 01:51.668 | 8 | |
10 | dbieniak | DBGS | 11 | 20:57.487 | 00:27.480 | 01:50.695 | 7 | |
11 | Benzyna | Monster Energy Racing Team | 11 | 21:06.859 | 00:36.852 | 01:51.686 | 6 | |
12 | Irek Ciejka | KWIC Racing Team | 11 | 21:08.989 | +15 seconds | 00:38.982 | 01:50.808 | 5 |
13 | Bartlomiej Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 21:14.890 | 00:44.883 | 01:51.449 | 4 | |
14 | Jacek Pawlowski | Orange Point | 11 | 21:15.239 | 00:45.232 | 01:52.453 | 3 | |
15 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 11 | 21:21.037 | 00:51.030 | 01:51.991 | 2 | |
16 | darud3 | Spin Masters | 11 | 21:21.548 | 00:51.541 | 01:51.948 | 1 | |
17 | Marcin Gierszner | Silesia Porsche Team | 11 | 21:26.518 | 00:56.511 | 01:52.748 | ||
18 | Bilazaurus | DBGS | 11 | 21:34.734 | 01:04.727 | 01:52.358 | ||
19 | radek0720 | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:38.087 | 01:08.080 | 01:53.575 | ||
20 | MaciekC | TheWallTeam | 11 | 21:39.974 | 01:09.967 | 01:52.869 | ||
21 | Marnin | RK Race Team | 11 | 21:45.484 | +45 seconds | 01:15.477 | 01:50.944 | |
22 | Heramzytowy | FMZ Ludzmierz Debica Racing Team | 11 | 21:56.942 | 01:26.935 | 01:53.239 | ||
23 | Michal Galecki | Galecki Racing Team | 11 | 22:03.405 | 01:33.398 | 01:52.908 | ||
24 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 11 | 22:06.682 | 01:36.675 | 01:51.828 | ||
25 | Michal Szeliga | Orange Point | 11 | 22:19.939 | 01:49.932 | 01:51.596 | ||
26 | Gandalf | Guest Team | 10 | 21:12.431 | +1 laps | 01:57.306 | ||
27 | Kubas | Grande Strategia Racing Team | 8 | 15:19.901 | +3 laps | 01:51.657 |
A na sam koniec – raport sędziowski.
I przypominamy, że kolejna runda Porsche już JUTRO!
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze