Prezentujemy oficjalne wyniki wyścigów Sezonu I Renault Cup z toru Redbull Ring.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów jest dostępny na naszym kanale Discord.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Renault Cup
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Strata | Kara | Best Lap | BL | Pkt | Total |
1 | G.M | A | 11 | - | 01:50,269 | 2 | 60 | 62 | |
2 | Lukasz Warchal | A | 11 | 00:02,755 | 01:50,473 | 56 | 56 | ||
3 | Pawel Bilinski | A | 11 | 00:04,451 | 01:50,636 | 53 | 53 | ||
4 | Tomek Kulig | A | 11 | 00:07,184 | 01:51,054 | 50 | 50 | ||
5 | Jacek Kowalewski | A | 11 | 00:08,442 | 01:51,091 | 48 | 48 | ||
6 | Konrad Czarnota | A | 11 | 00:10,279 | 01:50,776 | 46 | 46 | ||
7 | Kamil Stencel | A | 11 | 00:13,624 | 01:51,520 | 44 | 44 | ||
8 | dbieniak | A | 11 | 00:13,937 | 01:51,040 | 42 | 42 | ||
9 | Pawel Nowel | A | 11 | 00:16,211 | 01:51,345 | 40 | 40 | ||
10 | Bartek C | A | 11 | 00:17,000 | 01:51,367 | 39 | 39 | ||
11 | Qenq | A | 11 | 00:20,620 | 01:51,160 | 38 | 38 | ||
12 | Maciej Jarzabek | A | 11 | 00:23,727 | 01:51,879 | 37 | 37 | ||
13 | Kubas | A | 11 | 00:24,232 | 01:51,322 | 36 | 36 | ||
14 | Michal Szeliga | A | 11 | 00:27,312 | 01:52,027 | 35 | 35 | ||
15 | Rzezniol | A | 11 | 00:28,219 | 01:51,807 | 34 | 34 | ||
16 | karzmir4 | A | 11 | 00:36,318 | 01:52,887 | 33 | 33 | ||
17 | eSeba | A | 11 | 00:36,408 | 01:52,590 | 32 | 32 | ||
18 | karmelek | A | 11 | 00:38,811 | 01:52,833 | 31 | 31 | ||
19 | Reaver | A | 11 | 00:41,461 | 01:51,575 | 30 | 30 | ||
20 | Pernando Alfonso | A | 11 | 00:48,869 | 01:52,876 | 29 | 29 | ||
21 | anubin | A | 11 | 00:54,393 | 01:53,716 | 28 | 28 | ||
22 | Gacek | A | 11 | 00:54,756 | 01:54,455 | 27 | 27 | ||
23 | andrzejole | A | 11 | 00:59,613 | 01:52,804 | 26 | 26 | ||
24 | srcmoczu | A | 11 | 01:33,106 | 01:52,886 | 25 | 25 | ||
25 | TomaszQ | A | 11 | 01:38,800 | 01:52,433 | 24 | 24 | ||
26 | Janusz Rozek | A | 10 | +1 okr. | 01:51,356 | 23 | 23 | ||
27 | Zagman92 | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | 0 | ||
28 | Bors | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Strata | Kara | Best Lap | BL | Pkt | Total |
1 | Lukasz Warchal | A | 11 | - | 01:50,498 | 2 | 60 | 62 | |
2 | dbieniak | A | 11 | 00:00,889 | - | 56 | 56 | ||
3 | Konrad Czarnota | A | 11 | 00:03,626 | 01:50,819 | 53 | 53 | ||
4 | Bartek C | A | 11 | 00:03,687 | 01:50,879 | 50 | 50 | ||
5 | Pawel Bilinski | A | 11 | 00:07,632 | 01:51,422 | 48 | 48 | ||
6 | Kamil Stencel | A | 11 | 00:09,774 | 01:51,080 | 46 | 46 | ||
7 | Jacek Kowalewski | A | 11 | 00:17,572 | 01:51,157 | 44 | 44 | ||
8 | Pawel Nowel | A | 11 | 00:19,705 | 01:51,601 | 42 | 42 | ||
9 | Qenq | A | 11 | 00:19,867 | 01:51,676 | 40 | 40 | ||
10 | Rzezniol | A | 11 | 00:20,549 | - | 39 | 39 | ||
11 | karzmir4 | A | 11 | 00:25,005 | 01:52,404 | 38 | 38 | ||
12 | Maciej Jarzabek | A | 11 | 00:27,998 | 01:51,672 | 37 | 37 | ||
13 | Kubas | A | 11 | 00:28,909 | 01:51,381 | 36 | 36 | ||
14 | eSeba | A | 11 | 00:30,097 | 01:52,196 | 35 | 35 | ||
15 | G.M | A | 11 | 00:31,986 | 15s | 01:51,165 | 34 | 34 | |
16 | Tomek Kulig | A | 11 | 00:33,359 | 01:51,203 | 33 | 33 | ||
17 | TomaszQ | A | 11 | 00:35,238 | 01:52,113 | 32 | 32 | ||
18 | karmelek | A | 11 | 00:37,789 | 01:52,795 | 31 | 31 | ||
19 | srcmoczu | A | 11 | 00:39,711 | 01:52,446 | 30 | 30 | ||
20 | anubin | A | 11 | 00:40,966 | 01:53,685 | 29 | 29 | ||
21 | Michal Szeliga | A | 11 | 00:44,571 | 15s | 01:51,667 | 28 | 28 | |
22 | Pernando Alfonso | A | 11 | 00:48,084 | 01:52,514 | 27 | 27 | ||
23 | Reaver | A | 11 | 01:04,798 | 01:52,195 | 26 | 26 | ||
24 | Gacek | A | 11 | 01:29,215 | 01:53,433 | 25 | 25 | ||
25 | andrzejole | A | 7 | +4 okr. | - | 0 | 0 | ||
26 | Janusz Rozek | A | 3 | +8 okr. | 01:54,899 | 0 | 0 | ||
27 | Zagman92 | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | 0 | ||
28 | Bors | A | 0 | +11 okr. | - | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze