Trzydziestu kierowców stanęło na linii startu w niedziele na brytyjskim torze Brands Hatch w pobliżu miasta Fawkham, hrabstwo Kent. Od samego początku oficjalnych sesji było bardzo ciasno na torze i nie lada wyzwaniem było “złożyć” szybkie okrążenie w kwalifikacjach, aby zająć jak najwyższą pozycję startową. Najlepszym podczas 30 minutowej czasówki był Weenycker w swoim Audi. Pokonując tym samym swoich kolegów z Audi, D. Plonę (o 0.327s) oraz Warluka (o 0.482s). Poniżej pełne wyniki kwalifikacji.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | Audi RS 5 DTM | 17 | 01:16.0960 | - |
2 | Dominik Plona | Audi RS 5 DTM | 18 | 01:16.4230 | 00:00.3270 |
3 | Warluk | Audi RS 5 DTM | 14 | 01:16.5780 | 00:00.4820 |
4 | Benzyna | BMW M4 DTM | 18 | 01:16.7610 | 00:00.6650 |
5 | Nico Kolsingen | Audi RS 5 DTM | 14 | 01:16.8740 | 00:00.7780 |
6 | Janeka | Audi RS 5 DTM | 13 | 01:17.1870 | 00:01.0910 |
7 | Krystian Plona | Mercedes-AMG C 63 DTM | 17 | 01:17.3140 | 00:01.2180 |
8 | Lukasz Nowak | Mercedes-AMG C 63 DTM | 13 | 01:17.3580 | 00:01.2620 |
9 | Jacek Pawlowski | Mercedes-AMG C 63 DTM | 14 | 01:17.4940 | 00:01.3980 |
10 | Krzysiek | Audi RS 5 DTM | 13 | 01:17.5050 | 00:01.4090 |
11 | Hashtag | Mercedes-AMG C 63 DTM | 13 | 01:17.5740 | 00:01.4780 |
12 | Pawel Ulfik | BMW M4 DTM | 11 | 01:17.6660 | 00:01.5700 |
13 | darud3 | BMW M4 DTM | 12 | 01:17.6840 | 00:01.5880 |
14 | Zunix | Mercedes-AMG C 63 DTM | 15 | 01:17.8120 | 00:01.7160 |
15 | radek0720 | Audi RS 5 DTM | 18 | 01:17.9320 | 00:01.8360 |
16 | j007 | Audi RS 5 DTM | 18 | 01:18.0290 | 00:01.9330 |
17 | irekciejka | BMW M4 DTM | 17 | 01:18.0900 | 00:01.9940 |
18 | Piotr | Audi RS 5 DTM | 14 | 01:18.2660 | 00:02.1700 |
19 | Dolanitho | BMW M4 DTM | 11 | 01:18.3240 | 00:02.2280 |
20 | Nikodem Rozmus | Mercedes-AMG C 63 DTM | 12 | 01:18.3330 | 00:02.2370 |
21 | Rrobek | BMW M4 DTM | 13 | 01:18.4090 | 00:02.3130 |
22 | Anubin | Mercedes-AMG C 63 DTM | 9 | 01:18.5870 | 00:02.4910 |
23 | Tomeczek | BMW M4 DTM | 15 | 01:18.7350 | 00:02.6390 |
24 | Bors | Mercedes-AMG C 63 DTM | 16 | 01:19.0320 | 00:02.9360 |
25 | Bartollo | Mercedes-AMG C 63 DTM | 14 | 01:19.3230 | 00:03.2270 |
26 | mike ward | Audi RS 5 DTM | 10 | 01:19.4130 | 00:03.3170 |
27 | Mariusz Glanc | Mercedes-AMG C 63 DTM | 13 | 01:19.6590 | 00:03.5630 |
28 | Piotr Sokolowski | BMW M4 DTM | 16 | 01:20.1600 | 00:04.0640 |
29 | lewandos | BMW M4 DTM | 11 | 01:21.2750 | 00:05.1790 |
30 | T.Bilenkowicki | BMW M4 DTM | 14 | 01:21.7290 | 00:05.6330 |
31 | MaciekC | Audi RS 5 DTM | 0 | DNS | - |
32 | tomi161 | Audi RS 5 DTM | 0 | DNS | - |
Sam wyścig rozpoczął się bardzo spokojnie, jak na taki tłok. Zawodnicy przyzwyczaili już nas i sędziów do sporych rozrób na pierwszym zakręcie. Tutaj było całkowicie inaczej i 30 samochodów płynnie pokonało pierwsze zakręty. Co należy pochwalić.
Tak jak się większość spodziewała, nie znalazł się mocny na Weenycker‘a i to on zwyciężył w wyścigu, choć nie można powiedzieć, że bez problemów. Kilku kierowców próbowało nieuczciwych zagrań, ale i to nie przyniosło skutku. Na osobne słowa pochwały zasługuje Zunix, który przez cały wyścig nie zanotował ani jednego (!) kontaktu z innym samochodem lub bandą! Brawo!
Po wyścigu spłynęło kilka skarg na zachowanie innych kierowców oraz sędziowie sami postanowili się przyjrzeć jeździe niektórych kierowców. Oto ich efekt prac. Raport sędziowski.
Wyścig
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr | Czas | Kara | Strata | Najl. Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weenycker | Audi RS 5 DTM | 35 | 45:34.909 | 00:00.000 | 01:16.350 | |
2. | Dominik Plona | Audi RS 5 DTM | 35 | 45:35.066 | 00:00.157 | 01:16.636 | |
3. | Warluk | Audi RS 5 DTM | 35 | 46:03.836 | 00:28.927 | 01:17.069 | |
4. | Nico Kolsingen | Audi RS 5 DTM | 35 | 46:04.078 | 00:29.169 | 01:17.390 | |
5. | Krystian Plona | Mercedes-AMG C 63 DTM | 35 | 46:43.307 | 01:08.398 | 01:18.054 | |
6. | darud3 | BMW M4 DTM | 35 | 46:45.358 | 01:10.449 | 01:17.831 | |
7. | Jacek Pawlowski | Mercedes-AMG C 63 DTM | 35 | 46:47.723 | 01:12.814 | 01:17.922 | |
8. | irekciejka | BMW M4 DTM | 34 | 45:41.384 | +1 laps | 01:18.602 | |
9. | Zunix | Mercedes-AMG C 63 DTM | 34 | 45:42.453 | +1 laps | 01:18.212 | |
10. | Hashtag | Mercedes-AMG C 63 DTM | 34 | 45:49.489 | +1 laps | 01:17.970 | |
11. | Benzyna | BMW M4 DTM | 34 | 45:50.120 | +1 laps | 01:17.988 | |
12. | Krzysiek | Audi RS 5 DTM | 34 | 45:58.094 | +1 laps | 01:17.952 | |
13. | Dolanitho | BMW M4 DTM | 34 | 46:01.244 | +1 laps | 01:18.435 | |
14. | radek0720 | Audi RS 5 DTM | 34 | 46:09.601 | +1 laps | 01:17.972 | |
15. | Lukasz Nowak | Mercedes-AMG C 63 DTM | 34 | 46:18.111 | +1 laps | 01:18.078 | |
16. | Tomeczek | BMW M4 DTM | 34 | 47:19.673 | +30 seconds | +1 laps | 01:19.603 |
17. | Pawel Ulfik | BMW M4 DTM | 33 | 45:39.858 | +2 laps | 01:18.050 | |
18. | Bors | Mercedes-AMG C 63 DTM | 33 | 45:59.498 | +2 laps | 01:18.842 | |
19. | Anubin | Mercedes-AMG C 63 DTM | 33 | 46:02.752 | +2 laps | 01:19.533 | |
20. | Bartollo | Mercedes-AMG C 63 DTM | 33 | 46:35.662 | +2 laps | 01:19.981 | |
21. | Rrobek | BMW M4 DTM | 33 | 46:39.227 | +25 seconds | +2 laps | 01:19.646 |
22. | Piotr | Audi RS 5 DTM | 33 | 46:56.896 | +2 laps | 01:18.625 | |
23. | mike ward | Audi RS 5 DTM | 32 | 46:20.821 | +3 laps | 01:19.875 | |
24. | lewandos | BMW M4 DTM | 32 | 46:24.604 | +3 laps | 01:21.263 | |
25. | Piotr Sokolowski | BMW M4 DTM | 31 | 46:04.359 | +4 laps | 01:20.413 | |
26. | T.Bilenkowicki | BMW M4 DTM | 31 | 46:42.788 | +4 laps | 01:22.371 | |
27. | j007 | Audi RS 5 DTM | 24 | 34:36.522 | +11 laps | 01:20.370 | |
28. | Janeka | Audi RS 5 DTM | 14 | 19:04.304 | +21 laps | 01:17.260 | |
29. | Mariusz Glanc | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1 | 01:37.196 | +34 laps | 01:37.200 | |
30. | Nikodem Rozmus | Mercedes-AMG C 63 DTM | 33 | 45:48.612 | DSQ | +2 laps | 01:18.509 |
Legenda:
– kolorem pomarańczowym zaznaczony zwycięzca całego wydarzenia,
– kolorem zielonym zaznaczony kierowca z najmniejszą liczbą kontaktów podczas wyścigu
Nagrody
Dzięki sponsorowi wydarzenia, platformie GOG.com oraz szerokim kontaktom Anubin‘a możemy nagrodzić dwóch kierowców, kluczami do gry Art of Rally, za swoje osiągnięcia w tym wyścigu. Pierwszym z nich jest Weenycker, drugi to Zunix. Prosimy o kontakt z Administracją ALAC na naszym Discordzie w sprawie odbioru nagrody.
Dodatkowo zachęcamy do odwiedzin naszego sponsora z linku powyżej i sprawdzenia ich oferty.