Przedstawiamy wyniki prekwalifikacji do czwartkowego finału Porsche w Assen.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Speed Trap | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | dbieniak | #69 BB Racing | 01:38.982 | +00.000 | 245 km/h | 46 |
2. | Warluk | #1 F&L RT | 01:39.111 | +00.129 | 248 km/h | 17 |
3. | Tomek Fedor | #6 Thunder Race Team | 01:39.549 | +00.567 | 245 km/h | 15 |
4. | Krzysiek | #87 F&L RT | 01:39.779 | +00.797 | 246 km/h | 23 |
5. | Bartlomiej Galecki | #62 BG Racing Team | 01:40.448 | +01.466 | 245 km/h | 8 |
6. | radek0720 | #72 Dwa Szybkie Żubry | 01:40.516 | +01.534 | 244 km/h | 23 |
7. | Piotr | #55 Total Offroad Porsche Racing Team | 01:40.728 | +01.746 | 246 km/h | 13 |
8. | Bilazaurus | #44 BB Racing | 01:40.914 | +01.932 | 244 km/h | 22 |
9. | irekciejka | #7 KWIC Racing Team | 01:40.938 | +01.956 | 245 km/h | 9 |
10. | Qenq | #70 Racedriver.pl Racing | 01:41.326 | +02.344 | 245 km/h | 16 |
11. | lkawon | #17 Spin Masters | 01:41.412 | +02.430 | 242 km/h | 7 |
12. | Jadamek | #66 Tatra Racing Team | 01:41.730 | +02.748 | 246 km/h | 98 |
13. | Biizon | #41 Total Offroad Porsche Racing Team | 01:41.835 | +02.853 | 241 km/h | 32 |
14. | Pawel Ulfik | #27 URT HM Racing | 01:42.337 | +03.355 | 244 km/h | 2 |
15. | eSeba | #86 Spontan Racing Team | 01:42.396 | +03.414 | 244 km/h | 17 |
16. | Kwinto93 | #2 KWIC Racing Team | 01:42.694 | +03.712 | 244 km/h | 10 |
17. | Michal Galecki | #37 BG Racing Team | 01:43.517 | +04.535 | 245 km/h | 4 |
18. | Simko | #54 Intrex Racing Team A | 01:44.106 | +05.124 | 241 km/h | 4 |
19. | darO3 | #33 Intrex Racing Team A | 01:46.690 | +07.708 | 233 km/h | 4 |
20. | Cpt.Chev | #67 Tatra Racing Team | 01:50.871 | +11.889 | 232 km/h | 5 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze