Warluk, Warluk i… niespodziewany zwycięzca drugiego wyścigu na holenderskim torze Zandvoort. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | 13 | 01:39.8740 | - |
2 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 12 | 01:39.9200 | 00:00.0460 |
3 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 13 | 01:40.1260 | 00:00.2520 |
4 | dbieniak | BB Racing | 17 | 01:40.1790 | 00:00.3050 |
5 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 12 | 01:40.3050 | 00:00.4310 |
6 | Nobilt | Spontan Racing Team | 12 | 01:40.4390 | 00:00.5650 |
7 | Bilazaurus | BB Racing | 15 | 01:40.7260 | 00:00.8520 |
8 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 14 | 01:40.7740 | 00:00.9000 |
9 | irekciejka | KWIC Racing Team | 15 | 01:40.8830 | 00:01.0090 |
10 | Bartłomiej Gałecki | BG Racing Team | 14 | 01:40.9210 | 00:01.0470 |
11 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 11 | 01:40.9730 | 00:01.0990 |
12 | Krzysiek | F&L RT | 13 | 01:41.0950 | 00:01.2210 |
13 | lkawon | Spin Masters | 13 | 01:41.2230 | 00:01.3490 |
14 | darud3 | Spin Masters | 11 | 01:41.3560 | 00:01.4820 |
15 | dmk | Racedriver.pl Racing | 11 | 01:41.5730 | 00:01.6990 |
16 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 11 | 01:41.9430 | 00:02.0690 |
17 | Michal Galecki | BG Racing Team | 9 | 01:42.0460 | 00:02.1720 |
18 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 17 | 01:42.0900 | 00:02.2160 |
19 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 13 | 01:42.1770 | 00:02.3030 |
20 | Jadamek | Tatra Racing Team | 15 | 01:42.2280 | 00:02.3540 |
21 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 15 | 01:42.2750 | 00:02.4010 |
22 | Simko | Intrex Racing Team A | 14 | 01:42.5850 | 00:02.7110 |
23 | Michal Szeliga | MS Racing Team | 8 | 01:43.0230 | 00:03.1490 |
24 | WojRcH | URT HM Racing | 6 | 01:43.9430 | 00:04.0690 |
25 | Anubin | Naniby Racing | 3 | 01:43.9850 | 00:04.1110 |
26 | darO3 | Intrex Racing Team A | 13 | 01:44.3560 | 00:04.4820 |
27 | Gandalf | MS Racing Team | 0 | - | - |
28 | Jacek Pawlowski | Alpha Flyers | 0 | - | - |
29 | eSeba | Spontan Racing Team | 0 | - | - |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | 12 | 20:21.776 | 00:00.000 | 01:40.292 | 27 | |
2 | dbieniak | BB Racing | 12 | 20:29.338 | 00:07.562 | 01:40.558 | 20 | |
3 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 12 | 20:30.810 | 00:09.034 | 01:40.142 | 17 | |
4 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 12 | 20:34.563 | 00:12.787 | 01:40.666 | 14 | |
5 | Nobilt | Spontan Racing Team | 12 | 20:41.696 | 00:19.920 | 01:40.480 | 12 | |
6 | Bartłomiej Gałecki | BG Racing Team | 12 | 20:47.995 | 00:26.219 | 01:41.728 | 10 | |
7 | Bilazaurus | BB Racing | 12 | 20:50.729 | 00:28.953 | 01:41.034 | 9 | |
8 | lkawon | Spin Masters | 12 | 20:51.422 | 00:29.646 | 01:41.710 | 8 | |
9 | Michal Szeliga | MS Racing Team | 12 | 21:02.045 | 00:40.269 | 01:42.485 | 7 | |
10 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 12 | 21:02.756 | 00:40.980 | 01:40.859 | 6 | |
11 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:04.092 | 00:42.316 | 01:41.986 | 5 | |
12 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 12 | 21:04.952 | 00:43.176 | 01:42.012 | 4 | |
13 | Simko | Intrex Racing Team A | 12 | 21:10.856 | 00:49.080 | 01:42.045 | 3 | |
14 | darud3 | Spin Masters | 12 | 21:10.925 | 00:49.149 | 01:41.178 | +25 seconds | 2 |
15 | irekciejka | KWIC Racing Team | 12 | 21:14.689 | 00:52.913 | 01:41.423 | 1 | |
16 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:16.659 | 00:54.883 | 01:42.911 | 0 | |
17 | dmk | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:20.521 | 00:58.745 | 01:42.457 | 0 | |
18 | Anubin | Naniby Racing | 12 | 21:25.822 | 01:04.046 | 01:43.264 | 0 | |
19 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 21:27.496 | 01:05.720 | 01:42.671 | 0 | |
20 | Krzysiek | F&L RT | 12 | 21:42.800 | 01:21.024 | 01:42.473 | +30 seconds | 0 |
21 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:43.352 | 01:21.576 | 01:43.770 | 0 | |
22 | WojRcH | URT HM Racing | 12 | 21:44.238 | 01:22.462 | 01:43.741 | 0 | |
23 | Michal Galecki | BG Racing Team | 12 | 22:01.821 | 01:40.045 | 01:42.201 | +20 seconds | 0 |
24 | darO3 | Intrex Racing Team A | 7 | 13:08.315 | +5 laps (DNF) | 01:45.006 | 0 | |
25 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 5 | 10:55.706 | +7 laps (DNF) | 01:41.596 | 0 | |
26 | Jadamek | Tatra Racing Team | 1 | 02:32.395 | +11 laps (DNF) | 02:32.397 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Szeliga | MS Racing Team | 12 | 20:49.963 | 00:00.000 | 01:42.550 | 25 | |
2 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 12 | 20:51.151 | 00:01.188 | 01:41.470 | 20 | |
3 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 12 | 20:51.478 | 00:01.515 | 01:41.507 | 17 | |
4 | dbieniak | BB Racing | 12 | 20:51.827 | 00:01.864 | 01:41.278 | 14 | |
5 | Warluk | F&L RT | 12 | 20:52.017 | 00:02.054 | 01:41.294 | 12 | |
6 | lkawon | Spin Masters | 12 | 20:52.682 | 00:02.719 | 01:41.426 | 10 | |
7 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 12 | 20:56.089 | 00:06.126 | 01:42.110 | 9 | |
8 | Krzysiek | F&L RT | 12 | 21:02.981 | 00:13.018 | 01:42.395 | 8 | |
9 | dmk | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:03.407 | 00:13.444 | 01:42.454 | 7 | |
10 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 12 | 21:05.525 | 00:15.562 | 01:41.519 | 6 | |
11 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:10.448 | 00:20.485 | 01:42.010 | 5 | |
12 | Bartłomiej Gałecki | BG Racing Team | 12 | 21:12.693 | 00:22.730 | 01:42.308 | 4 | |
13 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 21:13.817 | 00:23.854 | 01:42.516 | 3 | |
14 | Jadamek | Tatra Racing Team | 12 | 21:17.921 | 00:27.958 | 01:43.013 | 2 | |
15 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:20.446 | 00:30.483 | 01:42.972 | 1 | |
16 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:20.732 | 00:30.769 | 01:42.583 | 0 | |
17 | darud3 | Spin Masters | 12 | 21:25.136 | 00:35.173 | 01:42.393 | 0 | |
18 | Simko | Intrex Racing Team A | 12 | 21:25.386 | 00:35.423 | 01:43.244 | 0 | |
19 | Nobilt | Spontan Racing Team | 12 | 21:27.242 | 00:37.279 | 01:41.105 | +40 seconds | 0 |
20 | WojRcH | URT HM Racing | 12 | 21:29.548 | 00:39.585 | 01:43.529 | 0 | |
21 | Anubin | Naniby Racing | 12 | 21:45.501 | 00:55.538 | 01:43.415 | 0 | |
22 | darO3 | Intrex Racing Team A | 12 | 22:31.883 | 01:41.920 | 01:44.425 | +35 seconds | 0 |
23 | Bilazaurus | BB Racing | 11 | 22:23.354 | +1 laps | 01:45.749 | 0 | |
24 | Michal Galecki | BG Racing Team | 8 | 14:12.328 | +4 laps (NC) (DNF) | 01:42.313 | 0 | |
25 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 4 | 07:28.818 | +8 laps (NC) (DNF) | 01:42.371 | 0 | |
26 | irekciejka | KWIC Racing Team | 1 | 02:16.263 | +11 laps (NC) (DNF) | 02:16.255 | 0 |
I oficjalny raport sędziowski.
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze