Za nami inauguracja II sezonu ALAC Porsche GT3 Cup. Runda w Meksyku bezapelacyjnie należała do obecnego Mistrza serii – Warluk’a, który zdobył Pole Position, wygrał oba wyścigi i na dokładkę wykręcił najszybsze okrążenie podczas obu wyścigów.
Poniżej oficjalne wyniki z uwzględnieniem raportu sędziowskiego.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | 14 | 01:42.1160 | - |
2 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 14 | 01:42.3050 | 00:00.1890 |
3 | dbieniak | BB Racing | 16 | 01:42.6740 | 00:00.5580 |
4 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 15 | 01:42.9430 | 00:00.8270 |
5 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 14 | 01:42.9450 | 00:00.8290 |
6 | Nobilt | Spontan Racing Team | 14 | 01:43.0190 | 00:00.9030 |
7 | Krzysiek | F&L RT | 14 | 01:43.2000 | 00:01.0840 |
8 | Bilazaurus | BB Racing | 15 | 01:43.2120 | 00:01.0960 |
9 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 14 | 01:43.2660 | 00:01.1500 |
10 | lkawon | Spin Masters | 11 | 01:43.3170 | 00:01.2010 |
11 | irekciejka | KWIC Racing Team | 13 | 01:43.3600 | 00:01.2440 |
12 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 16 | 01:43.4130 | 00:01.2970 |
13 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 13 | 01:44.0140 | 00:01.8980 |
14 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | 12 | 01:44.0180 | 00:01.9020 |
15 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 12 | 01:44.4700 | 00:02.3540 |
16 | Michal Galecki | BG Racing Team | 11 | 01:44.4820 | 00:02.3660 |
17 | Gandalf | MS Racing Team | 12 | 01:44.7220 | 00:02.6060 |
18 | eSeba | Spontan Racing Team | 10 | 01:44.9010 | 00:02.7850 |
19 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 7 | 01:45.0650 | 00:02.9490 |
20 | Simko | Intrex Racing Team A | 14 | 01:45.1780 | 00:03.0620 |
21 | heramzytowy | URT HM Racing | 14 | 01:45.3140 | 00:03.1980 |
22 | Anubin | Naniby Racing | 6 | 01:45.6880 | 00:03.5720 |
23 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 13 | 01:45.8430 | 00:03.7270 |
24 | Bobos | URT HM Development | 14 | 01:46.2220 | 00:04.1060 |
25 | dmk | Racedriver.pl Racing | 5 | 01:46.6110 | 00:04.4950 |
26 | Jadamek | Tatra Racing Team | 7 | 01:46.8740 | 00:04.7580 |
27 | darO3 | Intrex Racing Team A | 11 | 01:46.9220 | 00:04.8060 |
28 | Tomeczek | Dwa Szybkie Żubry | 3 | 01:47.0220 | 00:04.9060 |
29 | Raymond | URT HM Development | 9 | 01:47.1900 | 00:05.0740 |
30 | Cpt.Chev | Tatra Racing Team | 6 | 01:49.1570 | 00:07.0410 |
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | 12 | 20:45.355 | 00:00.000 | 01:41.937 | 27 | |
2 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 12 | 21:02.428 | 00:17.073 | 01:43.064 | 20 | |
3 | Bilazaurus | BB Racing | 12 | 21:09.032 | 00:23.677 | 01:43.314 | 17 | |
4 | dbieniak | BB Racing | 12 | 21:16.590 | 00:31.235 | 01:43.528 | +15 seconds | 14 |
5 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:22.091 | 00:36.736 | 01:43.796 | 12 | |
6 | lkawon | Spin Masters | 12 | 21:22.573 | 00:37.218 | 01:44.076 | 10 | |
7 | Krzysiek | F&L RT | 12 | 21:25.899 | 00:40.544 | 01:43.714 | 9 | |
8 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 12 | 21:28.236 | 00:42.881 | 01:43.902 | 8 | |
9 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | 12 | 21:39.423 | 00:54.068 | 01:44.516 | 7 | |
10 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 12 | 21:41.361 | 00:56.006 | 01:43.967 | 6 | |
11 | irekciejka | KWIC Racing Team | 12 | 21:41.591 | 00:56.236 | 01:43.458 | +15 seconds | 5 |
12 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:43.048 | 00:57.693 | 01:45.429 | 4 | |
13 | Anubin | Naniby Racing | 12 | 21:48.735 | 01:03.380 | 01:45.835 | 3 | |
14 | heramzytowy | URT HM Racing | 12 | 21:48.739 | 01:03.384 | 01:46.204 | 2 | |
15 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 12 | 21:57.540 | 01:12.185 | 01:44.874 | 1 | |
16 | eSeba | Spontan Racing Team | 12 | 21:59.288 | 01:13.933 | 01:45.948 | 0 | |
17 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 22:07.108 | 01:21.753 | 01:45.378 | 0 | |
18 | dmk | Racedriver.pl Racing | 12 | 22:08.585 | 01:23.230 | 01:45.825 | 0 | |
19 | Tomeczek | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 22:15.822 | 01:30.467 | 01:47.477 | 0 | |
20 | Jadamek | Tatra Racing Team | 12 | 22:16.515 | 01:31.160 | 01:46.653 | 0 | |
21 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 22:23.336 | 01:37.981 | 01:46.569 | 0 | |
22 | darO3 | Intrex Racing Team A | 12 | 22:27.623 | 01:42.268 | 01:46.530 | 0 | |
23 | Raymond | URT HM Development | 12 | 22:31.499 | 01:46.144 | 01:45.965 | +25 seconds | 0 |
24 | Bobos | URT HM Development | 12 | 22:32.219 | 01:46.864 | 01:47.023 | 0 | |
25 | Michal Galecki | BG Racing Team | 12 | 22:32.958 | 01:47.603 | 01:46.167 | +20 seconds | 0 |
26 | Simko | Intrex Racing Team A | 12 | 23:05.214 | 02:19.859 | 01:45.774 | +45 seconds | 0 |
27 | Gandalf | MS Racing Team | 11 | 20:51.508 | +1 laps | 01:46.869 | 0 | |
28 | Cpt.Chev | Tatra Racing Team | 11 | 20:51.967 | +1 laps | 01:47.544 | 0 | |
29 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 11 | 21:10.905 | +1 laps | 01:43.033 | +15 seconds | 0 |
30 | Nobilt | Spontan Racing Team | 7 | 12:35.368 | +5 laps (NC) (DNF) | 01:44.917 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | 12 | 20:58.683 | 00:00.000 | 01:42.485 | 25 | |
2 | irekciejka | KWIC Racing Team | 12 | 21:05.804 | 00:07.121 | 01:43.345 | 20 | |
3 | Mateusz Szynk | Thunder Race Team | 12 | 21:12.276 | 00:13.593 | 01:42.632 | 17 | |
4 | Bilazaurus | BB Racing | 12 | 21:14.437 | 00:15.754 | 01:43.690 | 14 | |
5 | Piotr | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 21:19.714 | 00:21.031 | 01:43.325 | +10 seconds | 12 |
6 | Tomek Fedor | Thunder Race Team | 12 | 21:25.334 | 00:26.651 | 01:42.855 | 10 | |
7 | Krzysiek | F&L RT | 12 | 21:28.573 | 00:29.890 | 01:43.508 | 9 | |
8 | lkawon | Spin Masters | 12 | 21:29.102 | 00:30.419 | 01:43.539 | 8 | |
9 | radek0720 | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 21:30.376 | 00:31.693 | 01:44.364 | 7 | |
10 | Tomek Kulig | Naniby Racing | 12 | 21:30.633 | 00:31.950 | 01:43.128 | 6 | |
11 | Qenq | Racedriver.pl Racing | 12 | 21:36.931 | 00:38.248 | 01:45.224 | 5 | |
12 | dbieniak | BB Racing | 12 | 21:37.287 | 00:38.604 | 01:43.638 | +10 seconds | 4 |
13 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | 12 | 21:42.147 | 00:43.464 | 01:45.148 | 3 | |
14 | Pawel Ulfik | URT HM Racing | 12 | 21:42.925 | 00:44.242 | 01:43.540 | +15 seconds | 2 |
15 | heramzytowy | URT HM Racing | 12 | 21:47.325 | 00:48.642 | 01:45.274 | 1 | |
16 | Anubin | Naniby Racing | 12 | 21:50.778 | 00:52.095 | 01:45.255 | 0 | |
17 | Kwinto93 | KWIC Racing Team | 12 | 21:52.581 | 00:53.898 | 01:45.253 | 0 | |
18 | Biizon | Total Offroad Porsche Racing Team | 12 | 22:05.762 | 01:07.079 | 01:46.851 | 0 | |
19 | eSeba | Spontan Racing Team | 12 | 22:14.129 | 01:15.446 | 01:45.480 | 0 | |
20 | Michal Galecki | BG Racing Team | 12 | 22:15.495 | 01:16.812 | 01:45.528 | +30 seconds | 0 |
21 | Jadamek | Tatra Racing Team | 12 | 22:16.695 | 01:18.012 | 01:45.983 | 0 | |
22 | Cpt.Chev | Tatra Racing Team | 12 | 22:23.265 | 01:24.582 | 01:48.423 | 0 | |
23 | dmk | Racedriver.pl Racing | 12 | 22:27.208 | 01:28.525 | 01:44.068 | 0 | |
24 | Tomeczek | Dwa Szybkie Żubry | 12 | 22:33.790 | 01:35.107 | 01:47.124 | 0 | |
25 | Raymond | URT HM Development | 12 | 22:43.869 | 01:45.186 | 01:47.781 | 0 | |
26 | Bobos | URT HM Development | 11 | 21:56.776 | +1 laps | 01:47.652 | 0 | |
27 | Gandalf | MS Racing Team | 10 | 21:18.301 | +2 laps (NC) | 01:46.433 | 0 |
Klasyfikację indywidualną oraz drużynową, znajdziecie na specjalnej stronie Porsche.