Prezentujemy oficjalne wyniki Rundy 2 – Porsche Cup z toru Yas Marina.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów dostępne są na Discordzie na kanale #ogloszenia-alac.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Runda 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | Weeny | A | 21 | 0:46:52,739 | 2:11,189 | 2 | 62 | |||
2 | 2 | G.Marszałek | A | 21 | 0:13,127 | 2:11,701 | 56 | ||||
3 | 3 | Lukasz Warluk Warchal | A | 21 | 0:19,460 | 2:11,706 | 53 | ||||
4 | 4 | Jacek Kowalewski | A | 21 | 0:28,279 | 2:12,241 | 50 | ||||
5 | 5 | Pawel Bilinski | A | 21 | 0:32,651 | 2:13,010 | 48 | ||||
6 | 6 | Richardson358 | A | 21 | 0:35,528 | 2:12,777 | 46 | ||||
7 | 7 | Kamil Stencel | A | 21 | 0:39,767 | 2:11,959 | 44 | ||||
8 | 8 | Szymon Laszcz | A | 21 | 0:43,788 | 2:12,706 | 42 | ||||
9 | 9 | Bartek Ciura | A | 21 | 0:44,722 | 2:13,091 | 40 | ||||
10 | 10 | Kris Kaczmarkiewicz | A | 21 | 0:46,761 | 2:12,851 | 39 | ||||
11 | 11 | Mateusz Sklorz | A | 21 | 0:53,823 | 2:13,133 | 38 | ||||
12 | 12 | Dbieniak | A | 21 | 0:54,041 | +20s | 2:12,338 | 37 | |||
13 | 13 | MateXGOD | A | 21 | 1:00,532 | 2:13,006 | 36 | ||||
14 | 14 | Tomek Kulig | A | 21 | 1:06,961 | +20s | 2:11,831 | 35 | |||
15 | 15 | Szymon Piwinski | A | 21 | 1:09,379 | 2:13,143 | 34 | ||||
16 | 16 | Geronimo321 | A | 21 | 1:19,546 | 2:13,867 | 33 | ||||
17 | 17 | Wiktor Gorecki | A | 21 | 1:25,890 | +20s | 2:13,204 | 32 | |||
18 | 18 | Bartosz Czarnecki | A | 21 | 1:26,917 | +20s | +5s | 2:13,218 | 31 | 0,33 | |
19 | 19 | Reaver | A | 21 | 1:39,436 | 2:14,316 | 30 | ||||
20 | 20 | Bartlomiej Galecki | A | 21 | 1:40,030 | 2:13,266 | 29 | ||||
21 | 21 | Korneliusz Poznanski | A | 20 | +1 okr. | +15s | 2:13,800 | 28 | 1 | ||
22 | 22 | Skrzyp3k | A | 19 | +2 okr. | 2:15,689 | 27 | ||||
23 | 23 | Jan Gliszczynski | A | 5 | +16 okr. | +30s | 2:27,532 | 0 | 2 | ||
24 | 1 | Pleba Jan | B | 20 | 0:45:32,115 | 2:13,976 | 26 | ||||
25 | 2 | Cezary Szwagulinski | B | 20 | 0:24,818 | 2:13,783 | 25 | ||||
26 | 3 | Alex_NM | B | 20 | 0:28,326 | 2:14,044 | 24 | ||||
27 | 4 | Milosz Kolat | B | 20 | 0:35,056 | 2:14,447 | 23 | ||||
28 | 5 | Aleksander Studzinski | B | 20 | 0:44,643 | +20s | 2:14,073 | 22 | |||
29 | 6 | Kubas (Jakub Borowiec) | B | 20 | 0:46,803 | 2:13,589 | 2 | 23 | |||
30 | 7 | Qenq | B | 20 | 0:47,397 | 2:15,341 | 20 | ||||
31 | 8 | Gacek | B | 20 | 0:47,787 | 2:14,624 | 19 | ||||
32 | 9 | Janusz Rozek | B | 20 | 0:55,464 | 2:14,479 | 18 | ||||
33 | 10 | Kacper74 | B | 20 | 0:55,942 | 2:14,334 | 17 | ||||
34 | 11 | BemBen | B | 20 | 1:14,057 | +20s | 2:15,063 | 16 | |||
35 | 12 | PioneerPL | B | 20 | 1:15,036 | 2:14,580 | 15 | ||||
36 | 13 | Miro45 | B | 20 | 1:26,018 | 2:15,954 | 14 | ||||
37 | 14 | Karzmir4 | B | 20 | 1:31,352 | 2:16,055 | 13 | ||||
38 | 15 | Rzezniol | B | 20 | 1:33,820 | 2:16,450 | 12 | ||||
39 | 16 | Rdkx0 | B | 20 | 1:42,263 | 2:16,768 | 11 | ||||
40 | 17 | Sebastian Rutkowski | B | 20 | 1:49,505 | 2:16,781 | 10 | ||||
41 | 18 | Pernando Alfonso | B | 20 | 2:07,390 | +20s | 2:15,853 | 9 | |||
42 | 19 | Andrzejole | B | 19 | +1 okr. | +40s | 2:17,053 | 8 | |||
43 | 20 | Pawel Mikszuta | B | 19 | +1 okr. | +20s | +30s | 2:17,562 | 7 | 2 | |
44 | 21 | Siema Kup | B | 5 | +15 okr. | 2:16,602 | 0 | ||||
45 | 22 | Bull-et | B | 0 | +20 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze