Prezentujemy oficjalne wyniki Rundy 8 – Porsche Cup z toru Mount Panorama.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów dostępne są na Discordzie na kanale #ogloszenia-alac.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Runda 8
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | ||
1 | Jacek Kowalewski | A | 21 | 0:46:14,302 | 2:09,775 | 60 | ||||
2 | G.Marszalek | A | 21 | 0:02,801 | 2:09,728 | 56 | ||||
3 | Richardson358 | A | 21 | 0:11,688 | 2:10,159 | 53 | ||||
4 | Kamil Stencel | A | 21 | 0:30,222 | +10s | 2:10,642 | 50 | 0,33 | ||
5 | Dbieniak | A | 21 | 0:44,051 | 2:09,688 | 2 | 50 | |||
6 | Pawel Bilinski | A | 21 | 0:57,804 | 2:10,752 | 46 | ||||
7 | Reaver | A | 21 | 0:58,395 | 2:11,359 | 44 | ||||
8 | Bullet | A | 21 | 0:59,384 | +30s | 2:10,526 | 42 | 2 | ||
9 | Bartek Ciura | A | 21 | 1:12,358 | 2:11,184 | 40 | ||||
10 | Janusz Rozek | A | 21 | 1:25,495 | 2:12,011 | 39 | ||||
11 | Bartlomiej Galecki | A | 21 | 1:51,037 | 2:11,175 | 38 | ||||
12 | Aleksander Studzinski | A | 21 | 1:51,099 | 2:12,140 | 37 | ||||
13 | Rzezniol | A | 21 | 1:59,187 | 2:12,633 | 36 | ||||
14 | Adam Olszak (Pbr) | A | 21 | 2:00,903 | 2:12,244 | 35 | ||||
15 | Radoslaw Nowak | A | 20 | +1 okr. | 2:13,700 | 34 | ||||
16 | Qenq | A | 20 | +1 okr. | 2:13,647 | 33 | ||||
17 | Skrzyp3k | A | 20 | +1 okr. | +5s | 2:13,615 | 32 | 0,33 | ||
18 | karzmir4 | A | 20 | +1 okr. | 2:15,329 | 31 | ||||
19 | Pawel Mikszuta | A | 20 | +1 okr. | +15s | 2:14,523 | 30 | 1 | ||
20 | Andrzej Mikulski | A | 19 | +2 okr. | 2:11,745 | 29 | ||||
21 | Andrzejole | A | 19 | +2 okr. | 2:15,998 | 28 | ||||
22 | Maciej Jarzabek | A | 17 | +4 okr. | 2:12,838 | 27 | ||||
23 | BemBen | A | 12 | +9 okr. | 2:13,739 | 0 | ||||
24 | Benzyna | A | 0 | +21 okr. | - | 0 | ||||
25 | Cezary Szwagulinski | A | 0 | +21 okr. | - | 0 | ||||
26 | Konrad Czarnota | A | 0 | +21 okr. | - | 0 | ||||
27 | Bors | A | 0 | +21 okr. | - | 0 | ||||
28 | Krzysiek Juszczak | A | 0 | +21 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze