Poniżej prezentujemy wyniki RUNDY #5 naszej serii wyścigowej Open Wheel, która została rozegrana na torze w Fuji.
Runda #5 Fuji
Poz. | Kierowca | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Joker | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | 45 | 59:48.743 | 00:00.000 | 01:18.074 | 100 | |
2 | klucha | 45 | 59:59.117 | 00:10.374 | 01:18.044 | 90 | |
3 | Bilazaurus | 45 | 1970-01-01 01:00:12 | 00:23.749 | 01:17.710 | 85 | |
4 | Bull-et | 45 | 1970-01-01 01:00:23 | 00:34.240 | 01:18.396 | 80 | |
5 | Lukasz Nowak | 45 | 1970-01-01 01:00:32 | 00:43.722 | 01:18.556 | 76 | |
6 | Bartek C | 45 | 1970-01-01 01:00:54 | 01:05.391 | 01:18.599 | 72 | |
7 | darud3 | 45 | 1970-01-01 01:00:58 | 01:09.208 | 01:18.617 | 68 | |
8 | Piotr Szymura | 44 | 1970-01-01 01:00:17 | +1 laps | 01:18.879 | 128 | |
9 | T. Bilenkowicki | 44 | 1970-01-01 01:00:40 | +1 laps | 01:20.590 | 60 | |
10 | Mr. Agro | 44 | 1970-01-01 01:00:41 | +1 laps | 01:19.471 | 56 | |
11 | Pbr | 44 | 1970-01-01 01:00:51 | +1 laps | 01:19.352 | 54 | |
12 | Gandalf | 43 | 59:57.931 | +2 laps | 01:20.692 | 53 | |
13 | Radek Lusnia | 43 | 1970-01-01 01:00:47 | +2 laps | 01:19.865 | 52 | |
14 | karzmir4 | 43 | 1970-01-01 01:00:48 | +2 laps | 01:21.377 | 51 | |
15 | Reaver | 42 | 1970-01-01 01:00:19 | +3 laps | 01:20.446 | 50 | |
16 | rzezniol | 30 | 43:02.897 | +15 laps (DSQ) (DNF) | 01:20.449 | 0 | |
17 | Kamil Adamik | 4 | 05:45.775 | +41 laps (DSQ) (DNF) | 01:19.330 | 0 | |
18 | G.Marszalek | 1 | 02:40.817 | +44 laps (DSQ) (DNF) | 02:40.836 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klucha | 589 | 85 | 90 | 68 | 180 | 90 | 76 |
2 | Bilazaurus | 526 | 68 | 54 | 85 | 144 | 85 | 90 |
3 | dbieniak | 488 | 52 | 56 | 180 | 0 | 100 | 100 |
4 | Mr. Agro | 460 | 64 | 52 | 72 | 80 | 56 | 136 |
5 | Grzegorz Marszalek | 416 | 152 | 64 | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | Bull-et | 361 | 0 | 120 | 76 | 85 | 80 | 0 |
7 | Bartek C | 354 | 41 | 53 | 0 | 108 | 72 | 80 |
8 | T. Bilenkowicki | 317 | 23 | 42 | 0 | 120 | 60 | 72 |
9 | Piotr | 298 | 50 | 136 | 56 | 56 | 0 | 0 |
10 | Reaver | 274 | 29 | 35 | 96 | 0 | 50 | 64 |
11 | Lukasz Nowak | 263 | 0 | 0 | 51 | 136 | 76 | 0 |
12 | Krzysiek Juszczak | 242 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
13 | karzmir4 | 220 | 31 | 38 | 49 | 51 | 51 | 0 |
14 | Radek Lusnia | 219 | 25 | 39 | 50 | 53 | 52 | 0 |
15 | Piotr Nasch | 217 | 38 | 51 | 64 | 64 | 0 | 0 |
16 | Zunix | 211 | 51 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Szymura | 206 | 24 | 0 | 54 | 0 | 128 | 0 |
18 | Gandalf | 195 | 44 | 46 | 0 | 52 | 53 | 0 |
19 | rzezniol | 181 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112 |
20 | Pawel Ulfik | 180 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
21 | Warluk | 175 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | slawusdominus | 169 | 43 | 50 | 0 | 76 | 0 | 0 |
23 | darud3 | 160 | 45 | 0 | 47 | 0 | 68 | 0 |
24 | sebR | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
25 | Michal Wojciechowski | 156 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anubin | 147 | 47 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 |
27 | radek0720 | 120 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomasz Ubycha | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | nietoperz | 110 | 26 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 |
30 | Marcin Gierszner | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | weeny | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | hamalprg | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WojRcH | 100 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kosma | 77 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tomeczek | 76 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Leon Kukla | 75 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pbr | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
38 | Milosz Kurszewski | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Franek Sadlecki | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | tymek1609 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MarcinH | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MaupiRyj | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | lancher | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | eSeba | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kacper#74 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jose Pablo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Mikolaj Nowakowski | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze