Poniżej prezentujemy wyniki RUNDY #2 naszej serii wyścigowej Multi World Series, która została rozegrana na torze Fuji
Raport kar za incydenty wyścigowe dostępny jest na naszym ligowym DISCORD.
Runda #2 Fuji
Poz. | Kierowca | Team | Logo | Klasa | Poz. Klasa | Czas | Okr. | Kara | Best | Pkt | Q | BL | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klucha | LMP | 1 | 01:20:36.1200 | 53 | 01:28.0960 | 50 | 50 | |||||
2 | Bull-et | LMP | 2 | +00:00:21.5860 | 53 | 01:28.2910 | 45 | 3 | 48 | ||||
3 | Bilazaurus | BB Racing | LMP | 3 | +00:00:37.6860 | 53 | 01:27.7200 | 42 | 2 | 44 | |||
4 | Jadamek | LMP | 4 | +00:00:50.5550 | 53 | 01:28.8400 | 40 | 40 | |||||
5 | Bartłomiej Gałecki | BG Racing | LMP | 5 | +00:01:03.1270 | 53 | 01:28.6060 | 38 | 38 | ||||
6 | darud3 | LMP | 6 | +1 lap | 52 | 01:28.7490 | 36 | 36 | |||||
7 | T. Bilenkowicki | LMP | 7 | +2 laps | 51 | 01:29.7260 | 34 | 34 | |||||
8 | Lukasz Nowak | LMP | 8 | +2 laps | 51 | 01:28.5230 | 32 | 32 | |||||
9 | Avirator | Brum Brum Racing Team | LMP | 9 | +3 laps | 50 | 01:31.5880 | 30 | 30 | ||||
10 | Benzyna | Naniby Racing | GTE | 1 | +6 laps | 47 | 01:39.3790 | 50 | 50 | ||||
11 | Warluk | F&L RT | GTE | 2 | +6 laps | 47 | 20s | 01:39.0040 | 45 | 2 | 47 | ||
12 | Tomek Kulig | Naniby Racing | GTE | 3 | +7 laps | 46 | 01:39.0210 | 42 | 42 | ||||
13 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | GTE | 4 | +7 laps | 46 | 01:39.5820 | 40 | 3 | 43 | |||
14 | Anubin | ZNP | GTE | 5 | +7 laps | 46 | 01:41.0480 | 38 | 38 | ||||
15 | Bartek C | GTE | 6 | +7 laps | 46 | 01:41.5450 | 36 | 36 | |||||
16 | Emil Kuliński | Base eSport RT | GTE | 7 | +8 laps | 45 | 01:43.1890 | 34 | 34 | ||||
17 | Draxxio | Brum Brum Racing Team | LMP | 10 | +11 laps | 42 | 45s | 01:31.2330 | 28 | 28 |
Klasyfikacja Generalna – LMP
Poz. | Kierowca | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klucha | 187 | 42 | 50 | 50 | 45 | |
2 | Bull-et | 186 | 38 | 48 | 45 | 55 | |
3 | Bilazaurus | 156 | 34 | 44 | 40 | 38 | |
4 | dbieniak | 138 | 53 | 0 | 43 | 42 | |
5 | Bartłomiej Gałecki | 112 | 40 | 38 | 0 | 34 | |
6 | darud3 | 112 | 36 | 36 | 0 | 40 | |
7 | Jadamek | 106 | 30 | 40 | 36 | 0 | |
8 | Lukasz Nowak | 102 | 0 | 32 | 34 | 36 | |
9 | Avirator | 58 | 28 | 30 | 0 | 0 | |
10 | Zunix | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kubas | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
12 | T. Bilenkowicki | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
13 | Gandalf | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Draxxio | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
15 | TOMECZEK502 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna – GTE
Poz. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benzyna | 188 | 53 | 50 | 38 | 47 | |
2 | Krzysiek Juszczak | 172 | 42 | 43 | 45 | 42 | |
3 | Tomek Kulig | 163 | 36 | 42 | 42 | 43 | |
4 | Warluk | 152 | 0 | 47 | 55 | 50 | |
5 | anubin | 142 | 36 | 38 | 32 | 36 | |
6 | Bartek C | 129 | 25 | 36 | 30 | 38 | |
7 | Richardson358 | 79 | 45 | 0 | 34 | 0 | |
8 | Radek Lusnia | 58 | 30 | 0 | 28 | 0 | |
9 | Marcin Gierszner | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomasz Ubycha | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
11 | Janusz Rozek | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Milosz Kurszewski | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
13 | Emil Kuliński | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
14 | Michal Szeliga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
15 | slawusdominus | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
16 | nietoperz | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dominik Jędrzyński | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
18 | Dominik Łada | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Team | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naniby Racing | 346 | 89 | 92 | 80 | 85 | GTE |
2 | F&L RT | 329 | 42 | 90 | 100 | 97 | GTE |
3 | BB Racing | 296 | 87 | 44 | 83 | 82 | LMP |
4 | ZNP | 180 | 74 | 38 | 32 | 36 | GTE |
5 | BG Racing Team | 153 | 85 | 0 | 34 | 34 | LMP |
6 | Papaj Motors | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | GTE |
7 | Brum Brum Racing Team | 86 | 28 | 58 | 0 | 0 | LMP |
8 | ALAC Admins | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | GTE |
9 | Moge wszystko | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | LMP |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze