Poniżej prezentujemy wyniki RUNDY #1 naszej serii wyścigowej Multi World Series, która została rozegrana na torze Daytona
Raport kar za incydenty wyścigowe dostępny jest na naszym ligowym DISCORD.
Runda #1 Daytona
Poz. | Kierowca | Team | Logo | Klasa | Poz. Klasa | Czas | Okr. | Kara | Best | Pkt | Q | BL | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | BB Racing | LMP2 | 1 | 01:30:02.380 | 56 | 01:33.176 | 50 | 3 | 53 | |||
2 | Zunix | LMP2 | 2 | 01:30:14.231 | 56 | 01:33.011 | 45 | 2 | 47 | ||||
3 | klucha | LMP2 | 3 | 01:30:30.563 | 56 | 01:33.411 | 42 | 42 | |||||
4 | Bartłomiej Gałecki | BG Racing Team | LMP2 | 4 | 01:30:38.363 | 56 | 01:33.301 | 40 | 40 | ||||
5 | Bull-et | LMP2 | 5 | 01:31:01.060 | 56 | 01:33.168 | 38 | 38 | |||||
6 | darud3 | LMP2 | 6 | 01:31:05.798 | 56 | 01:33.739 | 36 | 36 | |||||
7 | Bilazaurus | BB Racing | LMP2 | 7 | 01:31:08.020 | 56 | 01:33.363 | 34 | 34 | ||||
8 | Gandalf | LMP2 | 8 | 01:30:29.659 | 55 | 01:34.770 | 32 | 32 | |||||
9 | Jadamek | LMP2 | 9 | 01:30:39.403 | 55 | 01:34.363 | 30 | 30 | |||||
10 | Avirator | Brum Brum Racing Team | LMP2 | 10 | 01:30:59.327 | 54 | 20s | 01:34.999 | 28 | 28 | |||
11 | TOMECZEK502 | Moge wszystko | LMP2 | 11 | 01:31:18.525 | 51 | 60s | 01:35.719 | 26 | 26 | |||
12 | Benzyna | Naniby Racing | GTE | 1 | 01:30:28.050 | 50 | 01:45.381 | 50 | 3 | 53 | |||
13 | Richardson358 | BG Racing Team | GTE | 2 | 01:30:31.127 | 49 | 01:46.443 | 45 | 45 | ||||
14 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | GTE | 3 | 01:30:43.642 | 49 | 01:45.252 | 42 | 42 | ||||
15 | Marcin Gierszner | ALAC Admins | GTE | 4 | 01:30:59.702 | 49 | 01:46.569 | 40 | 40 | ||||
16 | Janusz Rozek | Zespół Naturalnej Prędkości | GTE | 5 | 01:31:12.025 | 49 | 01:47.598 | 38 | 38 | ||||
17 | anubin | Zespół Naturalnej Prędkości | GTE | 6 | 01:31:41.447 | 49 | 01:47.134 | 36 | 36 | ||||
18 | Tomek Kulig | Naniby Racing | GTE | 7 | 01:31:49.611 | 49 | 150s | 01:44.940 | 34 | 2 | 36 | ||
19 | Michal Szeliga | ALAC Admins | GTE | 8 | 01:30:27.586 | 48 | 01:48.299 | 32 | 32 | ||||
20 | Radek Lusnia | GTE | 9 | 01:30:40.699 | 48 | 01:49.090 | 30 | 30 | |||||
21 | slawusdominus | GTE | 10 | 01:31:01.985 | 48 | 01:48.429 | 28 | 28 | |||||
22 | nietoperz | GTE | 11 | 01:30:20.254 | 45 | 01:51.444 | 26 | 26 | |||||
23 | Bartek C | GTE | 12 | 01:31:26.522 | 44 | 150s | 01:47.915 | 25 | 25 | ||||
DNF | Mateusz Sklorz | MatthewSimracing | LMP2 | DNF | 00:36:24.666 | 22 | 01:34.095 | 0 | 0 | ||||
DNF | Warluk | F&L RT | GTE | DNF | 00:36:38.506 | 19 | 01:45.712 | 0 | 0 | ||||
DNF | G.M | GTE | DNF | 00:18:49.394 | 10 | 01:48.805 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna – LMP
Poz. | Kierowca | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klucha | 187 | 42 | 50 | 50 | 45 | |
2 | Bull-et | 186 | 38 | 48 | 45 | 55 | |
3 | Bilazaurus | 156 | 34 | 44 | 40 | 38 | |
4 | dbieniak | 138 | 53 | 0 | 43 | 42 | |
5 | Bartłomiej Gałecki | 112 | 40 | 38 | 0 | 34 | |
6 | darud3 | 112 | 36 | 36 | 0 | 40 | |
7 | Jadamek | 106 | 30 | 40 | 36 | 0 | |
8 | Lukasz Nowak | 102 | 0 | 32 | 34 | 36 | |
9 | Avirator | 58 | 28 | 30 | 0 | 0 | |
10 | Zunix | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kubas | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
12 | T. Bilenkowicki | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
13 | Gandalf | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Draxxio | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
15 | TOMECZEK502 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna – GTE
Poz. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benzyna | 188 | 53 | 50 | 38 | 47 | |
2 | Krzysiek Juszczak | 172 | 42 | 43 | 45 | 42 | |
3 | Tomek Kulig | 163 | 36 | 42 | 42 | 43 | |
4 | Warluk | 152 | 0 | 47 | 55 | 50 | |
5 | anubin | 142 | 36 | 38 | 32 | 36 | |
6 | Bartek C | 129 | 25 | 36 | 30 | 38 | |
7 | Richardson358 | 79 | 45 | 0 | 34 | 0 | |
8 | Radek Lusnia | 58 | 30 | 0 | 28 | 0 | |
9 | Marcin Gierszner | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomasz Ubycha | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
11 | Janusz Rozek | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Milosz Kurszewski | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
13 | Emil Kuliński | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
14 | Michal Szeliga | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
15 | slawusdominus | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
16 | nietoperz | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dominik Jędrzyński | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
18 | Dominik Łada | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Team | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naniby Racing | 346 | 89 | 92 | 80 | 85 | GTE |
2 | F&L RT | 329 | 42 | 90 | 100 | 97 | GTE |
3 | BB Racing | 296 | 87 | 44 | 83 | 82 | LMP |
4 | ZNP | 180 | 74 | 38 | 32 | 36 | GTE |
5 | BG Racing Team | 153 | 85 | 0 | 34 | 34 | LMP |
6 | Papaj Motors | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | GTE |
7 | Brum Brum Racing Team | 86 | 28 | 58 | 0 | 0 | LMP |
8 | ALAC Admins | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | GTE |
9 | Moge wszystko | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | LMP |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze