Za nami druga runda ligowa naszej serii Alac Multiclass, gdzie kierowcy odwiedzili brytyjski tor Silverstone. Rywalizacja była zacięta już od sesji PreQ/Q. W klasie LMP2 wygrał tą sesje Jacek Kowalewski, natomiast w klasie GT3 Krzysiek Juszczak za kierownicą Ferrari – dzięki czemu już przed wyścigiem obaj zgarnęli po 1 punkcie do klasyfikacji generalniej.
W wyścigu najlepszym w klasie LMP2 okazał się J. Kowalewski, a w klasie GT3 zwyciężył Benzyna za kierownicą Lamborghini.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
A oto pełne wyniki Rundy 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Pkt. Wygrane Q | Punkty ogółem | Punkty karne | |
1 | 1 | Jacek Kowalewski | Oreca 07 | 50 | 01:31:28.688 | 1:44.970 | 1 | 26 | ||||
2 | 2 | J.Radochonski | Oreca 07 | 50 | +2.673 | 1:45.008 | 18 | |||||
3 | 3 | Grzegorz Marszalek | Oreca 07 | 50 | +10.594 | 15s | 1:44.894 | 15 | 1 | |||
4 | 4 | Tomasz Ubycha | Oreca 07 | 50 | +34.101 | 1:44.955 | 12 | |||||
5 | 5 | Tomek Kulig | Oreca 07 | 50 | +41.534 | 15s | 1:44.677 | 10 | 1 | |||
6 | 6 | Doniek | Oreca 07 | 50 | +48.396 | 1:45.695 | 8 | |||||
7 | 7 | Reaver | Oreca 07 | 50 | +1:12.660 | 1:46.585 | 6 | |||||
8 | 8 | Bull-et | Oreca 07 | 50 | +1:30.001 | 1:45.801 | 4 | |||||
9 | 9 | Lukasz Warchal | Oreca 07 | 50 | +1:33.407 | 1:45.040 | 2 | |||||
10 | 10 | Darud3 | Oreca 07 | 49 | +1 lap | 1:46.704 | 1 | |||||
11 | 11 | Mr. Agro | Oreca 07 | 49 | +1 lap | 1:47.506 | 0 | |||||
12 | 12 | Tomasz Koziel | Oreca 07 | 48 | +2 lap | 1:48.749 | 0 | |||||
13 | 13 | Alex Chmielewski | Oreca 07 | 48 | +2 lap | 1:47.219 | 0 | |||||
14 | 14 | Skrzyp3k | Oreca 07 | 47 | +3 lap | 1:49.399 | 0 | |||||
15 | 15 | Pawel Mikszuta | Oreca 07 | 46 | +4 lap | 1:48.429 | 0 | |||||
16 | 1 | Benzyna | Lamborghini Huracan | 44 | +6 lap | 2:02.030 | 25 | |||||
17 | 2 | Richardson358 | BMW Z4 | 44 | +6 lap | 2:01.716 | 18 | |||||
18 | 3 | Kamil Stencel | BMW Z4 | 44 | +6 lap | 2:01.585 | 15 | |||||
19 | 4 | Dbieniak | BMW Z4 | 43 | +7 lap | 2:01.335 | 12 | |||||
20 | 5 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 | 43 | +7 lap | 2:01.879 | 1 | 11 | ||||
21 | 6 | Karzmir4 | Ferrari 488 | 43 | +7 lap | 2:03.351 | 8 | |||||
22 | 7 | Bartlomiej Galecki | Lamborghini Huracan | 43 | +7 lap | 2:01.936 | 6 | |||||
23 | 8 | Antoni Lenart | Lamborghini Huracan | 42 | +8 lap | 2:03.228 | 4 | |||||
24 | 9 | BemBen | BMW Z4 | 42 | +8 lap | 2:04.481 | 2 | |||||
25 | 10 | Rzezniol | BMW Z4 | 42 | +8 lap | 2:04.472 | 1 | |||||
26 | 16 | Bartollo | Oreca 07 | 35 | +15 lap | 20s | 10s | 1:49.608 | 0 | 0,33 | ||
27 | 17 | Pawel Zarowny | Oreca 07 | 17 | +33 lap | 1:48.697 | 0 | |||||
28 | 11 | Igor Slezak | Lamborghini Huracan | 11 | +39 lap | 2:06.375 | 0 | |||||
29 | 12 | Jakub Nenko | Ferrari 488 | 9 | +41 lap | 2:08.550 | 0 | |||||
30 | 13 | Andrzej Mikulski | BMW Z4 | 4 | +46 lap | 3:23.038 | 0 | |||||
31 | 14 | Maciej Jarzabek | BMW Z4 | 3 | +47 lap | 2:10.088 | 0 |
Autor zdjęć: S3NS3J (Maciej Jarząbek) & Krzysiek J.