Za nami pierwszy event w 2022 roku. W multi-classowym wyścigu McLaren Challenge udział wzięło 32 kierowców w dwóch kategoriach wyścigowych HyperCar i GT3.
W trwającym 90 minut najszybszym kierowcą okazał się Łukasz Nowak, który w swoim McLarenie P1 GTR pokonał 51 okrążeń wyprzedzając na mecie Radka0720 i Piotra Slayera.
W klasie GT3 zwycięzcą został Krzysiek Juszczak, który w swoim McLarenie MP4-12C GT3 pokonał swojego drużynowego kolegę Warluka oraz trzeciego na mecie Tomka Kuliga.
Niestety grono sędziowskie nałożyło na dwójkę kierowców kary za incydenty, które spowodowali w czasie trwania tego wyścigu.
Raport Sędziowski umieszczony jest TUTAJ.
Poniżej pełna relacja z wyścigu z komentarzem Anubina i Tymka1609
Wyniki McLaren Challenge
Poz. | Poz. Klasa | Kierowca | Klasa | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukasz Nowak | Hypercar | 51 | 1:30:15.095 | - | 01:42.731 | |
2 | 2 | radek0720 | Hypercar | 51 | 1:30:29.503 | 00:14.408 | 01:42.768 | |
3 | 3 | Piotr | Hypercar | 51 | 1:30:36.813 | 00:21.718 | 01:42.691 | |
4 | 4 | Bartlomiej Galecki | Hypercar | 51 | 1:30:53.605 | 00:38.510 | 01:43.018 | |
5 | 5 | mactor | Hypercar | 51 | 1:32:15.925 | 02:00.830 | 01:43.889 | |
6 | 6 | Kacper#74 | Hypercar | 50 | 1:30:32.204 | +1 laps | 01:42.958 | |
7 | 7 | Jadamek | Hypercar | 50 | 1:30:34.346 | +1 laps | 01:44.287 | |
8 | 8 | rdkx0 | Hypercar | 50 | 1:31:24.070 | +1 laps | 01:44.184 | |
9 | 9 | Kosma | Hypercar | 49 | 1:31:14.068 | +2 laps | 01:44.940 | |
10 | 1 | Krzysiek Juszczak | GT3 | 48 | 1:30:31.316 | +3 laps | 01:50.571 | |
11 | 2 | Warluk | GT3 | 48 | 1:30:51.870 | +3 laps | 01:50.092 | |
12 | 3 | Tomek Kulig | GT3 | 48 | 1:31:18.012 | +3 laps | 01:50.307 | |
13 | 4 | monczysty | GT3 | 48 | 1:31:37.510 | +3 laps | 01:51.414 | |
14 | 5 | Benzyna | GT3 | 48 | 1:31:44.994 | +3 laps | 01:51.161 | |
15 | 10 | Mariusz Glanc | Hypercar | 48 | 1:33:12.998 | +3 laps | 01:44.886 | +110s |
16 | 6 | Gandalf | GT3 | 47 | 1:30:36.363 | +4 laps | 01:51.862 | |
17 | 7 | klucha | GT3 | 47 | 1:30:39.996 | +4 laps | 01:52.046 | |
18 | 8 | Tomasz Ubycha | GT3 | 47 | 1:30:42.214 | +4 laps | 01:50.302 | |
19 | 9 | Richardson358 | GT3 | 47 | 1:31:20.651 | +4 laps | 01:52.402 | |
20 | 10 | Janusz Rozek | GT3 | 47 | 1:31:32.555 | +4 laps | 01:51.893 | |
21 | 11 | Michal Szeliga | GT3 | 46 | 1:30:20.354 | +5 laps | 01:53.769 | |
22 | 12 | Bull-et | GT3 | 46 | 1:30:20.366 | +5 laps | 01:52.156 | |
23 | 13 | T. Bilenkowicki | GT3 | 46 | 1:30:50.819 | +5 laps | 01:54.192 | |
24 | 14 | Rrobek | GT3 | 46 | 1:30:51.020 | +5 laps | 01:52.837 | |
25 | 15 | superlister1 | GT3 | 46 | 1:31:00.587 | +5 laps | 01:53.557 | |
26 | 16 | j007 | GT3 | 46 | 1:31:42.957 | +5 laps | 01:54.245 | |
DNF | Mateusz Sklorz | GT3 | 25 | 47:35.297 | +26 laps | 01:50.523 | ||
DNF | Tomeczek502 | GT3 | 11 | 21:47.797 | +40 laps | 01:46.498 | +20s | |
DNF | dbieniak | GT3 | 3 | 05:18.531 | +48 laps | 01:43.714 | ||
DNF | rzezniol | GT3 | 2 | 04:14.470 | +49 laps | 02:01.616 |
Gratulacje dla Łukasza za poskromienie Hypercara
Ps. Na telefonie ciężko trafić w ocenę a jak raz się da to nie można odklikac 😛
Gratulacje dla zwycięzców w klasach!