Oto oficjalne wyniki zerowej rundy w naszej lidze Mazda Series. Zawodnicy ścigali się na torze RedBull Ring National w Austrii. Zwycięzcą został Marcin Gaweł. Wyprzedził o ponad 13 sekund mistrza poprzedniego sezonu Dbieniaka.
Kwalifikacje
Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marcin Gawel | 9 | 00:58.2200 | - |
2 | dbieniak | 10 | 00:58.6360 | 00:00.4160 |
3 | Tomek Kulig | 9 | 00:58.7470 | 00:00.5270 |
4 | radek0720 | 8 | 00:58.8710 | 00:00.6510 |
5 | Qenq | 8 | 00:58.9330 | 00:00.7130 |
6 | Piotr | 9 | 00:59.0440 | 00:00.8240 |
7 | Bartlomiej Galecki | 10 | 00:59.0650 | 00:00.8450 |
8 | Tomek Fedor | 8 | 00:59.4430 | 00:01.2230 |
9 | Bull-et | 9 | 00:59.5000 | 00:01.2800 |
10 | Gandalf | 8 | 00:59.5430 | 00:01.3230 |
11 | Richardson358 | 9 | 00:59.5690 | 00:01.3490 |
12 | NZL | 10 | 00:59.7140 | 00:01.4940 |
13 | rzezniol | 9 | 00:59.8820 | 00:01.6620 |
14 | Kosiek | 8 | 01:00.1110 | 00:01.8910 |
15 | karzmir4 | 9 | 01:00.1880 | 00:01.9680 |
16 | lewandos | 6 | 01:00.1970 | 00:01.9770 |
17 | Piotr Sokolowski | 8 | 01:00.4370 | 00:02.2170 |
18 | Jadamek | 9 | 01:00.5130 | 00:02.2930 |
19 | Raymond | 7 | 01:00.5260 | 00:02.3060 |
20 | Michal Szeliga | 7 | 01:00.5300 | 00:02.3100 |
Wyścig
Pos | Driver | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Gawel | 26 | 25:32.1470 | 00:58.2660 | 99.29% | 26 |
2 | dbieniak | 26 | +00:13.7110 | 00:58.6060 | 99.04% | 0 |
3 | radek0720 | 26 | +00:14.8940 | 00:58.6900 | 99.16% | 0 |
4 | Qenq | 26 | +00:26.6860 | 00:58.9420 | 98.85% | 0 |
5 | Tomek Fedor | 26 | +00:33.5410 | 00:59.2250 | 99.06% | 0 |
6 | Piotr | 26 | +00:38.1490 | 00:58.6520 | 97.56% | 0 |
7 | Gandalf | 26 | +00:50.0400 | 00:59.6840 | 98.94% | 0 |
8 | Bull-et | 26 | +00:57.8760 | 00:59.7540 | 98.28% | 0 |
9 | karzmir4 | 26 | +00:58.8810 | 00:59.6620 | 98.32% | 0 |
10 | Michal Szeliga | 25 | +1 lap | 01:00.1860 | 98.72% | 0 |
11 | Jadamek | 25 | +1 lap | 00:59.7510 | 97.88% | 0 |
12 | Bartlomiej Galecki | 25 | +1 lap | 00:58.8620 | 95.22% | 0 |
13 | Richardson358 | 25 | +1 lap | 00:59.3230 | 97.58% | 0 |
14 | Kosiek | 25 | +1 lap | 01:00.0170 | 97.42% | 0 |
15 | rzezniol | 25 | +1 lap | 00:59.7210 | 96.05% | 0 |
16 | Raymond | 25 | +1 lap | 01:00.2240 | 96.06% | 0 |
17 | Piotr Sokolowski | 25 | +1 lap | 01:00.0590 | 95.41% | 0 |
18 | lewandos | 24 | +2 laps | 00:59.9370 | 96.22% | 0 |
19 | Tomek Kulig | 11 | +15 laps | 00:58.7330 | 98.04% | 0 |
20 | NZL | 9 | +17 laps | 00:59.5860 | 98.63% | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze