Oto wyniki prekwalifikacji do czwartej rundy ligi Mazda Series – Mazda Euro Cup, które rozegrane zostały na torze Vallelunga. Udział wzięło w nich 40 zawodników, którzy zostali podzieleni na finały A i B zgodnie z uzyskanymi w prekwalifikacjach czasami (w nawiasie liczba kierowców) – A (20) / B (20).
Sesja Wyścigowa – Czwartek 04.11.2021
Finał B
21:00 – Trening (10 min)
21:13 – Kwalifikacje (10 min)
21:27 – Wyścig (25 min)
Finał A
22:00 – Trening (10 min)
22:13 – Kwalifikacje (10 min)
22:27 – Wyścig (25 min)
Poniżej prezentujemy wyniki prekwalifikacji z podziałem na Finały A i B.
Poz. | Kierowca | Czas | Starta | V-Max | Okr. | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Gawel | 01:24.374 | - | 189 km/h | 148 | A |
2 | dbieniak | 01:24.495 | +00.121 | 190 km/h | 119 | A |
3 | Richardson358 | 01:24.495 | +00.121 | 190 km/h | 106 | A |
4 | Jacek Dzieciol | 01:24.600 | +00.226 | 189 km/h | 103 | A |
5 | Tomek Fedor | 01:24.740 | +00.366 | 189 km/h | 56 | A |
6 | Piotr | 01:24.810 | +00.436 | 189 km/h | 141 | A |
7 | tymek1609 | 01:24.830 | +00.456 | 189 km/h | 80 | A |
8 | Bilazaurus | 01:24.877 | +00.503 | 189 km/h | 48 | A |
9 | RAY | 01:24.896 | +00.522 | 190 km/h | 37 | A |
10 | Qenq | 01:24.904 | +00.530 | 189 km/h | 32 | A |
11 | radek0720 | 01:24.936 | +00.562 | 189 km/h | 55 | A |
12 | Bartlomiej Galecki | 01:24.965 | +00.591 | 189 km/h | 24 | A |
13 | DRK77 | 01:24.967 | +00.593 | 189 km/h | 89 | A |
14 | nzl | 01:24.982 | +00.608 | 189 km/h | 61 | A |
15 | Michal Galecki | 01:24.984 | +00.610 | 190 km/h | 20 | A |
16 | Marcin Gierszner | 01:24.984 | +00.610 | 189 km/h | 112 | A |
17 | Szymon Spiewak | 01:25.069 | +00.695 | 189 km/h | 53 | A |
18 | Gandalf | 01:25.182 | +00.808 | 189 km/h | 137 | A |
19 | Bull-et | 01:25.201 | +00.827 | 189 km/h | 22 | A |
20 | Artur Korotko | 01:25.272 | +00.898 | 191 km/h | 57 | A |
21 | Biizon | 01:25.285 | +00.911 | 188 km/h | 99 | B |
22 | karzmir4 | 01:25.347 | +00.973 | 189 km/h | 192 | B |
23 | lewandos | 01:25.472 | +01.098 | 189 km/h | 61 | B |
24 | Jadamek | 01:25.580 | +01.206 | 189 km/h | 38 | B |
25 | rzezniol | 01:25.617 | +01.243 | 188 km/h | 49 | B |
26 | TomaszQ | 01:25.796 | +01.422 | 189 km/h | 42 | B |
27 | Kwinto93 | 01:25.901 | +01.527 | 188 km/h | 29 | B |
28 | superlister1 | 01:25.903 | +01.529 | 188 km/h | 66 | B |
29 | andrzejole | 01:25.971 | +01.597 | 187 km/h | 79 | B |
30 | Kosiek | 01:26.029 | +01.655 | 187 km/h | 8 | B |
31 | Bartosz Majewski | 01:26.076 | +01.702 | 189 km/h | 11 | B |
32 | PiotrNasch | 01:26.102 | +01.728 | 187 km/h | 14 | B |
33 | eSeba | 01:26.131 | +01.757 | 188 km/h | 24 | B |
34 | KebabMan | 01:26.171 | +01.797 | 189 km/h | 38 | B |
35 | Marcin Manka | 01:26.188 | +01.814 | 188 km/h | 74 | B |
36 | Piotr Sokolowski | 01:26.494 | +02.120 | 188 km/h | 7 | B |
37 | rdk87 | 01:26.677 | +02.303 | 187 km/h | 8 | B |
38 | Raymond | 01:27.116 | +02.742 | 187 km/h | 15 | B |
39 | Bobos | 01:32.355 | +07.981 | 179 km/h | 2 | B |
40 | Michal Szeliga | 01:34.164 | +09.790 | 188 km/h | 1 | B |
Top2 i top3 taki sam czas, ciekawe jak w tempie wyścigowym 🙂