Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki RUNDY #2 rozegranej na torze Summit Point. W finałach łącznie wzięło udział 50 zawodników. Zwycięzcą finału A został Dbieniak, który wyprzedził Tomka Fedora i Richardsona358. Na gorącym amerykańskim torze rozegraliśmy jeszcze dwa finały B i C, w których zwyciężali Radek0720 i Mariusz Glanc.
Sędziowie rozpatrzyli złożone po wyścigu skargi i postanowili ukarać zawodników zgodnie z poniższym raportem.
Przypominamy, wszystkim kierowcom, ze zapoznanie się z raportem jest obowiązkiem każdego ligowicza, a kierowcy, na których nałożono kary, które należy odbyć w następnej rundzie muszą się do nich zastosować.
Klasyfikację Generalną znajdziecie w zakładce: MAZDA SERIES
LEGENDA:
Q – 5/3/1 pkt. za miejsce w sesji kwalifikacyjnej
N – najszybsze okrążenie w wyścigu – 5 pkt.
W – wygrana w Finałach A/B – 5 pkt.
Finał A
Poz. | Kierowca | Czas | Kara | Strata | Najlepsze | Pkt. | Q | W | N | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | 26:00.409 | 00:00.000 | 01:21.298 | 100 | 3 | 5 | 108 | ||
2 | Tomek Fedor | 26:01.799 | 00:01.390 | 01:20.907 | 90 | 1 | 5 | 96 | ||
3 | Richardson358 | 26:05.216 | 00:04.807 | 01:21.270 | 85 | 5 | 90 | |||
4 | NZL | 26:11.702 | 00:11.293 | 01:21.332 | 80 | 80 | ||||
5 | mactor | 26:12.399 | 00:11.990 | 01:21.480 | 76 | 76 | ||||
6 | tymek1609 | 26:19.812 | 00:19.403 | 01:21.862 | 72 | 72 | ||||
7 | Qenq | 26:28.197 | 00:27.788 | 01:21.848 | 68 | 68 | ||||
8 | Lkawon | 26:28.949 | 00:28.540 | 01:21.392 | 64 | 64 | ||||
9 | PatrX | 26:33.930 | 00:33.521 | 01:21.586 | 60 | 60 | ||||
10 | heramzytowy | 26:35.621 | 00:35.212 | 01:21.969 | 56 | 56 | ||||
11 | Jacek Pawlowski | 26:44.059 | +10s | 00:43.650 | 01:21.856 | 54 | 54 | |||
12 | Bartlomiej Galecki | 26:45.714 | 00:45.305 | 01:22.022 | 53 | 53 | ||||
13 | DRK77 | 26:50.806 | 00:50.397 | 01:21.802 | 52 | 52 | ||||
14 | Krzysztof Gorny | 26:55.347 | +15s | 00:54.938 | 01:21.317 | 51 | 51 | |||
15 | Janeka | 26:55.528 | +20s | 00:55.119 | 01:21.760 | 50 | 50 | |||
16 | Artur Korotko | 27:01.005 | +15s | 01:00.596 | 01:21.574 | 49 | 49 | |||
17 | Zunix | 27:03.043 | 01:02.634 | 01:22.022 | 48 | 48 | ||||
18 | Piotr Slayer | 27:06.016 | 01:05.607 | 01:21.864 | 47 | 47 | ||||
19 | dmk | 21:10.471 | DNF | 01:22.170 | 0 | 0 |
Finał B
Poz. | Kierowca | Czas | Kara | Strata | Najlepsze | Pkt. | Q | W | N | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | radek0720 | 26:18.848 | 00:00.000 | 01:22.108 | 45 | 3 | 5 | 53 | ||
21 | Piotr Sokolowski | 26:23.149 | 00:04.301 | 01:22.035 | 44 | 44 | ||||
22 | Kubas | 26:25.771 | 00:06.923 | 01:22.193 | 43 | 43 | ||||
23 | eSeba | 26:32.901 | 00:14.053 | 01:22.532 | 42 | 42 | ||||
24 | Kosiek | 26:44.153 | 00:25.305 | 01:22.516 | 41 | 41 | ||||
25 | Michal Szeliga | 26:44.959 | 00:26.111 | 01:22.189 | 40 | 40 | ||||
26 | rzezniol | 26:48.950 | 00:30.102 | 01:23.006 | 39 | 39 | ||||
27 | Jadamek | 27:00.061 | 00:41.213 | 01:22.557 | 38 | 38 | ||||
28 | rdk87 | 27:05.318 | 00:46.470 | 01:22.963 | 37 | 37 | ||||
29 | Gandalf | 27:11.934 | 00:53.086 | 01:22.364 | 36 | 1 | 37 | |||
30 | Simko | 27:14.584 | 00:55.736 | 01:22.596 | 35 | 35 | ||||
31 | andrzejole | 27:29.901 | 01:11.053 | 01:23.244 | 34 | 34 | ||||
32 | lewandos | 27:31.617 | 01:12.769 | 01:22.666 | 33 | 33 | ||||
33 | Pawel Zach | 28:09.712 | +75s | 01:50.864 | 01:22.764 | 32 | 32 | |||
- | irekciejka | 25:06.945 | DNF | 01:21.811 | 0 | 5 | 5 | |||
34 | j007 | 26:57.383 | +20s | +1 laps | 01:22.861 | 31 | 31 |
Finał C
Poz. | Kierowca | Czas | Kara | Strata | Najlepsze | Pkt. | Q | W | N | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Mariusz Glanc | 25:21.759 | 00:00.000 | 01:22.745 | 30 | 1 | 5 | 36 | ||
36 | WojRcH | 25:45.916 | 00:24.157 | 01:24.129 | 29 | 29 | ||||
37 | Raymond | 25:50.778 | 00:29.019 | 01:23.021 | 28 | 28 | ||||
38 | Michal Galecki | 25:55.711 | 00:33.952 | 01:22.800 | 27 | 27 | ||||
39 | Bobos | 26:02.370 | 00:40.611 | 01:23.373 | 26 | 26 | ||||
40 | jackpop | 26:07.881 | 00:46.122 | 01:23.852 | 25 | 25 | ||||
41 | TomaszQ | 26:13.440 | +40s | 00:51.681 | 01:22.978 | 24 | 5 | 29 | ||
42 | Lucyfer | 25:59.203 | +1 laps | 01:24.260 | 23 | 23 | ||||
43 | Anubin | 26:34.772 | +1 laps | 01:23.502 | 22 | 22 | ||||
44 | Cpt.Chev | 26:46.563 | +1 laps | 01:23.463 | 21 | 21 | ||||
45 | L.Gierszner | 13:13.575 | DNF | 01:23.607 | 0 | 0 | ||||
46 | Skrzyp3k | DNF | DNF | 0 | 3 | 3 |