Prezentujemy oficjalne wyniki piątej rundy Sezonu I LMP – Runda #5 z toru SPA.
Runda 5
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Strata | Best Lap | Kara | BL | Razem |
1 | Kamil Stencel | 32 | 00:00,000 | 01:54,279 | 60 | |||
2 | Jacek Kowalewski | 32 | 00:08,648 | 01:55,394 | 56 | |||
3 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | 32 | 00:10,784 | 01:54,788 | 53 | ||
4 | Lukasz Nowak | 32 | 00:24,678 | 01:55,622 | 50 | |||
5 | Konrad Czarnota | 32 | 00:35,507 | 01:55,362 | 48 | |||
6 | dbieniak | BB Racing | 32 | 00:53,103 | 01:53,965 | 2 | 48 | |
7 | Pawel Bilinski | BB Racing | 32 | 01:03,087 | 01:54,633 | 30s | 44 | |
8 | Reaver | 32 | 01:12,889 | 01:56,269 | 42 | |||
9 | darud3 | 32 | 01:22,958 | 01:55,340 | 40 | |||
10 | Adam Olszak (Pbr) | 32 | 01:40,760 | 01:56,533 | 39 | |||
11 | karzmir4 | 31 | 02:17,039 | 01:58,928 | 38 | |||
12 | Rzezniol | 31 | 02:50,219 | 01:58,811 | 37 | |||
13 | Kubas | B-Brothers Racing Team | 0 | DNC | - | 0 | ||
14 | G.M | 0 | DNC | - | 0 | |||
15 | Bartollo | 0 | DNC | - | 0 | |||
16 | Bartek C | 0 | DNC | - | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz | Kierowca | TOTAL 8/8 | TOTAL 7/8 | Liczba przejechanych rund | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Fuji | Albert Park | Bahrain | Kyalami | SPA | Barcelona | Meksyk | Kanada | |||||
1 | Jacek Kowalewski | 452 | 399 | 8 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 55 | 53 |
2 | Lukasz Nowak | 375 | 375 | 7 | 53 | 60 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 0 |
3 | Pawel Bilinski | 391 | 354 | 8 | 37 | 50 | 46 | 48 | 44 | 50 | 60 | 56 |
4 | Adam Olszak (Pbr) | 333 | 296 | 8 | 39 | 44 | 37 | 38 | 39 | 46 | 42 | 48 |
5 | dbieniak | 294 | 294 | 6 | 42 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 48 | 62 |
6 | karzmir4 | 313 | 282 | 8 | 31 | 36 | 38 | 40 | 38 | 44 | 40 | 46 |
7 | Krzysiek Juszczak | 274 | 274 | 5 | 62 | 0 | 62 | 55 | 53 | 42 | 0 | 0 |
8 | Bartek C | 272 | 272 | 6 | 40 | 42 | 48 | 42 | 0 | 0 | 50 | 50 |
9 | Kamil Stencel | 242 | 242 | 5 | 48 | 37 | 53 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 |
10 | Bartollo | 238 | 238 | 6 | 32 | 37 | 40 | 39 | 0 | 0 | 46 | 44 |
11 | Reaver | 221 | 221 | 5 | 0 | 38 | 44 | 44 | 42 | 53 | 0 | 0 |
12 | Mateusz Sklorz | 142 | 142 | 3 | 33 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Chlebus | 125 | 125 | 3 | 44 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | darud3 | 120 | 120 | 3 | 34 | 46 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
15 | Konrad Czarnota | 94 | 94 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomeczek502 | 81 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 |
17 | Rzezniol | 79 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 |
17 | Bull-et | 75 | 75 | 2 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krzysztof Zaluga | 75 | 75 | 2 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bartlomiej Galecki | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | radek0720 | 48 | 48 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Artur Strozewski | 38 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SebR | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Zespoły | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Suma 8/8 |
Fuji | Albert Park | Bahrain | Kyalami | Spa | Barcelona | Meksyk | Montreal | |||
1 | BB Racing | 79 | 50 | 46 | 94 | 92 | 98 | 108 | 118 | 639 |
2 | F&L RT | 62 | 0 | 62 | 55 | 53 | 42 | 0 | 0 | 274 |
3 | Bullet Racing Team | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | MK Team Racing | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | Your Way Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | B-Brothers Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MonsterEnergy White Tigers Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze