Prezentujemy oficjalne wyniki trzeciej rundy Sezonu I LMP – Runda #3 z toru Sakhir.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Runda 3
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Strata | Best Lap | Kara | BL | Razem |
1 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | 30 | 00:00,000 | 02:04,228 | | 2 | 62 |
2 | Jacek Kowalewski | | 30 | 00:32,350 | 02:05,036 | | | 56 |
3 | Kamil Stencel | | 30 | 00:37,112 | 02:05,464 | | | 53 |
4 | Lukasz Nowak | | 30 | 00:39,030 | 02:05,703 | | | 50 |
5 | Bartek C | | 30 | 00:54,485 | 02:06,423 | | | 48 |
6 | Pawel Bilinski | BB Racing | 30 | 01:35,860 | 02:06,910 | | | 46 |
7 | Reaver | | 30 | 01:50,139 | 02:06,627 | 15s | | 44 |
8 | Kamil Chlebus | | 30 | 01:59,477 | 02:08,127 | | | 42 |
9 | Bartollo | | 29 | 02:35,629 | 02:08,160 | | | 40 |
10 | Krzysztof Zaluga | MK Team Racing | 29 | 02:48,134 | 02:08,594 | | | 39 |
11 | karzmir4 | | 29 | 03:34,012 | 02:09,808 | | | 38 |
12 | Adam Olszak (Pbr) | | 29 | 03:36,215 | 02:07,176 | | | 37 |
13 | SebR | | 28 | +1 | 02:09,174 | | | 36 |
Klasyfikacja Generalna
Poz | Kierowca | TOTAL 8/8 | TOTAL 7/8 | Liczba przejechanych rund | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Fuji | Albert Park | Bahrain | Kyalami | SPA | Barcelona | Meksyk | Kanada |
1 | Jacek Kowalewski | 452 | 399 | 8 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 55 | 53 |
2 | Lukasz Nowak | 375 | 375 | 7 | 53 | 60 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | 0 |
3 | Pawel Bilinski | 391 | 354 | 8 | 37 | 50 | 46 | 48 | 44 | 50 | 60 | 56 |
4 | Adam Olszak (Pbr) | 333 | 296 | 8 | 39 | 44 | 37 | 38 | 39 | 46 | 42 | 48 |
5 | dbieniak | 294 | 294 | 6 | 42 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 48 | 62 |
6 | karzmir4 | 313 | 282 | 8 | 31 | 36 | 38 | 40 | 38 | 44 | 40 | 46 |
7 | Krzysiek Juszczak | 274 | 274 | 5 | 62 | 0 | 62 | 55 | 53 | 42 | 0 | 0 |
8 | Bartek C | 272 | 272 | 6 | 40 | 42 | 48 | 42 | 0 | 0 | 50 | 50 |
9 | Kamil Stencel | 242 | 242 | 5 | 48 | 37 | 53 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 |
10 | Bartollo | 238 | 238 | 6 | 32 | 37 | 40 | 39 | 0 | 0 | 46 | 44 |
11 | Reaver | 221 | 221 | 5 | 0 | 38 | 44 | 44 | 42 | 53 | 0 | 0 |
12 | Mateusz Sklorz | 142 | 142 | 3 | 33 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kamil Chlebus | 125 | 125 | 3 | 44 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | darud3 | 120 | 120 | 3 | 34 | 46 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
15 | Konrad Czarnota | 94 | 94 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomeczek502 | 81 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 |
17 | Rzezniol | 79 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 |
17 | Bull-et | 75 | 75 | 2 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krzysztof Zaluga | 75 | 75 | 2 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bartlomiej Galecki | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | radek0720 | 48 | 48 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Artur Strozewski | 38 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SebR | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Zespoły | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Suma 8/8 |
Fuji | Albert Park | Bahrain | Kyalami | Spa | Barcelona | Meksyk | Montreal |
1 | BB Racing | 79 | 50 | 46 | 94 | 92 | 98 | 108 | 118 | 639 |
2 | F&L RT | 62 | 0 | 62 | 55 | 53 | 42 | 0 | 0 | 274 |
3 | Bullet Racing Team | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | MK Team Racing | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | Your Way Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | B-Brothers Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MonsterEnergy White Tigers Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azja, Australia za nami,
czas na Afrykę