Prezentujemy oficjalne wyniki pierwszej rundy Sezonu I LMP – Runda #1 z toru Fuji.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Runda 1
Poz. | Zespół | Kierowca | Finał | Okr. | Czas | Best | Kara | BL | PKT | Razem |
1 | F&L RT | Krzysiek Juszczak | A | 43 | 1:02:25.483 | 1:22.752 | 2 | 60 | 62 | |
2 | Jacek Kowalewski | A | 43 | 0:25.798 | 1:24.655 | 56 | 56 | |||
3 | Lukasz Nowak | A | 43 | 0:27.058 | 1:24.592 | 53 | 53 | |||
4 | Bartlomiej Galecki | A | 43 | 0:51.985 | 1:25.547 | 50 | 50 | |||
5 | Kamil Stencel | A | 43 | 0:55.537 | 1:24.253 | +10s | 48 | 48 | ||
6 | Konrad Czarnota | A | 43 | 1:08.663 | 1:25.493 | +15s | 46 | 46 | ||
7 | Kamil Chlebus | A | 43 | 1:08.969 | 1:25.703 | 44 | 44 | |||
8 | BB Racing | dbieniak | A | 43 | 1:09.764 | 1:24.883 | 42 | 42 | ||
9 | Bartek C | A | 43 | 1:23.316 | 1:25.643 | 40 | 40 | |||
10 | Adam Olszak (Pbr) | A | 43 | 1:23.958 | 1:25.357 | 39 | 39 | |||
11 | Your Way Racing | Artur Strozewski | A | 43 | 1:52.137 | 1:24.422 | +30s | 38 | 38 | |
12 | BB Racing | Pawel Bilinski | A | 42 | +1 | 1:24.671 | 37 | 37 | ||
13 | MK Team Racing | Krzysztof Zaluga | A | 42 | +1 | 1:25.503 | 36 | 36 | ||
14 | Bullet Racing Team | Bull-et | A | 42 | +1 | 1:24.928 | 35 | 35 | ||
15 | darud3 | A | 42 | +1 | 1:25.341 | 34 | 34 | |||
16 | Mateusz Sklorz | A | 42 | +1 | 1:25.673 | 33 | 33 | |||
17 | Bartollo | A | 42 | +1 | 1:26.568 | 32 | 32 | |||
18 | karzmir4 | A | 39 | +4 | 1:28.081 | 31 | 31 | |||
19 | Bullet Racing Team | Tomek Kulig | A | 30 | +13 | 1:24.837 | 0 | 0 | ||
20 | B-Brothers Racing Team | BemBen | A | 16 | +27 | 1:27.717 | 0 | 0 | ||
21 | Gacek | A | 15 | +28 | 1:30.040 | 0 | 0 | |||
22 | Rzezniol | A | 2 | +41 | 1:28.664 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Zespoły | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Suma 8/8 |
Fuji | Albert Park | Bahrain | Kyalami | Spa | Barcelona | Meksyk | Montreal | |||
1 | BB Racing | 79 | 50 | 46 | 94 | 92 | 98 | 108 | 118 | 639 |
2 | F&L RT | 62 | 0 | 62 | 55 | 53 | 42 | 0 | 0 | 274 |
3 | Bullet Racing Team | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
4 | MK Team Racing | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | Your Way Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | B-Brothers Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MonsterEnergy White Tigers Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |