
Za nami ostatnia ósma runda drugiego sezonu JR Customs Alac GT4! Kierowcy zaciekle walczyli na torze Okayama.
Na gridzie zameldowało się łącznie 20 zawodników, którzy wystąpili wspólnie. Po niezwykle wyrównanych kwalifikacjach pole position wywalczył jadący BMW M4 Grzegorz Marszałek z czasem 1:33.702!
📺 Retransmisje z wyścigów Rundy 8 można obejrzeć na YT: Wyścig.
Pierwszy wyścig
Pierwszy wyścig po zaciętej walce trwającej 13 okrążeń, na podium stanęli:
🏆 1. miejsce – Andrzej Mikulski (Velocity, Alpine),
🥈 2. miejsce – Tomek Kulig (Naniby SimTeam, Toyota) ,
🥉 3. miejsce – Reaver (DBS Racing, Toyota).
Drugi wyścig
Z powodu odwróconej kolejności 10 najszybszych kierowców, drugi wyścig dostarczył jeszcze więcej emocji i rywalizacji!
🏆 1. miejsce – Jakub Borowiec (White Tigers Racing, BMW),
🥈 2. miejsce – Grzegorz Marszałek (BMW),
🥉 3. miejsce – Reaver (DBS Racing, Toyota).
Podsumowanie
🎉 Gratulacje dla zwycięzców! Chwała poległym, którzy nie ukończyli jazdy, i podziękowania dla wszystkich za udział!
🏆 Przypominamy, że dla najlepszej trójki kierowców klasyfikacji generalnej sezonu przewidziane są nagrody – więcej szczegółów na kanale Discord https://discord.gg/vFxGfKUP.
📺 Transmisje z wyścigów można obejrzeć na kanale YouTube ligi Alac.
🔧 Partner cyklu – JR Customs! Oferuje indywidualne dioramy z dowolnym autem – także Twoim własnym z tego wyścigu! Sprawdź ich prace na Instagramie: @jr_customaddons. 🚗💨
🎞️ Zajawka z wyścigu: JR Customs Alac GT4 Round 2 Assen Highlights
Prezentujemy wyniki Rundy 8 JR Customs Alac GT4 z toru Okayama.
Wyścig 1
| Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
| 1 | Andrzej Mikulski | Alpine | 13 | 0:20:35,596 | 1:33,955 | 60 | |||
| 2 | Tomek Kulig | Supra | 13 | 0:02,688 | 1:34,255 | 56 | |||
| 3 | Reaver | Supra | 13 | 0:11,340 | 1:34,602 | 53 | |||
| 4 | Jakub Borowiec | BMW | 13 | 0:16,073 | 1:33,853 | 2 | 52 | ||
| 5 | Radek0720 | Supra | 13 | 0:18,283 | 1:35,063 | 48 | |||
| 6 | Bull-et | BMW | 13 | 0:18,919 | 1:35,070 | 46 | |||
| 7 | GM | BMW | 13 | 0:23,482 | 1:34,166 | 44 | |||
| 8 | NZL | BMW | 13 | 0:24,097 | 1:35,146 | 42 | |||
| 9 | Pbr | Mustang | 13 | 0:24,829 | 1:35,004 | 40 | |||
| 10 | Krzysiek Juszczak | Mustang | 13 | 0:27,113 | 1:34,588 | 39 | |||
| 11 | Karzmir4 | BMW | 13 | 0:30,495 | 1:35,411 | 38 | |||
| 12 | Pawel Mikszuta | Alpine | 13 | 0:36,865 | 1:35,749 | 37 | |||
| 13 | Gacek | BMW | 13 | 0:39,511 | 1:35,657 | 36 | |||
| 14 | Maciej Jarzabek | BMW | 13 | 0:39,608 | 1:34,948 | 35 | |||
| 15 | Andrzej Olejniczak | Supra | 13 | 0:42,357 | 1:35,803 | 34 | |||
| 16 | Michal Rzezniczek | Alpine | 13 | 1:17,385 | +10s | 1:35,935 | 33 | 0,33 | |
| 17 | Michal Terlecki | Mercedes_evo | 13 | 1:28,890 | 1:37,599 | 32 | |||
| 18 | Anubin | Alpine | 12 | +1 okr. | 1:36,487 | 31 | |||
| 19 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | 9 | +4 okr. | 1:34,395 | 0 | |||
| 20 | Matthew | BMW | 7 | +6 okr. | 1:37,586 | 0 |
Wyścig 2
| Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
| 1 | Jakub Borowiec | BMW | 13 | 0:20:37,544 | 1:33,842 | 50 | ||
| 2 | GM | BMW | 13 | 0:00,700 | 1:33,568 | 2 | 48 | |
| 3 | Reaver | Supra | 13 | 0:10,577 | 1:34,685 | 43 | ||
| 4 | Maciej Jarzabek | BMW | 13 | 0:11,572 | 1:34,386 | 40 | ||
| 5 | Andrzej Mikulski | Alpine | 13 | 0:17,514 | 1:34,054 | 38 | ||
| 6 | NZL | BMW | 13 | 0:19,091 | 1:35,149 | 36 | ||
| 7 | Gacek | BMW | 13 | 0:24,661 | 1:35,524 | 34 | ||
| 8 | Krzysiek Juszczak | Mustang | 13 | 0:29,965 | 1:35,160 | 32 | ||
| 9 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | 13 | 0:30,376 | 1:34,358 | 30 | ||
| 10 | Bull-et | BMW | 13 | 0:32,146 | 1:34,735 | 28 | ||
| 11 | Pbr | Mustang | 13 | 0:33,039 | 1:35,140 | 27 | ||
| 12 | Karzmir4 | BMW | 13 | 0:44,276 | 1:35,199 | 26 | 0,33 | |
| 13 | Michal Rzezniczek | Alpine | 13 | 0:47,614 | 1:36,164 | 25 | ||
| 14 | Tomek Kulig | Supra | 13 | 0:48,333 | 1:34,757 | 24 | ||
| 15 | Andrzej Olejniczak | Supra | 13 | 0:52,401 | 1:36,444 | 23 | ||
| 16 | Pawel Mikszuta | Alpine | 13 | 0:58,277 | 1:35,696 | 22 | ||
| 17 | Radek0720 | Supra | 13 | 1:03,237 | 1:34,603 | 21 | ||
| 18 | Michal Terlecki | Mercedes_evo | 12 | +1 okr. | 1:38,528 | 20 | ||
| 19 | Anubin | Alpine | 7 | +6 okr. | 1:37,350 | 0 | ||
| 20 | Matthew | BMW | 4 | +9 okr. | 1:44,194 | 0 |
Podsumowanie sezonu
Drugi sezon JR Customs Alac GT4 dostarczył wszystkim wiele niesamowitych zwrotów akcji, podczas 8 fantastycznych wyścigów. Samochody o różnej specyfice, na torach o różnej charakterystyce zapewniły kierowcom chwile radości jak i zwątpienia. Większość aut na gridzie stanowiły samochody BMW i to one walczyły o podia z Fordami reprezentowanymi przez trzy auta. Pozostałem marki: Toyota i Alpine również nawiązywało rywalizację – z większym lub mniejszym powodzenie. 4 i 5 miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły dwie Toyoty prowadzone odpowiednio przez Tomka Kuliga i Reaver’a. Podium otwiera Ford Mustang prowadzony przez Krzyśka Juszczaka, drugi stopień podium przypadł Richardsonowi358 – kierowcy BMW, a zwycięzcą Sezonu został kolejny kierowca Forda – Łukasz “Warluk” Warchał.
Klasyfikacja Indywidualna
🏆 1. miejsce – Łukasz “Warluk” Warchał (F&L RT, Mustang),
🥈 2. miejsce – Richardson358 (GRID Racing, BMW),
🥉 3. miejsce – Krzysiek Juszczak (F&L RT, Mustang).
W klasyfikacji drużynowej rywalizowało 13 drużyn a główna walka dotyczyła miejsc 2-4. Przed ostatnią kolejką na 4. pozycji był JR Customs, ale dzięki bardzo udanej 8 rundzie oraz przy braku kierowców GRID Racing to właśnie kosztem tego zespołu awansowali na drugą pozycję wyprzedzając dodatkowo Naniby Sim Team. Niekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii został zespół F&L RT z przewagą 374 punktów na drugim zespołem.
Klasyfikacja Drużynowa
🏆 1. miejsce – F&L RT, Ford Mustang (Łukasz “Warluk” Warchał, Krzysiek Juszczak),
🥈 2. miejsce – JR Customs, BMW & Alpine (Maciej Jarząbek, Michał Rzeźniczek),
🥉 3. miejsce – Naniby Sim Team, Toyota Supra (Tomek Kulig, Tomasz Ubycha).
Końcowa Klasyfikacja Indywidualna
| Poz. | Kierowca | Samochód | Suma 7/8 | Suma 8/8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| Silverstone | Assen | Most | Zandvoort | Misano | Montreal | Donington Park | Okayama | |||||
| 1 | Lukasz Warluk Warchal | Ford | 676 | 706 | 100 | 85 | 103 | 92 | 102 | 92 | 102 | 30 |
| 2 | Richardson358 | BMW | 623 | 623 | 92 | 89 | 98 | 77 | 88 | 72 | 107 | 0 |
| 3 | Krzysiek Juszczak | Ford | 587 | 640 | 88 | 94 | 85 | 80 | 80 | 53 | 89 | 71 |
| 4 | Tomek Kulig | Toyota | 528 | 568 | 99 | 77 | 77 | 57 | 90 | 40 | 48 | 80 |
| 5 | Reaver | Toyota | 492 | 492 | 57 | 84 | 65 | 0 | 68 | 57 | 65 | 96 |
| 6 | Maciej Jarzabek | BMW | 489 | 527 | 54 | 69 | 38 | 69 | 55 | 80 | 87 | 75 |
| 7 | Dominik Doniek Pinda | BMW | 482 | 482 | 38 | 61 | 90 | 91 | 72 | 103 | 27 | 0 |
| 8 | Pbr | Ford | 475 | 514 | 68 | 62 | 39 | 69 | 71 | 56 | 82 | 67 |
| 9 | Karzmir4 | BMW | 462 | 506 | 70 | 78 | 50 | 62 | 44 | 76 | 62 | 64 |
| 10 | Jakub Borowiec | BMW | 460 | 460 | 98 | 0 | 92 | 90 | 78 | 0 | 0 | 102 |
| 11 | Radek0720 | Toyota | 446 | 446 | 0 | 46 | 58 | 68 | 76 | 61 | 68 | 69 |
| 12 | Andrzej Mikulski | Alpine | 433 | 433 | 0 | 66 | 33 | 33 | 46 | 82 | 75 | 98 |
| 13 | Slawusdominus | Alpine | 396 | 396 | 59 | 76 | 37 | 69 | 38 | 56 | 61 | 0 |
| 14 | Michal Rzezniczek | Alpine | 382 | 399 | 29 | 55 | 17 | 72 | 51 | 58 | 59 | 58 |
| 15 | Gacek | BMW | 363 | 363 | 47 | 47 | 50 | 59 | 46 | 44 | 0 | 70 |
| 16 | GM | BMW | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 88 | 66 | 92 |
| 17 | PioneerPL | BMW | 333 | 333 | 50 | 48 | 80 | 75 | 19 | 61 | 0 | 0 |
| 18 | Anubin | Alpine | 332 | 362 | 38 | 33 | 49 | 57 | 30 | 70 | 54 | 31 |
| 19 | Tomasz Ubycha | Toyota | 329 | 329 | 0 | 96 | 84 | 87 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andrzej Olejniczak | Toyota | 326 | 361 | 35 | 39 | 39 | 53 | 43 | 50 | 45 | 57 |
| 21 | Bull-et | BMW | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 74 | 74 |
| 22 | Pawel Nowel | Toyota | 299 | 299 | 41 | 28 | 53 | 48 | 41 | 57 | 31 | 0 |
| 23 | NZL | BMW | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55 | 73 | 78 |
| 24 | Pawel Mikszuta | Alpine | 253 | 276 | 28 | 23 | 31 | 24 | 43 | 43 | 25 | 59 |
| 25 | Cezary Szwagulinski | Toyota | 249 | 249 | 85 | 32 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matuh98 | Toyota | 230 | 230 | 29 | 29 | 35 | 42 | 31 | 20 | 44 | 0 |
| 27 | Norbert Fraczek | Toyota | 226 | 226 | 0 | 38 | 67 | 0 | 51 | 0 | 70 | 0 |
| 28 | Darud3 | BMW | 215 | 215 | 35 | 75 | 38 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Subsonic | BMW | 201 | 201 | 16 | 30 | 33 | 44 | 55 | 0 | 23 | 0 |
| 30 | Pernando Alfonso | BMW | 187 | 187 | 50 | 16 | 45 | 15 | 33 | 28 | 0 | 0 |
| 31 | Alex_NM | BMW | 163 | 163 | 66 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TomaszQ | BMW | 131 | 131 | 0 | 35 | 43 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bartek Ciura | Toyota | 118 | 118 | 0 | 70 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 420 | Danny | Toyota | 117 | 117 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BemBen | BMW | 112 | 112 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 36 | Konrad Fraczek | Alpine | 96 | 96 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 |
| 37 | Aleksander Piotrowski Kokos | BMW | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 |
| 38 | Rdkx0 | BMW | 78 | 78 | 0 | 0 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Michal Szeliga | BMW | 69 | 69 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bruno Grzeskowiak | Toyota | 65 | 65 | 0 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mactor | BMW | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SebR | BMW | 61 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Michal Terlecki | Mercedes | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 44 | Murzynek | Toyota | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 45 | Antoni Lenart | BMW | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ignacy Krawiec | Alpine | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 47 | Jakub Nenko | BMW | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tomasz Pawlik | BMW | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Zab.dom.games | Toyota | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | matczel | BMW | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamil Stencel | BMW | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zygar9 | BMW | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Końcowa Klasyfikacja Drużynowa
| Poz. | Zespół | Suma 7/8 | Suma 8/8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| Silverstone | Assen | Most | Zandvoort | Misano | Montreal | Donington Park | Okayama | ||||
| 1 | F&L RT | 1245 | 1346 | 188 | 179 | 188 | 172 | 182 | 145 | 191 | 101 |
| 2 | JR Customs | 871 | 926 | 83 | 124 | 55 | 141 | 106 | 138 | 146 | 133 |
| 3 | Naniby Sim Team | 857 | 897 | 99 | 173 | 161 | 144 | 152 | 40 | 48 | 80 |
| 4 | GRID Racing | 838 | 838 | 127 | 164 | 136 | 77 | 155 | 72 | 107 | 0 |
| 5 | DBS Racing | 649 | 693 | 73 | 114 | 98 | 44 | 123 | 57 | 88 | 96 |
| 6 | White Tigers Racing | 647 | 647 | 148 | 16 | 137 | 105 | 111 | 28 | 0 | 102 |
| 7 | Velocita Racing | 529 | 529 | 0 | 66 | 49 | 33 | 72 | 82 | 129 | 98 |
| 8 | Doniek Racing | 482 | 482 | 38 | 61 | 90 | 91 | 72 | 103 | 27 | 0 |
| 9 | Anubin Racing | 463 | 493 | 38 | 68 | 92 | 110 | 30 | 70 | 54 | 31 |
| 10 | CWL Racing Team | 275 | 275 | 66 | 50 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 11 | Manta Racing Team | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 |
| 12 | MS Racing Team | 69 | 69 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KRX RT | 65 | 65 | 0 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdjęcia: Maciej Jarząbek

JR Customs ALAC GT4 – R8 W1&W2 – Okayama – Podsumowanie sezonu
MiniEndurance – S2 – R7 – Fuji – Podsumowanie Sezonu
JR Customs ALAC GT4 – R7 W1&W2 – Donnington Park – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R6 W1&W2 – Montreal – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R5 W1&W2 – Misano – Wyniki
MiniEndurance – S2 – R6 – Monza – Wyniki