
Za nami siódmy wyścig drugiego sezonu JR Customs Alac GT4! Kierowcy zaciekle walczyli na torze Donnington.
Na gridzie zameldowało się łącznie 26 zawodników, którzy wystąpili wspólnie. Po niezwykle wyrównanych kwalifikacjach pole position wywalczył jadący BMW M4 Dominik “Doniek” Pinda (Doniek Racing Team) z czasem 1:07.798!
📺 Retransmisje z wyścigów Rundy 7 można obejrzeć na YT: Wyścig.
Pierwszy wyścig
Pierwszy wyścig po zaciętej walce trwającej 18 okrążeń, na podium stanęli:
🏆 1. miejsce – Richardson358 (GRID Racing, BMW M4),
🥈 2. miejsce – Łukasz “Warluk” Warchał (F&L RT, Ford Mustang),
🥉 3. miejsce – Maciej Jarząbek (JR Customs, BMW M4).
Drugi wyścig
Z powodu odwróconej kolejności 10 najszybszych kierowców, drugi wyścig dostarczył jeszcze więcej emocji i rywalizacji!
🏆 1. miejsce – Krzysiek Juszczak (F&L RT, Ford Mustang),
🥈 2. miejsce – Łukasz “Warluk” Warchał (F&L RT, Ford Mustang),
🥉 3. miejsce – Richardson358 (GRID Racing, BMW M4).
Podsumowanie
🎉 Gratulacje dla zwycięzców! Chwała poległym, którzy nie ukończyli jazdy, i podziękowania dla wszystkich za udział!
🏆 Przypominamy, że dla najlepszej trójki kierowców klasyfikacji generalnej sezonu przewidziane są nagrody – więcej szczegółów na kanale Discord https://discord.gg/vFxGfKUP.
📺 Transmisje z wyścigów można obejrzeć na kanale YouTube ligi Alac.
🔧 Partner cyklu – JR Customs! Oferuje indywidualne dioramy z dowolnym autem – także Twoim własnym z tego wyścigu! Sprawdź ich prace na Instagramie: @jr_customaddons. 🚗💨
🎞️ Zajawka z wyścigu: JR Customs Alac GT4 Round 2 Assen Highlights
Prezentujemy wyniki Rundy 7 JR Customs Alac GT4 z toru Donnington Park.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna/Drużynowa.
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
| Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
| 1 | Richardson358 | BMW | 18 | 0:20:36,796 | 1:07,984 | 2 | 62 | ||
| 2 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | 18 | 0:01,523 | 1:08,021 | 56 | |||
| 3 | Maciej Jarzabek | BMW | 18 | 0:10,227 | 1:08,067 | 53 | |||
| 4 | Andrzej Mikulski | Alpine | 18 | 0:15,710 | 1:08,535 | 50 | |||
| 5 | Tomek Kulig | Supra | 18 | 0:16,553 | 1:08,810 | 48 | |||
| 6 | NZL | BMW | 18 | 0:21,881 | 1:08,699 | 46 | |||
| 7 | Bull-et | BMW | 18 | 0:24,794 | 1:08,611 | 44 | |||
| 8 | Pbr | Mustang | 18 | 0:25,432 | 1:08,767 | 42 | |||
| 9 | Radek0720 | Supra | 18 | 0:34,404 | 1:09,410 | 40 | |||
| 10 | Krzysiek Juszczak | Mustang | 18 | 0:35,300 | 1:08,761 | 39 | |||
| 11 | Karzmir4 | BMW | 18 | 0:37,413 | 1:09,244 | 38 | |||
| 12 | Anubin | Alpine | 18 | 0:39,655 | 1:09,122 | 37 | |||
| 13 | Michal Rzezniczek | Alpine | 18 | 0:39,750 | 1:08,478 | 36 | |||
| 14 | Slawusdominus | Alpine | 18 | 0:42,790 | 1:09,040 | 35 | |||
| 15 | Norbinus | Supra | 18 | 0:43,280 | 1:08,831 | 34 | |||
| 16 | Reaver | Supra | 18 | 0:45,470 | 1:08,419 | 33 | |||
| 17 | Konrad Fraczek | Alpine | 18 | 0:50,032 | 1:08,731 | 32 | |||
| 18 | Kiro | Supra | 18 | 0:54,710 | 1:09,497 | 31 | |||
| 19 | Murzynek | Supra | 18 | 1:07,172 | 1:09,964 | 30 | |||
| 20 | Ignacy Krawiec | Alpine | 18 | 1:08,809 | 1:09,517 | 29 | |||
| 21 | GM | BMW | 17 | +1 okr. | 1:08,152 | 28 | |||
| 22 | Dominik Doniek Pinda | BMW | 17 | +1 okr. | 1:08,022 | 27 | |||
| 23 | Matuh98 | Supra | 17 | +1 okr. | 1:10,443 | 26 | |||
| 24 | Pawel Mikszuta | Alpine | 17 | +1 okr. | +10s | 1:09,802 | 25 | 0,33 | |
| 25 | Andrzej Olejniczak | Supra | 16 | +2 okr. | 1:10,113 | 24 | |||
| 26 | Subsonic | BMW | 16 | +2 okr. | 1:09,491 | 23 | |||
| 27 | Aleksander Piotrowski Kokos | BMW | 11 | +7 okr. | 1:10,192 | 0 |
Wyścig 2
| Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
| 1 | Krzysiek Juszczak | Mustang | 18 | 0:20:46,363 | 1:08,540 | 50 | |||
| 2 | Lukasz Warluk Warchal | Mustang | 18 | 0:00,513 | 1:08,033 | 46 | |||
| 3 | Richardson358 | BMW | 18 | 0:00,894 | 1:07,939 | 2 | 45 | ||
| 4 | Pbr | Mustang | 18 | 0:12,134 | 1:08,782 | 40 | |||
| 5 | GM | BMW | 18 | 0:17,164 | 1:08,227 | 38 | |||
| 6 | Norbinus | Supra | 18 | 0:17,851 | 1:08,847 | 36 | |||
| 7 | Maciej Jarzabek | BMW | 18 | 0:21,357 | 1:08,029 | 34 | |||
| 8 | Reaver | Supra | 18 | 0:21,468 | 1:08,754 | 32 | |||
| 9 | Bull-et | BMW | 18 | 0:24,461 | 1:08,599 | 30 | |||
| 10 | Radek0720 | Supra | 18 | 0:26,186 | 1:08,904 | 28 | |||
| 11 | NZL | BMW | 18 | 0:26,989 | 1:08,693 | 27 | |||
| 12 | Slawusdominus | Alpine | 18 | 0:37,640 | 1:08,981 | 26 | |||
| 13 | Andrzej Mikulski | Alpine | 18 | 0:45,622 | 1:08,711 | 25 | |||
| 14 | Karzmir4 | BMW | 18 | 0:46,242 | 1:08,957 | 24 | |||
| 15 | Michal Rzezniczek | Alpine | 18 | 0:57,717 | 1:09,570 | 23 | |||
| 16 | Konrad Fraczek | Alpine | 18 | 1:06,768 | 1:08,971 | 22 | |||
| 17 | Andrzej Olejniczak | Supra | 18 | 1:06,876 | 1:09,587 | 21 | |||
| 18 | Murzynek | Supra | 18 | 1:10,240 | +20s | 1:09,764 | 20 | 0,66 | |
| 19 | Ignacy Krawiec | Alpine | 18 | 1:15,111 | +30s | 1:09,782 | 19 | 2 | |
| 20 | Matuh98 | Supra | 17 | +1 okr. | 1:10,356 | 18 | |||
| 21 | Anubin | Alpine | 16 | +2 okr. | 1:09,644 | 17 | |||
| 22 | Tomek Kulig | Supra | 9 | +9 okr. | 1:09,492 | 0 | |||
| 23 | Dominik Doniek Pinda | BMW | 9 | +9 okr. | +15s | 1:08,272 | 0 | 1 | |
| 24 | Pawel Mikszuta | Alpine | 9 | +9 okr. | 1:10,298 | 0 | |||
| 25 | Subsonic | BMW | 9 | +9 okr. | 1:09,569 | 0 | |||
| 26 | Kiro | Supra | 5 | +13 okr. | 1:10,598 | 0 | |||
| 27 | Aleksander Piotrowski Kokos | BMW | 3 | +15 okr. | +15s | 1:12,755 | 0 | 1 |
Zdjęcia: Maciej Jarząbek

JR Customs ALAC GT4 – R8 W1&W2 – Okayama – Podsumowanie sezonu
MiniEndurance – S2 – R7 – Fuji – Podsumowanie Sezonu
JR Customs ALAC GT4 – R7 W1&W2 – Donnington Park – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R6 W1&W2 – Montreal – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R5 W1&W2 – Misano – Wyniki
MiniEndurance – S2 – R6 – Monza – Wyniki