Za nami trzecia runda wyścigów długodystansowych IMSA rozegrana na torze Watkins Glen. W wyścigu trwającym 2h zwyciężyli: w kategorii LMP WTK Racing White w składzie Tomasz Ubycha i Kamil Adamik, a w kategorii GTE zespoł F&L Racing Team w składzie Krzysiek Juszczak i Warluk.
W wyniku złożonych skarg sędziowie podjęli decyzje ujęte w RAPORCIE SĘDZIOWSKIM
Poniżej pełne wyniki wyścigu.
Watkins Glen
Poz. | Kierowca | Zespół | Klasa | Poz. Klasa | - | Okr. | Strata | Best | Kara | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ubycha;Kamil Adamik | WTK Racing White | LMP1 | 1 | 76 | 02:00:01 | 01:27.398 | 20 | |||
2 | Tomek Kulig;Benzyna | Naniby Racing | LMP1 | 2 | 76 | 02:00:30 | 00:29.044 | 01:28.163 | 14 | ||
3 | Anubin;Gandalf | Taczka Pandemonium | LMP1 | 3 | 74 | 02:00:36 | +2 laps | 01:29.768 | 10 | ||
4 | tymek1609;weenycker | WTK Racing Blue | LMP1 | 4 | 73 | 02:00:28 | +3 laps | 01:26.601 | +20s | 9 | |
5 | MaupiRyj;Tomeczek502 | Maupa Motorsport | LMP1 | 5 | 67 | 02:03:08 | +9 laps | 01:32.290 | +140s | 6 | |
6 | Krzysiek Juszczak;Warluk | F&L | GTE | 1 | 65 | 02:00:03 | +11 laps | 01:45.752 | 21 | ||
7 | Zunix | SeeYa Team | GTE | 2 | 64 | 02:00:34 | +12 laps | 01:46.529 | 14 | ||
8 | elCanna | TeamBossoRasta | GTE | 3 | 64 | 02:00:36 | +12 laps | 01:47.903 | 10 | ||
9 | Jadamek | Jadamek | GTE | 4 | 64 | 02:00:57 | +12 laps | 01:47.402 | +20s | 8 | |
10 | HugoMigacz;Pako | K1 Racing Team | GTE | 5 | 64 | 02:01:00 | +12 laps | 01:47.905 | 6 | ||
11 | Bilazaurus;dbieniak | BB Racing | GTE | 6 | 64 | 02:01:06 | +12 laps | 01:47.661 | +20s | 4 | |
12 | M. Szeliga;P. Nasch | MS Racing Team | GTE | 7 | 63 | 02:01:12 | +13 laps | 01:48.905 | 2 | ||
13 | MaciekC;MarcinG | Alac Admins | GTE | 8 | 63 | 02:03:43 | +13 laps | 01:47.204 | +135s | 1 | |
14 | B.Galecki | BG Racing Team | GTE | 9 | 54 | 01:46:10 | DNF | 01:47.842 | 0 | ||
15 | lkawon;radek0720 | N&K | GTE | 10 | 40 | 01:15:38 | DNF | 01:47.251 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Kategoria LMP | ||||||||
Poz | Kierowcy | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | |
1 | tymek1609;weenycker | WTK Racing Blue | 21 | 41 | 9 | 41 | 112 | |
2 | Tomasz Ubycha;Kamil Adamik | WTK Racing White | 8 | 28 | 20 | 28 | 84 | |
3 | Tomek Kulig;Benzyna | Naniby Racing | 10 | 20 | 14 | 16 | 60 | |
4 | Anubin;Gandalf | Taczka Pandemonium | 0 | 16 | 10 | 20 | 46 | |
5 | Kamil Świergot;Mateusz Sklorz | Silesia Racing Team | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | |
6 | MaupiRyj;Tomeczek502 | Maupa Motorsport | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | |
Kategoria GTE | ||||||||
Poz | Kierowcy | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | |
1 | Krzysiek Juszczak;Warluk | F&L | 2 | 41 | 21 | 29 | 93 | |
2 | Zunix | SeeYa Team | 1 | 28 | 14 | 40 | 83 | |
3 | Bilazaurus;dbieniak | BB Racing | 10 | 20 | 4 | 20 | 54 | |
4 | B.Galecki | BG Racing Team | 14 | 12 | 0 | 12 | 38 | |
5 | HugoMigacz;Pako | K1 Racing Team | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
6 | Ireneusz Ciejka | Pepa Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | MaciekC;MarcinG | Alac Admins | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | |
9 | Michal Glanowski;Qaspar | Mulsanne Competition | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
8 | lkawon;radek0720 | N&K | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | |
10 | elCanna | TeamBossoRasta | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
11 | Jadamek | Jadamek | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | |
12 | M. Szeliga;P. Nasch | MS Racing Team | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Superlister1;TomaszQ | Lutututu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | M.Galecki | MG Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |