Za nami druga runda wyścigów długodystansowych IMSA na torze Daytona. W wyścigu trwającym 3h zwyciężyli: w kategorii LMP WTK Racing Blue w składzie Weeny i Tymek1609, a w kategorii GTE zespoł F&L Racing Team w składzie Krzysiek Juszczak i Warluk.
W wyniku złożonych skarg sędziowie podjęli decyzje ujęte w RAPORCIE SĘDZIOWSKIM
Poniżej pełne wyniki wyścigu.
Daytona 24h
Poz. | Kierowca | Zespół | Klasa | Poz. Klasa | - | Okr. | Strata | Best | Kara | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tymek1609;weenycker | WTK Racing Blue | LMP1 | 1 | 117 | 3:00.36 | 01:27.403 | 41 | |||
2 | Tomasz Ubycha;Kamil Adamik | WTK Racing White | LMP1 | 2 | 117 | 3:01.33 | 00:56.975 | 01:28.111 | 28 | ||
3 | Tomek Kulig;Benzyna | Naniby Racing | LMP1 | 3 | 114 | 3:01.35 | +3 laps | 01:28.286 | 20 | ||
4 | Anubin;Gandalf | Taczka Pandemonium | LMP1 | 4 | 114 | 3:01.48 | +3 laps | 01:28.987 | 16 | ||
5 | Kamil Świergot;Mateusz Sklorz | Silesia Racing Team | LMP1 | 5 | 111 | 3:01.00 | +6 laps | 01:28.802 | 12 | ||
6 | MaupiRyj;Tomeczek502 | Maupa Motorsport | LMP1 | 6 | 110 | 3:02.26 | +7 laps | 01:30.481 | +35s | 8 | |
GTE | |||||||||||
7 | Krzysiek Juszczak;Warluk | F&L | GTE | 1 | 99 | 3:02.17 | +18 laps | 01:46.315 | 41 | ||
8 | Zunix | SeeYa Team | GTE | 2 | 98 | 3:02.12 | +19 laps | 01:47.189 | 28 | ||
9 | Bilazaurus;dbieniak | BB Racing | GTE | 3 | 97 | 3:01.12 | +20 laps | 01:47.967 | 20 | ||
10 | MaciekC;MarcinG | Alac Admins | GTE | 4 | 97 | 3:01.26 | +20 laps | 01:47.337 | 16 | ||
11 | B.Galecki | BG Racing Team | GTE | 5 | 97 | 3:01.41 | +20 laps | 01:48.204 | +20s | 12 | |
12 | HugoMigacz;Pako | K1 Racing Team | GTE | 6 | 97 | 3:02.20 | +20 laps | 01:48.404 | 8 | ||
13 | Jadamek | Jadamek | GTE | 7 | 96 | 3:00.48 | +21 laps | 01:48.435 | 4 | ||
14 | M. Szeliga;P. Nasch | MS Racing Team | GTE | 8 | 95 | 3:01.22 | +22 laps | 01:48.544 | 1 | ||
15 | lkawon;radek0720 | N&K | GTE | 9 | 95 | 3:01.23 | +22 laps | 01:47.982 | +31s | 1 | |
16 | Superlister1;TomaszQ | Lutututu | GTE | 10 | 93 | 3:01.09 | +24 laps | 01:48.892 | 1 | ||
17 | M.Szynk | Pepa Racing | GTE | 11 | 9 | 21:21.607 | DNF | 01:50.767 | +180s | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Kategoria LMP | ||||||||
Poz | Kierowcy | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | |
1 | tymek1609;weenycker | WTK Racing Blue | 21 | 41 | 9 | 41 | 112 | |
2 | Tomasz Ubycha;Kamil Adamik | WTK Racing White | 8 | 28 | 20 | 28 | 84 | |
3 | Tomek Kulig;Benzyna | Naniby Racing | 10 | 20 | 14 | 16 | 60 | |
4 | Anubin;Gandalf | Taczka Pandemonium | 0 | 16 | 10 | 20 | 46 | |
5 | Kamil Świergot;Mateusz Sklorz | Silesia Racing Team | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | |
6 | MaupiRyj;Tomeczek502 | Maupa Motorsport | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | |
Kategoria GTE | ||||||||
Poz | Kierowcy | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma | |
1 | Krzysiek Juszczak;Warluk | F&L | 2 | 41 | 21 | 29 | 93 | |
2 | Zunix | SeeYa Team | 1 | 28 | 14 | 40 | 83 | |
3 | Bilazaurus;dbieniak | BB Racing | 10 | 20 | 4 | 20 | 54 | |
4 | B.Galecki | BG Racing Team | 14 | 12 | 0 | 12 | 38 | |
5 | HugoMigacz;Pako | K1 Racing Team | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
6 | Ireneusz Ciejka | Pepa Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | MaciekC;MarcinG | Alac Admins | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | |
9 | Michal Glanowski;Qaspar | Mulsanne Competition | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
8 | lkawon;radek0720 | N&K | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | |
10 | elCanna | TeamBossoRasta | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
11 | Jadamek | Jadamek | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | |
12 | M. Szeliga;P. Nasch | MS Racing Team | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Superlister1;TomaszQ | Lutututu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | M.Galecki | MG Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |