Za nami pierwsza runda ligowa naszej serii GT4 Trophy, gdzie kierowcy odwiedzili Stany Zjednoczone by ścigać się na wymagającym torze Laguna Seca.
Prezentujemy wyniki Rundy 1 GT4 Trophy z toru Laguna Seca
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Poz. | Kierowca | Zespół | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | J.Radochonski | N.K.S SMR Wolni Strzelcy | Mercedes | A | 14 | 0:20:41,050 | 1:27,651 | 60 | |||
2 | 2 | Kamil Stencel | GRID Racing MK | Mercedes | A | 14 | 0:02,015 | 1:27,465 | 2 | 58 | ||
3 | 3 | Pawel Bilinski | GRID Racing BB | Mercedes | A | 14 | 0:11,782 | 1:28,136 | 53 | |||
4 | 4 | Benzyna | Naniby Sim Team | Mercedes | A | 14 | 0:12,454 | 1:28,197 | 50 | |||
5 | 5 | Reaver | Audi | A | 14 | 0:15,019 | 1:28,176 | 48 | ||||
6 | 6 | Darud3 | GRID Racing MK | Mercedes | A | 14 | 0:15,275 | 1:28,419 | 46 | |||
7 | 7 | Richardson358 | GRID Racing RT | Porsche | A | 14 | 0:18,100 | 1:28,222 | 44 | |||
8 | 8 | Tomek Kulig | Naniby Sim Team | Sin | A | 14 | 0:20,860 | 1:27,943 | 42 | |||
9 | 9 | Jakub Borowiec | WTR Mercedes | Mercedes | A | 14 | 0:22,659 | 1:27,935 | 40 | |||
10 | 10 | Dbieniak | Grid Racing BB | Mercedes | A | 14 | 0:29,764 | 1:28,109 | 39 | |||
11 | 11 | Lukasz Warchal | F&L RT | Camaro | A | 14 | 0:34,153 | 1:28,076 | 38 | |||
12 | 12 | Pbr | Sin | A | 14 | 0:40,052 | 1:29,015 | 37 | ||||
13 | 13 | Andrzej Mikulski | SUPER SERIES | Audi | A | 14 | 0:40,538 | 1:28,460 | 36 | |||
14 | 14 | PioneerPL | WTR Mercedes | Mercedes | A | 14 | 0:42,232 | 1:28,820 | 35 | |||
15 | 15 | Tomek Ubycha | GRID Racing RT | Mercedes | A | 14 | 0:50,221 | 1:28,587 | 34 | |||
16 | 16 | DONIEK | BULLET RACING TEAM | Mercedes | A | 14 | 0:56,669 | 1:28,645 | 33 | |||
17 | 17 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | Sin | A | 14 | 1:10,256 | 1:27,505 | 32 | |||
18 | 18 | Tomasz F. | Mercedes | A | 5 | +9 okr. | 1:28,967 | 0 | ||||
19 | 19 | Bartek Ciura | Porsche | A | 1 | +13 okr. | 1:56,209 | 0 | ||||
20 | 1 | BemBen | WTR Audi | Audi | B | 14 | 0:20:57,757 | 1:28,532 | 2 | 33 | ||
21 | 2 | Bull-et | BULLET RACING TEAM | Mercedes | B | 14 | 0:01,926 | 1:28,690 | 30 | |||
22 | 3 | WuciEk | Mercedes | B | 14 | 0:03,199 | 1:28,541 | 29 | ||||
23 | 4 | Igor Slezak | Porsche | B | 14 | 0:17,954 | 1:29,729 | 28 | ||||
24 | 5 | Marcin Gierszner | Camaro | B | 14 | 0:23,716 | 1:29,529 | 27 | ||||
25 | 6 | Mactor | Mercedes | B | 14 | 0:28,743 | +10s | 1:28,777 | 26 | 0,33 | ||
26 | 7 | Karzmir4 | Mercedes | B | 14 | 0:32,868 | 1:29,003 | 25 | ||||
27 | 8 | Rzezniol | Mercedes | B | 14 | 0:36,858 | 1:30,527 | 24 | ||||
28 | 9 | Kiziol23 | Shinkansen | Porsche | B | 14 | 0:38,682 | 1:29,632 | 23 | |||
29 | 10 | Pernando Alfonso | WTR Audi | Audi | B | 14 | 0:39,062 | 1:30,558 | 22 | |||
30 | 11 | Michal Szeliga | MS Racing Team | Mercedes | B | 14 | 0:53,734 | 1:30,163 | 21 | |||
31 | 12 | Andrzejole | Mercedes | B | 14 | 1:00,388 | 1:31,309 | 20 | ||||
32 | 13 | Pawel Mikszuta | Audi | B | 14 | 1:14,756 | 1:31,738 | 19 | ||||
33 | 14 | Gandalf | Mercedes | B | 14 | 1:24,952 | 1:31,887 | 18 | ||||
34 | 15 | Maciej Jarzabek | JR Customs | Mercedes | B | 13 | +1 okr. | 1:30,320 | 17 | |||
35 | 16 | Alex_NM | Porsche | B | 13 | +1 okr. | +15s | 1:29,542 | 16 | 1 | ||
36 | 17 | Nico Kolsingen | Shinkansen | Mercedes | B | 10 | +4 okr. | 1:29,634 | 0 | |||
37 | 18 | Marek10 | Lina Racing | Audi | B | 3 | +11 okr. | 1:31,320 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Poz. | Kierowca | Zespół | Samochód | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | 1 | Dbieniak | Grid Racing BB | Mercedes | A | 14 | 0:20:43,743 | 1:27,846 | 50 | |||
2 | 2 | Tomek Kulig | Naniby Sim Team | Sin | A | 14 | 0:00,493 | 1:27,661 | 2 | 48 | ||
3 | 3 | Jakub Borowiec | WTR Mercedes | Mercedes | A | 14 | 0:02,523 | 1:27,722 | 43 | |||
4 | 4 | Darud3 | GRID Racing MK | Mercedes | A | 14 | 0:05,090 | 1:28,184 | 40 | |||
5 | 5 | Lukasz Warchal | F&L RT | Camaro | A | 14 | 0:08,694 | 1:27,917 | 38 | |||
6 | 6 | J.Radochonski | N.K.S SMR Wolni Strzelcy | Mercedes | A | 14 | 0:10,101 | 1:27,825 | 36 | |||
7 | 7 | Pawel Bilinski | GRID Racing BB | Mercedes | A | 14 | 0:18,711 | 1:27,926 | 34 | |||
8 | 8 | PioneerPL | WTR Mercedes | Mercedes | A | 14 | 0:23,511 | 1:28,612 | 32 | |||
9 | 9 | DONIEK | BULLET RACING TEAM | Mercedes | A | 14 | 0:24,771 | +5s | 1:28,417 | 30 | 0,33 | |
10 | 10 | Reaver | Audi | A | 14 | 0:28,117 | 1:28,618 | 28 | ||||
11 | 11 | Kamil Stencel | GRID Racing MK | Mercedes | A | 14 | 0:28,811 | +10s | 1:27,817 | 27 | 0,33 | |
12 | 12 | Benzyna | Naniby Sim Team | Mercedes | A | 14 | 0:40,476 | +10s | 1:28,164 | 26 | 0,33 | |
13 | 13 | Andrzej Mikulski | SUPER SERIES | Audi | A | 14 | 0:42,602 | 1:28,488 | 25 | |||
14 | 14 | Bartek Ciura | Porsche | A | 14 | 0:46,816 | 1:29,009 | 24 | ||||
15 | 15 | Richardson358 | GRID Racing RT | Porsche | A | 14 | 0:49,462 | 1:29,036 | 23 | |||
16 | 16 | Tomek Ubycha | GRID Racing RT | Mercedes | A | 14 | 0:51,572 | 1:28,441 | 22 | |||
17 | 17 | Pbr | Sin | A | 14 | 1:07,548 | +15s | 1:29,415 | 21 | 1 | ||
18 | 18 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | Sin | A | 4 | +10 okr. | 1:29,625 | 0 | |||
19 | 19 | Tomasz F. | Mercedes | A | 0 | +14 okr. | - | 0 | ||||
20 | 1 | Bull-et | BULLET RACING TEAM | Mercedes | B | 14 | 0:21:03,359 | 1:28,445 | 20 | |||
21 | 2 | WuciEk | Mercedes | B | 14 | 0:04,687 | 1:28,426 | 2 | 21 | |||
22 | 3 | Karzmir4 | Mercedes | B | 14 | 0:05,726 | 1:29,168 | 18 | ||||
23 | 4 | Rzezniol | Mercedes | B | 14 | 0:21,925 | 1:30,412 | 17 | ||||
24 | 5 | Marcin Gierszner | Camaro | B | 14 | 0:23,835 | 1:30,181 | 16 | ||||
25 | 6 | Igor Slezak | Porsche | B | 14 | 0:27,607 | 1:29,889 | 15 | ||||
26 | 7 | Michal Szeliga | MS Racing Team | Mercedes | B | 14 | 0:28,898 | 1:30,073 | 14 | |||
27 | 8 | Kiziol23 | Shinkansen | Porsche | B | 14 | 0:34,355 | +5s | 1:29,578 | 13 | 0,66 | |
28 | 9 | Nico Kolsingen | Shinkansen | Mercedes | B | 14 | 0:35,736 | 1:30,173 | 12 | 0,33 | ||
29 | 10 | Maciej Jarzabek | JR Customs | Mercedes | B | 14 | 0:40,923 | 1:29,709 | 11 | |||
30 | 11 | Mactor | Mercedes | B | 14 | 0:41,639 | 1:28,745 | 10 | ||||
31 | 12 | BemBen | WTR Audi | Audi | B | 14 | 0:47,294 | 1:29,125 | 9 | |||
32 | 13 | Alex_NM | Porsche | B | 14 | 0:49,810 | 1:29,303 | 8 | ||||
33 | 14 | Pawel Mikszuta | Audi | B | 14 | 1:12,839 | 1:30,285 | 7 | ||||
34 | 15 | Gandalf | Mercedes | B | 14 | 1:21,600 | 1:32,000 | 6 | ||||
35 | 16 | Andrzejole | Mercedes | B | 14 | 1:25,420 | 1:31,357 | 5 | ||||
36 | 17 | Pernando Alfonso | WTR Audi | Audi | B | 6 | +8 okr. | 1:31,669 | 0 | |||
37 | 18 | Marek10 | Lina Racing | Audi | B | 0 | +14 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze