Oficjalne wyniki deszczowej trzeciej rundy na brytyjskim torze Snetterton.
Kwalifkacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:54.2070 | - |
2. | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 6 | 01:54.9570 | 00:00.7500 |
3. | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:55.0560 | 00:00.8490 |
4. | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 7 | 01:55.2090 | 00:01.0020 |
5. | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 6 | 01:55.2870 | 00:01.0800 |
6. | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 01:55.4010 | 00:01.1940 |
7. | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 01:55.5000 | 00:01.2930 |
8. | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:55.8660 | 00:01.6590 |
9. | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:55.9200 | 00:01.7130 |
10. | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 7 | 01:56.1450 | 00:01.9380 |
11. | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 7 | 01:56.4060 | 00:02.1990 |
12. | 66 | Krzysiek Juszczak | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 7 | 01:56.5380 | 00:02.3310 |
13. | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:56.5590 | 00:02.3520 |
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara | Najl. Okr. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | 01:01:00.9620 | 01:54.5910 | 17.5 | |
2. | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 31 | +00:00:34.0030 | 01:55.4610 | 12 | |
3. | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 31 | +00:00:40.5750 | 01:54.9510 | 9.5 | |
4. | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:00:55.5170 | 01:55.6740 | 7.5 | |
5. | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 31 | +00:01:05.7440 | 01:56.0940 | 6 | |
6. | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 31 | +00:01:15.0050 | 01:56.6820 | 4.5 | |
7. | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 31 | +00:00:52.0470 | 45s | 01:55.4340 | 3 |
8. | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | +00:01:41.4560 | 01:55.9260 | 2 | |
9. | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 31 | +00:01:50.8790 | 01:55.9500 | 1 | |
10. | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 30 | +1 lap | 01:55.8420 | 0.5 | |
11. | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 30 | +1 lap | 01:56.3430 | ||
12. | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 30 | +1 lap | 01:56.7660 | ||
13. | 66 | Krzysiek Juszczak | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 18 | +13 laps | 01:56.4000 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze