M. Pietrzyk (Bentley) zdominował zmagania podczas drugiej rundy ALAC GT3 Cup na holenderskim torze Zandvoort.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 8 | 01:34.9710 | - |
2 | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 9 | 01:35.0700 | 00:00.0990 |
3 | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:35.6160 | 00:00.6450 |
4 | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 01:35.7180 | 00:00.7470 |
5 | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 9 | 01:35.7480 | 00:00.7770 |
6 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 8 | 01:35.9490 | 00:00.9780 |
7 | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 9 | 01:36.0120 | 00:01.0410 |
8 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 7 | 01:36.1590 | 00:01.1880 |
9 | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 9 | 01:36.5820 | 00:01.6110 |
10 | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 4 | 01:36.7380 | 00:01.7670 |
11 | 77 | Marcin Gierszner | Audi R8 LMS Evo 2019 | 7 | 01:36.8010 | 00:01.8300 |
12 | 282 | Korneliusz Poznanski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 8 | 01:36.8520 | 00:01.8810 |
13 | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 7 | 01:37.3290 | 00:02.3580 |
14 | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 01:37.3350 | 00:02.3640 |
15 | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:37.3980 | 00:02.4270 |
16 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 7 | 01:37.7190 | 00:02.7480 |
17 | 666 | Grzegorz Kucia | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:39.9300 | 00:04.9590 |
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Najl. Okr. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 37 | 01:00:33.8760 | 01:35.5710 | 17.5 |
2. | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 37 | +00:00:05.1570 | 01:35.3940 | 12 |
3. | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 37 | +00:00:51.3870 | 01:36.2250 | 9.5 |
4. | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 37 | +00:01:04.9290 | 01:36.9810 | 7.5 |
5. | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 37 | +00:01:17.6170 | 01:36.6240 | 6 |
6. | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 36 | +1 lap | 01:36.6330 | 4.5 |
7. | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 36 | +1 lap | 01:35.8470 | 3 |
8. | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 36 | +1 lap | 01:37.7760 | 2 |
9. | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 36 | +1 lap | 01:38.1810 | 1 |
10. | 282 | Korneliusz Poznanski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 36 | +1 lap* | 01:38.1480 | 0.5 |
11. | 77 | Marcin Gierszner | Audi R8 LMS Evo 2019 | 35 | +2 laps | 01:37.5450 | |
12. | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 35 | +2 laps | 01:36.6120 | |
13. | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 35 | +2 laps* | 01:36.7740 | |
14. | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 26 | DNF | 01:38.0730 | |
15. | 666 | Grzegorz Kucia | McLaren 720S GT3 2019 | 15 | DNF | 01:40.9170 | |
16. | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 0 | DNF | - | |
17. | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 0 | DNF | - |
I na koniec raport sędziowski.
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze