Mercedes zdominował pierwszą rundę ALAC ACC GT3 Cup. Najlepszym w niedzielny wieczór okazał się Mateusz Szynkowski (Mercedes), podium uzupełnili Mateusz Sklorz (Audi) i Krzysiek Juszczak (Mercedes).
Poniżej oficjalne wyniki.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 7 | 01:41.9940 | - |
2 | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 5 | 01:42.1710 | 00:00.1770 |
3 | 93 | Marcin Bedra | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:42.1770 | 00:00.1830 |
4 | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 7 | 01:42.1860 | 00:00.1920 |
5 | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:42.2010 | 00:00.2070 |
6 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 7 | 01:42.3300 | 00:00.3360 |
7 | 282 | Korneliusz Poznanski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 7 | 01:42.8490 | 00:00.8550 |
8 | 52 | Maciej Bochużyński | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:42.9660 | 00:00.9720 |
9 | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 8 | 01:42.9720 | 00:00.9780 |
10 | 27 | Pawel Ulfik | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:43.0320 | 00:01.0380 |
11 | 66 | Krzysiek Juszczak | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 6 | 01:43.0350 | 00:01.0410 |
12 | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 8 | 01:43.3320 | 00:01.3380 |
13 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 6 | 01:43.3590 | 00:01.3650 |
14 | 33 | Maciek Ciecierski | AMR V8 Vantage 2019 | 4 | 01:43.3800 | 00:01.3860 |
15 | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:43.4910 | 00:01.4970 |
16 | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:43.5540 | 00:01.5600 |
17 | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 8 | 01:43.5630 | 00:01.5690 |
18 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 5 | 01:43.6380 | 00:01.6440 |
19 | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:43.6830 | 00:01.6890 |
20 | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:43.7730 | 00:01.7790 |
21 | 17 | Tomasz Januszkiewicz | McLaren 720S GT3 2019 | 8 | 01:44.4690 | 00:02.4750 |
22 | 77 | Marcin Gierszner | Audi R8 LMS Evo 2019 | 6 | 01:44.5170 | 00:02.5230 |
23 | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 01:44.5890 | 00:02.5950 |
24 | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:45.0210 | 00:03.0270 |
25 | 89 | Marcin Kosiedowski | Audi R8 LMS Evo 2019 | 3 | 01:46.0950 | 00:04.1010 |
26 | 983 | Tadeusz Bilenkowicki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:47.4570 | 00:05.4630 |
27 | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 0 | - | - |
28 | 420 | Daniel Borsukiewicz | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 3 | - | - |
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara | Najl. Okr. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 34 | 01:00:06.1150 | 01:42.6690 | 16.5 | |
2. | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 34 | +00:00:03.8240 | 01:42.7710 | 12 | |
3. | 66 | Krzysiek Juszczak | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 34 | +00:00:25.9780 | 01:42.6960 | 9.5 | |
4. | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 34 | +00:00:34.5580 | 01:43.3800 | 7.5 | |
5. | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 | +00:00:49.2440 | 01:43.6590 | 6 | |
6. | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 34 | +00:00:58.9130 | 01:43.4370 | 4.5 | |
7. | 52 | Maciej Bochużyński | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 34 | +00:00:51.5710 | 20s | 01:43.7010 | 3 |
8. | 33 | Maciek Ciecierski | AMR V8 Vantage 2019 | 34 | +00:01:13.0380 | 01:43.8660 | 2 | |
9. | 77 | Marcin Gierszner | Audi R8 LMS Evo 2019 | 34 | +00:01:14.1140 | 01:43.5570 | 1 | |
10. | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 34 | +00:01:16.0780 | 01:44.0460 | 0.5 | |
11. | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 34 | +00:01:20.0960 | 01:43.3140 | ||
12. | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 34 | +00:01:21.2760 | 01:43.8240 | ||
13. | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 34 | +00:01:06.9430 | 20s | 01:42.6420 | 1 |
14. | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 34 | +00:01:41.0160 | 01:42.9030 | ||
15. | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 | +00:01:17.7670 | 25s | 01:43.7130 | |
16. | 93 | Marcin Bedra | McLaren 720S GT3 2019 | 34 | +00:01:00.6600 | 50s | 01:43.0590 | |
17. | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 33 | +1 lap | 01:44.4210 | ||
18. | 282 | Korneliusz Poznanski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 33 | +1 lap | 01:43.4970 | ||
19. | 99 | Michał Prażuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 33 | +1 lap | 01:43.4820 | ||
20. | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 33 | +1 lap | 01:44.1990 | ||
21. | 89 | Marcin Kosiedowski | Audi R8 LMS Evo 2019 | 33 | +1 lap | 01:45.9690 | ||
22. | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 33 | +1 lap | 25s | 01:44.9910 | |
23. | 17 | Tomasz Januszkiewicz | McLaren 720S GT3 2019 | 33 | +1 lap | 15s | 01:45.0150 | |
24. | 69 | Mateusz Kordula | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 33 | +1 lap | 01:44.0820 | ||
25. | 983 | Tadeusz Bilenkowicki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 30 | +4 laps | 35s | 01:46.8900 | |
26. | 420 | Daniel Borsukiewicz | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 26 | DNF | 01:44.9910 | ||
27. | 27 | Pawel Ulfik | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 15 | DNF | 01:45.3720 | ||
28. | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 0 | DNF | - |
I oczywiście po wyścigu pełne ręce roboty mieli nasi Sędziowie. Oto ich RAPORT.
Bez gwiazdy nie ma jazdy
Audi było osłabione brakiem swojej gwiazdy 😛