Prezentujemy oficjalne wyniki rundy 00 ACC GT3.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 6 | 01:55.4040 | - |
2 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:55.4130 | 00:00.0090 |
3 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 8 | 01:55.4670 | 00:00.0630 |
4 | 40 | Adam Pietruszka | AMR V8 Vantage 2019 | 6 | 01:55.6770 | 00:00.2730 |
5 | 99 | Michal Prazuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 5 | 01:55.7940 | 00:00.3900 |
6 | 93 | Marcin Bedra | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 01:55.9470 | 00:00.5430 |
7 | 777 | Przemyslaw Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 7 | 01:55.9920 | 00:00.5880 |
8 | 87 | Bartosz Majewski | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 01:56.6040 | 00:01.2000 |
9 | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 01:56.6700 | 00:01.2660 |
10 | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:56.9190 | 00:01.5150 |
11 | 282 | Korneliusz Poznański | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 5 | 01:57.0390 | 00:01.6350 |
12 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 7 | 01:57.2940 | 00:01.8900 |
13 | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 01:57.6750 | 00:02.2710 |
14 | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:57.7050 | 00:02.3010 |
15 | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:57.9990 | 00:02.5950 |
16 | 17 | Tomasz Januszkiewicz | McLaren 720S GT3 2019 | 7 | 01:58.5390 | 00:03.1350 |
17 | 5 | Mariusz Glanc | Audi R8 LMS Evo 2019 | 5 | 01:58.6260 | 00:03.2220 |
18 | 983 | Tadeusz Bilenkowicki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:58.7790 | 00:03.3750 |
19 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 5 | 01:59.0550 | 00:03.6510 |
20 | 19 | Michal Szeliga | Audi R8 LMS Evo 2019 | 4 | 02:00.3630 | 00:04.9590 |
21 | 89 | Marcin Kosiedowski | Audi R8 LMS Evo 2019 | 6 | 02:00.4170 | 00:05.0130 |
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Najl. Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 31 | 01:01:35.9710 | 01:55.5150 |
2 | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 | 31 | +00:00:05.4730 | 01:55.5960 |
3 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 31 | +00:00:27.7220 | 01:56.7660 |
4 | 87 | Bartosz Majewski | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:00:42.0210 | 01:56.8350 |
5 | 777 | Przemyslaw Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:00:59.4360 | 01:56.9460 |
6 | 404 | Jacek Pawłowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | +00:01:12.7530 | 01:57.7020 |
7 | 40 | Adam Pietruszka | AMR V8 Vantage 2019 | 31 | +00:01:28.3600 | 01:56.2290 |
8 | 26 | Bartłomiej Gałecki | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:01:36.5860 | 01:58.0320 |
9 | 110 | Marcin Owsianik | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:01:36.9820 | 01:57.3120 |
10 | 282 | Korneliusz Poznański | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 30 | +1 lap | 01:58.0740 |
11 | 73 | Michał Gałecki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 30 | +1 lap | 01:58.1460 |
12 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 | 30 | +1 lap | 01:58.8210 |
13 | 17 | Tomasz Januszkiewicz | McLaren 720S GT3 2019 | 30 | +1 lap | 01:58.0320 |
14 | 99 | Michal Prazuch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 30 | +1 lap | 01:57.3180 |
15 | 89 | Marcin Kosiedowski | Audi R8 LMS Evo 2019 | 29 | +2 laps | 02:00.3360 |
16 | 72 | Radosław Nowak | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 28 | +3 laps | 01:58.9230 |
17 | 19 | Michal Szeliga | Audi R8 LMS Evo 2019 | 28 | +3 laps | 01:59.1300 |
18 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 | 28 | +3 laps/+15s | 01:57.7950 |
19 | 5 | Mariusz Glanc | Audi R8 LMS Evo 2019 | 15 | +16 laps | 02:00.9060 |
20 | 93 | Marcin Bedra | McLaren 720S GT3 2019 | 8 | +23 laps | 01:57.2970 |
21 | 983 | Tadeusz Bilenkowicki | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 0 | DNF | - |
Po wyścigu Sędziowie ocenili niektóre incydenty i wydali swój raport.
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze