W finałowej rundzie sezonu serii GT Masters rozegranej na torze Hungaroring zwycięstwo odniósł Ryszard Jachimczak. Mistrzostwo ligi zdobył Mateusz Sklorz.
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:52.1400 | - |
2 | 144 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:52.4270 | 00:00.2870 |
3 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:52.4750 | 00:00.3350 |
4 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:52.6770 | 00:00.5370 |
5 | 55 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:52.8450 | 00:00.7050 |
6 | 5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:52.9150 | 00:00.7750 |
7 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:53.3200 | 00:01.1800 |
8 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:54.4550 | 00:02.3150 |
9 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 4 | 01:54.5770 | 00:02.4370 |
10 | 7 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:54.8200 | 00:02.6800 |
11 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 01:55.7820 | 00:03.6420 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Auto | Czas | Il. Okr | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 01:31:38.093 | 48 laps | 01:46.937 | 3 | 10 | 100 | 113 | |
2 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | 01:32:52.219 | 48 laps | 01:48.540 | 80 | 80 | |||
3 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 #26 | 01:31:46.656 | 47 laps | 01:48.137 | 70 | 70 | |||
4 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 01:32:28.664 | 47 laps | 01:47.532 | 64 | 64 | |||
5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 #5 | 01:33:13.986 | 47 laps | 01:48.505 | 58 | 58 | |||
6 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 01:33:27.588 | 47 laps | 01:48.422 | 52 | 52 | |||
7 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 #7 | 01:32:25.177 | 46 laps | 01:49.195 | 46 | 46 | |||
8 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 #55 | 01:33:00.951 | 46 laps | 01:47.825 | 40 | 40 | |||
9 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 #86 | 01:33:57.998 | 45 laps | 01:49.197 | 34 | 34 | |||
10 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 (2018) #144 | 01:19:14.100 | 40 laps | 01:47.127 | 7 | 28 | 35 | ||
11 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 00:38:56.753 | 19 laps | 01:48.232 | 5 | 0 | 5 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Samochód | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 47 | 47 | 42 | 40 | 28 | 110 | 60 | 64 | 438 |
2 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 (2018) #144 | DNF | 17.5 | 35 | 40 | 35 | 83 | DNS | 35 | 245.5 |
3 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 43 | 20 | 29 | 14 | 32 | 46 | 32 | 5 | 221 |
4 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | DNF | 0 | 17 | 32 | 6 | DNS | 35 | 80 | 170 |
5 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 #86 | 12 | 14 | 5 | 20 | DNF | 40 | 23 | 34 | 148 |
6 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 #7 | 4 | 6 | 8 | 26 | 7 | 24 | 26 | 46 | 147 |
7 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 #26 | DNS | 37 | DNF | DNF | DSQ | 34 | 5 za Q (DNF) | 70 | 146 |
8 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 #5 | 0 | 11.5 | 4 | 29 | 12 | 0 | 29 | 58 | 143.5 |
9 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 5 | 0 | 7 | 23 | 7 | 20 | 20 | 52 | 134 |
- | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 6 | 29 | 33 | DNS | 26 | 58 | DNS | 113 | 265 |
- | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 #101 | 23 | 17 | 58 | DNS | 40 | 7 za Q (DNF) | 50 | DNS | 195 |
- | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 | 26 | 26 | 40 | DNS | DNS | 75 | 17 | DNS | 184 |
- | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 #11 | 50 | 63 | DNS | 7 za Q (DNF) | 60 | DNS | DNS | DNS | 180 |
- | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 #55 | DNS | 10 | 14 | DNS | 29 | 28 | DNS | 40 | 121 |
- | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 | 3 | 3 | 23 | 63 | 10 za Q (DNF) | DNS | DNS | DNS | 102 |
- | Michał Glanowski | BMW M4 GT3 #48 | 17 | DNS | DNS | DNF | DNS | 64 | DNS | DNS | 81 |
- | Radosław Nowak | BMW M4 GT3 #72 | 8 | DNF | DNS | DNS | DNS | 52 | DNS | DNS | 60 |
- | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage (2019) #37 | 20 | DNS | 20 | DNS | 17 | DNS | DNS | DNS | 57 |
- | Maciej Bochużyński | BMW M4 GT3 #52 | 42 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 42 |
- | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 (Special) #13 | 2 | 0 | 12 | 12 | DNS | 12 | DNS | DNS | 38 |
- | Marcin Herdzina | AMR V8 Vantage (2019) #51 | DNS | 5 | DNS | 17 | 10 | DNS | DNS | DNS | 32 |
- | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #89 | 7 | 4 | DNS | DNS | 20 | DNS | DNF | DNS | 31 |
- | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #2 | 29 | DNF | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 29 |
- | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 #3 | 14 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 |
- | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage (2019) #213 | 10 | 7 | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 25 |
- | Wojciech Klimecki | BMW M4 GT3 #87 | 1 | 1 | 3 | DNS | 1.5 | 16 | DNS | DNS | 22.5 |
- | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 (Special) #79 | DNS | 0 | DNS | DNS | 4 | 14 | DNS | DNS | 18 |
- | Mikolaj Bochenek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #696 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 |
- | Łukasz Warchał | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #4 | DNF | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 |
- | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 (Special) #30 | DNS | 0 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
- | Michal Szeliga | McLaren 720S GT3 (Special) #19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | 5 |
- | Michal Prazuch | McLaren 720S GT3 (Special) #99 | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
- | Adrian Janiec | AMR V8 Vantage (2019) #45 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
- | Pawel Ulfik | AMR V8 Vantage (2019) #27 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
- | Marcin Kaźmierczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #211 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim za udział!
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze