Przedstawiamy wyniki siódmej rundy ligi GT Masters.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:54.8770 | - |
2 | 101 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:55.0670 | 00:00.1900 |
3 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:55.3120 | 00:00.4350 |
4 | 333 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 01:55.4350 | 00:00.5580 |
5 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:55.5800 | 00:00.7030 |
6 | 5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:56.2720 | 00:01.3950 |
7 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 01:56.3300 | 00:01.4530 |
8 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:56.4250 | 00:01.5480 |
9 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:56.9420 | 00:02.0650 |
10 | 7 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:57.7470 | 00:02.8700 |
11 | 89 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 01:58.6600 | 00:03.7830 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Okr. | Czas/Strata | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 31 | 01:01:08.6690 | 01:55.1770 | 10 | 50 | 60 | ||
2 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 31 | +00:00:07.4430 | 01:55.0800 | 3 | 7 | 40 | 50 | |
3 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | +00:00:45.3680 | 01:56.3870 | 35 | 35 | |||
4 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 31 | +00:00:58.8710 | 01:55.7020 | 32 | 32 | |||
5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 31 | +00:01:20.8380 | 01:57.0150 | 29 | 29 | |||
6 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 2022 | 30 | +1 lap | 01:58.0850 | 26 | 26 | |||
7 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 30 | +1 lap | 01:56.2570 | 23 | 23 | |||
8 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 30 | +1 lap | 01:56.7470 | +15s | 20 | 20 | ||
9 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 27 | +4 laps | 01:55.3920 | +20s | 17 | 17 | ||
10 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 13 | +18 laps | 01:58.0900 | 0 | 0 | |||
11 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 5 | +26 laps | 01:56.3600 | 5 | 0 | 5 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze