Przedstawiamy wyniki siódmej rundy ligi GT Masters.

Kwalifikacje

Poz.NrKierowcaAutoIL. Okr.Naj.OkrStrata
121Mateusz SklorzBMW M4 GT3 2022701:54.8770-
2101Mateusz PietrzykBMW M4 GT3 2022701:55.067000:00.1900
326Bartłomiej GałeckiBMW M4 GT3 2022601:55.312000:00.4350
4333Mateusz SzynkowskiFerrari 488 GT3 Evo 2020501:55.435000:00.5580
5123Ireneusz CiejkaBMW M4 GT3 2022701:55.580000:00.7030
65Paweł BilińskiBMW M4 GT3 2022801:56.272000:01.3950
774Piotr NaschFerrari 488 GT3 Evo 2020501:56.330000:01.4530
829Robert SkrzynskiFerrari 488 GT3 Evo 2020601:56.425000:01.5480
986Janusz RożekBMW M4 GT3 2022501:56.942000:02.0650
107Karol PokrzywinskiBMW M4 GT3 2022501:57.747000:02.8700
1189Marcin KosiedowskiFerrari 488 GT3 Evo 2020401:58.660000:03.7830

Wyścig:

Poz.Kierowca AutoOkr.Czas/StrataNaj. Okr.KaraPkt – FLPkt – QPkt – RPunkty
1Mateusz Sklorz BMW M4 GT3 202231  01:01:08.6690 01:55.1770105060
2Mateusz Pietrzyk BMW M4 GT3 202231+00:00:07.4430 01:55.0800374050
3Piotr Nasch Ferrari 488 GT3 Evo 202031+00:00:45.3680 01:56.38703535
4Ireneusz Ciejka BMW M4 GT3 202231+00:00:58.8710 01:55.70203232
5Paweł Biliński BMW M4 GT3 202231+00:01:20.8380 01:57.01502929
6Karol Pokrzywinski BMW M4 GT3 202230+1 lap 01:58.08502626
7Janusz Rożek BMW M4 GT3 202230+1 lap 01:56.25702323
8Robert Skrzynski Ferrari 488 GT3 Evo 202030+1 lap 01:56.7470+15s2020
9Mateusz Szynkowski Ferrari 488 GT3 Evo 202027+4 laps 01:55.3920+20s1717
10Marcin KosiedowskiFerrari 488 GT3 Evo 202013+18 laps 01:58.090000
11Bartłomiej Gałecki BMW M4 GT3 20225+26 laps 01:56.3600505

Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD

5 2 głosy
Oceń artykuł
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najbardziej oceniane
Inline Feedbacks
Wyświetl komentarze
0
Zostaw swoją opinię, skomentuj wpisx