Przedstawiamy wyniki szóstej rundy ligi GT Masters.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mateusz Sklorz | Aston Martin Vantage GT4 | 8 | 01:32.5800 | - |
2 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Porsche 718 Cayman GT4 | 8 | 01:32.7570 | 00:00.1770 |
3 | 333 | Mateusz Szynkowski | Mercedes AMG GT4 | 7 | 01:32.8470 | 00:00.2670 |
4 | 123 | Ireneusz Ciejka | Maserati MC GT4 | 8 | 01:32.9250 | 00:00.3450 |
5 | 144 | Grzegorz Marszalek | Maserati MC GT4 | 9 | 01:33.0170 | 00:00.4370 |
6 | 358 | Ryszard Jachimczak | McLaren 570S GT4 | 9 | 01:33.0250 | 00:00.4450 |
7 | 48 | Michał Glanowski | Aston Martin Vantage GT4 | 4 | 01:33.0770 | 00:00.4970 |
8 | 72 | Radosław Nowak | Aston Martin Vantage GT4 | 8 | 01:33.0800 | 00:00.5000 |
9 | 5 | Paweł Biliński | Porsche 718 Cayman GT4 | 9 | 01:33.2300 | 00:00.6500 |
10 | 55 | Piotr Dubiel | Mercedes AMG GT4 | 8 | 01:33.5500 | 00:00.9700 |
11 | 86 | Janusz Rożek | Aston Martin Vantage GT4 | 10 | 01:33.6200 | 00:01.0400 |
12 | 29 | Robert Skrzynski | Porsche 718 Cayman GT4 | 8 | 01:33.8570 | 00:01.2770 |
13 | 87 | Wojciech Klimecki | Porsche 718 Cayman GT4 | 8 | 01:34.6500 | 00:02.0700 |
14 | 7 | Karol Pokrzywinski | Mercedes AMG GT4 | 4 | 01:35.1370 | 00:02.5570 |
15 | 13 | Piotr Szymura | Mercedes AMG GT4 | 5 | 01:35.3850 | 00:02.8050 |
16 | 79 | Michał Rzeźniczek | Alpine A1110 GT4 | 7 | 01:35.8400 | 00:03.2600 |
17 | 26 | Bartłomiej Gałecki | Mercedes AMG GT4 | 0 | - | - |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Okr. | Czas/Strata | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Sklorz | Aston Martin Vantage GT4 | 57 | 01:30:08.6360 | 01:32.8050 | 10 | 100 | 110 | ||
2 | Grzegorz Marszalek | Maserati MC GT4 | 57 | +00:00:00.2990 | 01:32.7270 | 3 | 80 | 83 | ||
3 | Mateusz Szynkowski | Mercedes AMG GT4 | 57 | +00:00:14.4930 | 01:33.1970 | 5 | 70 | 75 | ||
4 | Michał Glanowski | Aston Martin Vantage GT4 | 57 | +00:00:32.0020 | 01:33.1800 | 64 | 64 | |||
5 | Ryszard Jachimczak | McLaren 570S GT4 | 57 | +00:00:35.5380 | 01:33.1150 | 58 | 58 | |||
6 | Radosław Nowak | Aston Martin Vantage GT4 | 57 | +00:00:51.5800 | 01:33.6950 | 52 | 52 | |||
7 | Ireneusz Ciejka | Maserati MC GT4 | 57 | +00:00:58.2320 | 01:33.6800 | 46 | 46 | |||
8 | Janusz Rożek | Aston Martin Vantage GT4 | 57 | +00:01:31.1390 | 01:34.0650 | 40 | 40 | |||
9 | Bartłomiej Gałecki | Mercedes AMG GT4 | 57 | +00:01:32.0270 | 01:33.8150 | 34 | 34 | |||
10 | Piotr Dubiel | Mercedes AMG GT4 | 56 | +1 lap | 01:34.0850 | 28 | 28 | |||
11 | Karol Pokrzywinski | Mercedes AMG GT4 | 56 | +1 lap | 01:35.2000 | 24 | 24 | |||
12 | Robert Skrzynski | Porsche 718 Cayman GT4 | 55 | +2 laps | 01:34.1370 | 20 | 20 | |||
13 | Wojciech Klimecki | Porsche 718 Cayman GT4 | 55 | +2 laps | 01:34.9970 | + 20s | 16 | 16 | ||
14 | Michał Rzeźniczek | Alpine A1110 GT4 | 55 | +2 laps | 01:36.1320 | 14 | 14 | |||
15 | Piotr Szymura | Mercedes AMG GT4 | 55 | +2 laps | 01:35.1250 | 12 | 12 | |||
16 | Mateusz Pietrzyk | Porsche 718 Cayman GT4 | 38 | +19 laps | 01:33.2570 | 7 | 0 | 7 | ||
17 | Paweł Biliński | Porsche 718 Cayman GT4 | 18 | +39 laps | 01:33.4750 | 0 | 0 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze