Przedstawiamy wyniki piątej rundy ligi GT Masters.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 02:18.4300 | - |
2 | 11 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 02:18.7420 | 00:00.3120 |
3 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 02:19.3550 | 00:00.9250 |
4 | 101 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 4 | 02:19.4120 | 00:00.9820 |
5 | 144 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 2018 | 5 | 02:19.6020 | 00:01.1720 |
6 | 358 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 02:19.8600 | 00:01.4300 |
7 | 5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 02:20.0350 | 00:01.6050 |
8 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 02:20.2750 | 00:01.8450 |
9 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 2 | 02:20.6550 | 00:02.2250 |
10 | 2 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 02:20.6800 | 00:02.2500 |
11 | 55 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 2022 | 4 | 02:20.7970 | 00:02.3670 |
12 | 7 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 2022 | 4 | 02:21.6220 | 00:03.1920 |
13 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 02:21.6520 | 00:03.2220 |
14 | 79 | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 02:21.9250 | 00:03.4950 |
15 | 89 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 02:22.5500 | 00:04.1200 |
16 | 51 | Marcin Herdzina | AMR V8 Vantage 2019 | 6 | 02:22.6200 | 00:04.1900 |
17 | 37 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage 2019 | 5 | 02:22.9700 | 00:04.5400 |
18 | 19 | Michal Szeliga | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 02:23.2620 | 00:04.8320 |
19 | 213 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage 2019 | 4 | 02:23.7700 | 00:05.3400 |
20 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 02:24.6670 | 00:06.2370 |
21 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 0 | - | - |
22 | 87 | Wojciech Klimecki | BMW M4 GT3 2022 | 4 | - | - |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Czas | Okr. | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 #11 | 01:02:19.894 | 26 laps | 02:19.085 | 3 | 7 | 50 | 60 | |
2 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 #101 | 01:02:37.432 | 26 laps | 02:20.105 | 40 | 40 | |||
3 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 (2018) #144 | 01:02:56.927 | 26 laps | 02:20.780 | 35 | 35 | |||
4 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 01:03:22.113 | 26 laps | 02:20.580 | 32 | 32 | |||
5 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 #55 | 01:03:23.624 | 26 laps | 02:20.970 | 29 | 29 | |||
6 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 01:03:24.815 | 26 laps | 02:21.022 | 26 | 26 | |||
7 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 01:03:48.603 | 26 laps | 02:20.527 | 20 | 5 | 23 | 28 | |
8 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #89 | 01:04:15.014 | 26 laps | 02:22.980 | 20 | 20 | |||
9 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage (2019) #37 | 01:04:16.343 | 26 laps | 02:23.032 | 17 | 17 | |||
10 | Karol Pokrzywinski | BMW M4 GT3 #7 | 01:04:29.256 | 26 laps | 02:23.220 | połowa punktów za zmianę auta | 14 | 7 | ||
11 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 #5 | 01:04:33.454 | 26 laps | 02:20.647 | 12 | 12 | |||
12 | Marcin Herdzina | AMR V8 Vantage (2019) #51 | 01:03:51.891 | 25 laps | 02:23.590 | 10 | 10 | |||
13 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage (2019) #213 | 01:02:22.795 | 25 laps | 02:24.167 | 8 | 8 | |||
14 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 01:02:55.001 | 25 laps | 02:23.157 | 7 | 7 | |||
15 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | 01:03:51.892 | 25 laps | 02:22.455 | 20 | 6 | 6 | ||
16 | Michal Szeliga | McLaren 720S GT3 (Special) #19 | 01:04:17.867 | 25 laps | 02:23.502 | 5 | 5 | |||
17 | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 (Special) #79 | 01:04:35.425 | 24 laps | 02:26.590 | 4 | 4 | |||
18 | Wojciech Klimecki | BMW M4 GT3 #87 | 01:03:08.956 | 23 laps | 02:27.852 | połowa punktów za zmianę auta | 3 | 1.5 | ||
19 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 | 00:16:39.758 | 6 laps | 02:19.807 | 10 | 0 | 10 | ||
20 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 #26 | 01:03:35.873 | 26 laps | 02:20.330 | DSQ | 0 | 0 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Login
Please login to comment
0 komentarzy