Drugi tor brytyjski w sezonie. Tym razem wyścig był prawdziwą walką o przetrwanie w deszczowej pogodzie. Mimo trudnych warunków jedynie jeden zawodnik nie ukończył wyścigu.
Zwyciężył Mateusz Pietrzyk. Drugie miejsce zajął Mateusz Szynkowski, a trzecie uzyskał Grzegorz Marszałek.

Kwalifikacje

Poz.NrKierowcaAutoIL. Okr.Naj.OkrStrata
121Mateusz SklorzBMW M4 GT3 2022801:40.3800-
2358Ryszard JachimczakBMW M4 GT3 2022601:40.855000:00.4750
3101Mateusz PietrzykBMW M4 GT3 2022701:41.175000:00.7950
4123Ireneusz CiejkaBMW M4 GT3 2022801:41.285000:00.9050
526Bartłomiej GałeckiBMW M4 GT3 2022501:41.420000:01.0400
616Tomasz FedorFerrari 488 GT3 Evo 2020801:41.430000:01.0500
7332Mateusz SzynkowskiFerrari 488 GT3 Evo 2020701:41.500000:01.1200
855Piotr DubielBMW M4 GT3 2022601:41.720000:01.3400
9144Grzegorz MarszalekBentley Continental GT3 2018601:41.762000:01.3820
1074Piotr NaschFerrari 488 GT3 Evo 2020801:42.072000:01.6920
1186Janusz RożekBMW M4 GT3 2022801:42.185000:01.8050
125Paweł BilińskiBMW M4 GT3 2022801:42.475000:02.0950
1337Krzysztof KotasAMR V8 Vantage 2019 (GT3)801:42.822000:02.4420
1429Robert SkrzynskiFerrari 488 GT3 Evo 2020801:43.582000:03.2020
15696Mikolaj BochenekFerrari 488 GT3 Evo 2020401:43.970000:03.5900
1630Radek LusniaMcLaren 720S GT3 2019601:44.525000:04.1450
1713Piotr SzymuraMcLaren 720S GT3 2019701:44.727000:04.3470
1887Wojciech KlimeckiBentley Continental GT3 2018601:45.537000:05.1570
197Karol PokrzywinskiMcLaren 720S GT3 2019601:46.515000:06.1350

Wyścig:

Poz.Kierowca AutoCzasOkr.Naj. Okr.KaraPkt – FLPkt – QPkt – RPunkty
1Mateusz Pietrzyk BMW M4 GT3 #101 01:00:21.78435 laps01:40.725355058
2Mateusz Szynkowski Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 01:00:53.19635 laps01:41.2804040
3Grzegorz Marszalek Bentley Continental GT3 (2018) #144 01:01:04.96235 laps01:41.8303535
4Mateusz Sklorz BMW M4 GT3 #21 01:01:19.91535 laps01:40.957103242
5Ireneusz Ciejka BMW M4 GT3 #123 01:01:05.72835 laps01:41.397152929
6Ryszard Jachimczak BMW M4 GT3 #358 01:01:29.38835 laps01:41.85072633
7Tomasz Fedor Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 01:01:45.44335 laps01:41.5572323
8Krzysztof Kotas AMR V8 Vantage (2019) #37 01:02:03.16235 laps01:43.2522020
9Piotr Nasch Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 01:00:45.48834 laps01:42.5271717
10Piotr Dubiel BMW M4 GT3 #55 01:01:25.17334 laps01:42.2321414
11Piotr Szymura McLaren 720S GT3 (Special) #13 01:01:27.19234 laps01:44.3401212
12Mikolaj Bochenek Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #696 01:01:37.43634 laps01:43.5321010
13Karol Pokrzywinski McLaren 720S GT3 (Special) #7 01:02:02.43134 laps01:45.36788
14Robert Skrzynski Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 01:03:50.39334 laps01:43.45777
15Radek Lusnia McLaren 720S GT3 (Special) #30 01:01:09.54633 laps01:46.0271566
16Janusz Rożek BMW M4 GT3 #86 01:02:01.12233 laps01:42.85055
17Paweł Biliński BMW M4 GT3 #5 01:01:12.54632 laps01:42.7071544
18Wojciech Klimecki Bentley Continental GT3 (2018) #87 01:01:26.35128 laps01:45.0203533
DNFBartłomiej Gałecki BMW M4 GT3 #26 00:03:12.3271 laps00:00.00000

Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD

5 2 głosy
Oceń artykuł
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najbardziej oceniane
Inline Feedbacks
Wyświetl komentarze
0
Zostaw swoją opinię, skomentuj wpisx