Drugi tor brytyjski w sezonie. Tym razem wyścig był prawdziwą walką o przetrwanie w deszczowej pogodzie. Mimo trudnych warunków jedynie jeden zawodnik nie ukończył wyścigu.
Zwyciężył Mateusz Pietrzyk. Drugie miejsce zajął Mateusz Szynkowski, a trzecie uzyskał Grzegorz Marszałek.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:40.3800 | - |
2 | 358 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:40.8550 | 00:00.4750 |
3 | 101 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:41.1750 | 00:00.7950 |
4 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:41.2850 | 00:00.9050 |
5 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:41.4200 | 00:01.0400 |
6 | 16 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:41.4300 | 00:01.0500 |
7 | 332 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:41.5000 | 00:01.1200 |
8 | 55 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:41.7200 | 00:01.3400 |
9 | 144 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:41.7620 | 00:01.3820 |
10 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:42.0720 | 00:01.6920 |
11 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:42.1850 | 00:01.8050 |
12 | 5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:42.4750 | 00:02.0950 |
13 | 37 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 8 | 01:42.8220 | 00:02.4420 |
14 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:43.5820 | 00:03.2020 |
15 | 696 | Mikolaj Bochenek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 01:43.9700 | 00:03.5900 |
16 | 30 | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:44.5250 | 00:04.1450 |
17 | 13 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 2019 | 7 | 01:44.7270 | 00:04.3470 |
18 | 87 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:45.5370 | 00:05.1570 |
19 | 7 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:46.5150 | 00:06.1350 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Czas | Okr. | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 #101 | 01:00:21.784 | 35 laps | 01:40.725 | 3 | 5 | 50 | 58 | |
2 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 | 01:00:53.196 | 35 laps | 01:41.280 | 40 | 40 | |||
3 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 (2018) #144 | 01:01:04.962 | 35 laps | 01:41.830 | 35 | 35 | |||
4 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 01:01:19.915 | 35 laps | 01:40.957 | 10 | 32 | 42 | ||
5 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 01:01:05.728 | 35 laps | 01:41.397 | 15 | 29 | 29 | ||
6 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 01:01:29.388 | 35 laps | 01:41.850 | 7 | 26 | 33 | ||
7 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 | 01:01:45.443 | 35 laps | 01:41.557 | 23 | 23 | |||
8 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage (2019) #37 | 01:02:03.162 | 35 laps | 01:43.252 | 20 | 20 | |||
9 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | 01:00:45.488 | 34 laps | 01:42.527 | 17 | 17 | |||
10 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 #55 | 01:01:25.173 | 34 laps | 01:42.232 | 14 | 14 | |||
11 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 (Special) #13 | 01:01:27.192 | 34 laps | 01:44.340 | 12 | 12 | |||
12 | Mikolaj Bochenek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #696 | 01:01:37.436 | 34 laps | 01:43.532 | 10 | 10 | |||
13 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 (Special) #7 | 01:02:02.431 | 34 laps | 01:45.367 | 8 | 8 | |||
14 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 01:03:50.393 | 34 laps | 01:43.457 | 7 | 7 | |||
15 | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 (Special) #30 | 01:01:09.546 | 33 laps | 01:46.027 | 15 | 6 | 6 | ||
16 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 #86 | 01:02:01.122 | 33 laps | 01:42.850 | 5 | 5 | |||
17 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 #5 | 01:01:12.546 | 32 laps | 01:42.707 | 15 | 4 | 4 | ||
18 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 (2018) #87 | 01:01:26.351 | 28 laps | 01:45.020 | 35 | 3 | 3 | ||
DNF | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 #26 | 00:03:12.327 | 1 laps | 00:00.000 | 0 | 0 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD