Tor Silverstone przywitał kierowców pochmurną pogodą ale na szczęście przez cały wyścig nie spadła ani jedna kropla deszczu! Walka zarówno na torze jak i w pit lane była zacięta i czasami o kolejności na mecie decydowały ułamki sekund.
Ostatecznie najszybszy okazał się Damian Kujawa przed Mateuszem Sklorzem a podium uzupełnił Grzegorz Marszałek.
Kierowcy zostają cały czas a Wielkiej Brytanii a kolejna runda już za nieco ponad tydzień na torze Oulton Park!
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:58.7250 | - |
2 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:59.2520 | 00:00.5270 |
3 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:59.2970 | 00:00.5720 |
4 | 55 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 01:59.4700 | 00:00.7450 |
5 | 101 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 5 | 01:59.4970 | 00:00.7720 |
6 | 144 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 2018 | 7 | 01:59.7150 | 00:00.9900 |
7 | 16 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:59.7250 | 00:01.0000 |
8 | 3 | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:59.7970 | 00:01.0720 |
9 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:59.9350 | 00:01.2100 |
10 | 332 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 02:00.0100 | 00:01.2850 |
11 | 4 | Łukasz Warchał | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 02:00.1950 | 00:01.4700 |
12 | 5 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 02:00.4320 | 00:01.7070 |
13 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 02:00.9100 | 00:02.1850 |
14 | 358 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 02:00.9900 | 00:02.2650 |
15 | 99 | Michal Prazuch | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 02:01.0120 | 00:02.2870 |
16 | 72 | Radosław Nowak | BMW M4 GT3 2022 | 7 | 02:01.0270 | 00:02.3020 |
17 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 02:01.3220 | 00:02.5970 |
18 | 2 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 02:01.5700 | 00:02.8450 |
19 | 30 | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 02:01.7500 | 00:03.0250 |
20 | 51 | Marcin Herdzina | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 5 | 02:02.1100 | 00:03.3850 |
21 | 213 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 6 | 02:02.5000 | 00:03.7750 |
22 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 2 | 02:02.9520 | 00:04.2270 |
23 | 89 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 02:03.1950 | 00:04.4700 |
24 | 7 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 02:03.2650 | 00:04.5400 |
25 | 13 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 02:03.4250 | 00:04.7000 |
26 | 211 | Marcin Kaźmierczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 5 | 02:04.3620 | 00:05.6370 |
27 | 87 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 02:04.5120 | 00:05.7870 |
28 | 79 | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 2019 | 5 | 02:05.6750 | 00:06.9500 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Czas | Okr. | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 #11 | 01:01:17.092 | 30 laps | 01:59.395 | 3 | 10 | 50 | 63 | |
2 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 01:01:33.788 | 30 laps | 01:59.447 | 7 | 40 | 47 | ||
3 | Grzegorz Marszalek | Bentley Continental GT3 (2018) #144 | 01:01:39.305 | 30 laps | 02:00.237 | ½ Pkt za zmianę auta | 35 | 17.5 | ||
4 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 #26 | 01:01:56.467 | 30 laps | 01:59.915 | 15 | 5 | 32 | 37 | |
5 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 01:02:00.753 | 30 laps | 02:00.282 | 29 | 29 | |||
6 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 | 01:02:20.049 | 30 laps | 02:00.272 | 26 | 26 | |||
7 | Paweł Biliński | BMW M4 GT3 #5 | 01:02:20.470 | 30 laps | 02:00.750 | ½ Pkt za zmianę auta | 23 | 11,5 | ||
8 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 01:02:30.027 | 30 laps | 02:01.057 | 20 | 20 | |||
9 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 #101 | 01:02:34.232 | 30 laps | 01:59.647 | 17 | 17 | |||
10 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 #86 | 01:02:39.931 | 30 laps | 02:01.505 | 14 | 14 | |||
11 | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 #3 | 01:02:40.516 | 30 laps | 02:00.182 | 15 | 12 | 12 | ||
12 | Piotr Dubiel | BMW M4 GT3 #55 | 01:02:41.323 | 30 laps | 02:00.197 | 10 | 10 | |||
13 | Łukasz Warchał | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #4 | 01:02:42.169 | 30 laps | 02:00.997 | 8 | 8 | |||
14 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage (2019) #213 | 01:01:29.142 | 29 laps | 02:02.262 | 7 | 7 | |||
15 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 (Special) #7 | 01:01:30.691 | 29 laps | 02:02.857 | 6 | 6 | |||
16 | Marcin Herdzina | AMR V8 Vantage (2019) #51 | 01:01:58.819 | 29 laps | 02:02.255 | 5 | 5 | |||
17 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #89 | 01:02:11.925 | 29 laps | 02:03.192 | 4 | 4 | |||
18 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 | 01:02:30.220 | 29 laps | 02:01.507 | 3 | 3 | |||
19 | Michal Prazuch | McLaren 720S GT3 (Special) #99 | 01:02:50.913 | 29 laps | 02:02.072 | 2 | 2 | |||
20 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 (2018) #87 | 01:03:15.050 | 29 laps | 02:04.800 | 1 | 1 | |||
21 | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 (Special) #30 | 01:01:21.376 | 28 laps | 02:01.802 | 0 | 0 | |||
22 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | 01:01:38.870 | 28 laps | 02:01.777 | 0 | 0 | |||
23 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 01:02:04.378 | 28 laps | 02:04.947 | 5 | 0 | 0 | ||
24 | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 (Special) #79 | 01:02:15.635 | 28 laps | 02:03.280 | 0 | 0 | |||
25 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 (Special) #13 | 01:03:20.179 | 28 laps | 02:02.840 | 5 | 0 | 0 | ||
26 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #2 | 00:43:48.924 | 20 laps | 02:01.310 | 0 | 0 | |||
27 | Marcin Kaźmierczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #211 | 00:36:51.172 | 16 laps | 02:04.982 | 0 | 0 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD